So-net

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:5,500円 マンション:4,050円 【西日本】 戸建:5,300円 マンション:4,150円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:3,700円~5,200円 マンション:2,600円~4,100円 | |
auひかり | ○ | 戸建:3,950円~5,400円 マンション:2,550円~5,000円 | |
NURO光 | ○ | 戸建:4,743円~7,124円 マンション:1,900円~2,500円 | |
コミュファ光 | ○ | 戸建:4,580円 マンション:4,180円 | |
WiMAX | ○ | 3,495円~4,179円 |
- ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が運営
- 自宅の固定回線としては最速のNURO光を運営
- So-net光はauスマホとのセット割(スマートバリュー)に対応
関連記事:So-net光の口コミ・評判!回線速度が遅すぎ?デメリットは要確認!
So-net Wimax2+の口コミ・評判!2年プランはメリットなし?デメリットに注意!
BIGLOBE

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:5,400円~6,500円 マンション:3,150円~5,300円 【西日本】 戸建:5,110円~5,610円 マンション:3,530円~4,770円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:4,980円 マンション:3,980円 | |
auひかり | ○ | 戸建:4,400円~5,500円 マンション:3,000円~5,000円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ○ | 戸建:4,360円~5,430円 マンション:3,880円~5,030円 | |
WiMAX | ○ | 3,695円~4,380円 |
- NECグループから分離独立したのちKDDIの完全子会社に
- BIGLOBE光はauスマホとのセット割(毎月最大2,000円)に対応
- BIGLOBE光はBIGLOBEモバイルとのセット割(毎月300円)に対応
関連記事:BIGLOBE光の口コミ・評判!回線速度が遅い?デメリットに要注意!
BIGLOBE WiMAXの口コミ・評判!5Gプランで1年契約&違約金1,100円!
@nifty

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:4,700円~6,000円 マンション:4,200円~5,200円 【西日本】 戸建:4,610円~5,300円 マンション:3,380円~4,170円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:4,500円~5,200円 マンション:3,400円~3,980円 | |
auひかり | ○ | 戸建:4,775円~4,975円 マンション:2,550円~5,000円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX ※新規受付終了 | ○ | 3,420円~4,350円 |
- 家電量販店を運営するノジマの完全子会社
- @nifty光はauスマホとのセット割(毎月最大1,200円)に対応
関連記事:@nifty光は遅すぎる?利用者の評判や口コミからメリット、デメリットを徹底調査!
ドコモ光

- 携帯電話最大手のドコモが展開する光コラボ
- ドコモのスマホとのセット割(毎月最大3,500円)に対応
- au、ソフトバンクに比べてセット割の対象範囲が狭い
関連記事:ドコモ光の評判や口コミが悪いのはなぜ?対処方法からみるおすすめプロバイダは?
ソフトバンク光

- 携帯電話3大手の一角を担うソフトバンクが展開する光コラボ
- ソフトバンクのスマホとのセット割(毎月最大1,000円)に対応
関連記事:ソフトバンク光は本当に悪いのか?口コミや評判から実態を徹底調査!
NURO光

- NTTとKDDIが二分していた光回線業界に2013年より参入した第三勢力
- 個人宅向け商用FTTHサービス市場で世界最速の下り最大2Gbpsを実現
- ソフトバンクのスマホとのセット割(毎月最大1,000円)に対応
関連記事:NURO光の評判・口コミが悪いのはなぜ?本当に使えるサービスなのか徹底調査!
OCN

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:6,100円 マンション:4,150円~4,900円 【西日本】 戸建:5,400円 マンション:3,660円~4,760円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:5,100円 マンション:3,600円 | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ✖ | – | – |
- NTTコミュニケーションズが運営する日本最大規模(会員数800万人以上)のISP
- インターネット接続サービス20年以上の老舗プロバイダ
- OCN光はOCNモバイルONEとのセット割(毎月200円)に対応
関連記事:OCN光の口コミ・評判!キャリアはお得感ゼロ?デメリットに要注意!
DMM光

- ECサイトの他にMVNOも運営しているDMMが展開する光コラボ
- DMMのサーバーと直接繋ぐためDMM動画や電子書籍のダウンロード、ストリーミングが高速
- DMMモバイルとのセット割(月額500円)に対応
関連記事:DMM光の口コミ・評判!サポートに難あり?デメリットに要注意!
DTI

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:5,651円~6,651円 マンション:3,080円~4,930円 【西日本】 戸建:5,251円 マンション:2,930円~4,630円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:4,800円 マンション:3,600円 | |
auひかり | ○ | 戸建:4,900円~6,300円 マンション:3,400円~5,000円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ○ | 2,590円~4,300円 |
- 株式会社ドリーム・トレイン・インターネットが運営するプロバイダ
- DTI光とauスマホとのセット割(毎月最大1,200円)に対応
- DTI光DTI SIMとのセット割(毎月最大120円)に対応
- DTI光と東京ガスのガス・電気セット割(毎月最大250円)に対応
関連記事:DTI光の評判や口コミは速度が遅くて悪い?料金や速度などから実際の評価を徹底調査!
DTI WiMAX2+の口コミ・評判は?料金は全然安くない?デメリットに注意!
BBエキサイト

- 伊藤忠商事の関連会社であるエキサイト株式会社が運営するISP
- 従来のPPPoE接続を採用した光コラボがエキサイト光
- 次世代のIPv6 IPoE接続を採用した方がexcite MEC光
- エキサイト光、MEC光ともにエキサイトモバイルとのセット割は無し
関連記事:エキサイト光の評判や口コミは悪い?デメリットやメリットを徹底調査!
楽天ブロードバンド

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【戸建て】 1Gbps:6,650円 100Mbps(2段階定額制):3,750円〜6,750円 100Mbps/200Mbps:6,150円 【マンション】 1Gbps:4,250円~5,250円 100Mbps(2段階定額制):2,900円〜5,200円 100Mbps/200Mbps:3,750円~4,750円 | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ○ | 3,696円~4,380円 | |
ADSL | ○ | 【東日本】 50Mbps:2,953円~4,199円 12Mbps:1,905円~3,151円 【西日本】 50Mbps:2,946円~4,201円 12Mbps:1,898円~3,153円 |
- 楽天市場でおなじみ楽天グループが運営するプロバイダ
- 楽天スーパーポイント毎月100Pプレゼント
関連記事:楽天ひかりの評判や口コミは悪い!その理由の根拠から対処方法もご紹介!
U-NEXT光

- 映像配信サービス「U-NEXT」を展開するUSENが運営するプロバイダ
- 自社の格安SIM「U-mobile」とのセット割は2回線以上の契約から割引対象
- USENの独自回線を用いた「U-NEXT光01」も展開
関連記事:U-NETX光の評判・口コミ!1回線のセット割なし?01との違いは?デメリットに注意!
コミュファ光

- KDDI・中部電力系列の中部テレコミュニケーション株式会社が提供する光回線
- 東海地区においてauひかりが提供されていないエリアをコミュファ光がカバーしたり場所により棲み分けがされている
- KDDI傘下なのでauスマホとのセット割(毎月最大2,000円)に対応
関連記事:コミュファ光の口コミや評判が悪いけど本当はどう?1ギガと10ギガの詳細まで徹底調査!
eo光

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ✖ | – | – |
光コラボ | ✖ | – | – |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
eo光 | ○ | 【1ギガコース】 戸建・マンション:4,953円 【100Mコース】 戸建・マンション:4,667円 | |
WiMAX | ✖ | – | – |
- 関西電力100%出資の株式会社ケイ・オプティコムが運営する光回線
- 自社で格安SIM「mineo」を提供しているがmineoとのセット割には非対応
- auスマホとのセット割(毎月最大2,000円)に対応
関連記事:eo光の評判や口コミが悪いけど実際はどう?料金や速度など実態を徹底調査!
GMOとくとくBB

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:4,700円 マンション:3,450円 【西日本】 戸建:5,060円 マンション:3,180円 | |
光コラボ | ✖ | – | – |
auひかり | ○ | 戸建:4,450円~5,550円 マンション:2,150円~2,800円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ○ | 3,696円~4,263円 |
- GMOインターネット株式会社が運営するプロバイダ
- WiMAXはキャッシュバック込みで業界最安値クラス
- キャッシュバック受け取りの難易度も業界随一
関連記事
・GMOとくとくBBのauひかりに要注意!本当にお得なのか徹底検証します
BroadWiMAX

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | △ | 【西日本】 Broad one ベーシック:1,200円/月 Broad one スタンダード:1,200円/月 Broad one WiMAXセット:3,597円/月 ※プロバイダのみ | |
光コラボ | ○ | 戸建:5,180円/月 マンション:4,080円/月 | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ○ | 2,726円~4,011円/月 |
- WiMAXを提供するプロバイダの中で最安クラスの月額料金
- キャッシュバック手続きが面倒だという人から高い人気を誇る
- ほぼ知名度がないが一応光コラボ(broad光)とフレッツ光のプロバイダも提供(BroadOne)
関連記事:Broad WiMAX(ブロードワイマックス)の口コミ・評判!オプション必須?デメリットに注意!
Yahoo!BB

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ✖ | – | – |
光コラボ | △ | 戸建:5,200円 マンション:3,800円 ※回線はソフトバンク光 | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
ADSL | ○ | 固定電話あり:1,265円~1,808円/月 固定電話なし:2,857円~5,120円/月 | |
WiMAX | ✖ | – | – |
LTE | ○ | 1,980円~4,380円 |
- 日本にインターネット定額制を根付かせブロードバンド黎明をけん引したADSLの老舗プロバイダ
- ソフトバンクの子会社なので光コラボはソフトバンク光の回線を使用
- ソフトバンクのLTEを使用したポケット型Wi-Fiも提供
関連記事:Yahoo!Wi-Fi(ヤフーワイファイ)の口コミ・評判!違約金高すぎ?デメリットに注意!
Marubeni光

- 丸紅グループの丸紅テレコムが運営する光コラボ
- 解約金が他社と比較して圧倒的に高い
- データ専用SIM「マルファイ」とのセット割あり
J:COM

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ✖ | – | – |
光コラボ | ✖ | – | – |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
CATV(ケーブルテレビ) | ○ | スマートお得セレクト:3,600円~5,505円/月 NETパック:4,500円/月 マートお得プラン:7,143円~9,048円/月 | |
WiMAX | ✖ | – | – |
- KDDI子会社のジュピターテレコムが運営するケーブルテレビ事業者
- KDDI子会社のためauのスマートバリューに対応
- 基本はテレビを見る人向けなのでネットの利用がメインだとコスパが悪い

イッツコム

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ✖ | – | – |
光コラボ | ✖ | – | – |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
CATV(ケーブルテレビ) | ○ | かっとびメガ160:6,000円/月 かっとびワイド:4,600円/月 かっとびプラス:3,200円/月 かっとびジャスト:1,700円/月 | |
WiMAX | ✖ | – | – |
- 東横線沿線に特化したケーブルテレビ
- auのスマートバリューに対応
- 基本はテレビを見る人向けなのでネットの利用がメインだとコスパが悪い
関連記事:イッツコムはやめておけ!回線速度が遅い?評判とデメリットを紹介!
@TCOM

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:6,400円 マンション:4,850円~5,450円 【西日本】 戸建:6,800円 マンション:4,900円~5,700円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:5,100円~6,400円 マンション:3,800円~5,000円 | |
auひかり | ○ | 戸建:5,575円~7,300円 マンション:3,150円~5,100円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ✖ | – | – |
- 株式会社TOKAIコミュニケーションズが運営するプロバイダ
- @TCOMヒカリと格安SIM「LIMBO」のセット割(毎月300円)に対応
関連記事:@TCOM光は特典が微妙過ぎ?口コミ・評判・デメリットを解説!
Drive

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | △ | 880円~1,886円 ※プロバイダのみ | |
光コラボ | ○ | 戸建:3,980円~5,980円 マンション:3,980円~5,980円 | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ○ | 3,696円~4,380円 |
- 2012年創業の株式会社Twelve(トゥエルブ)が運営するプロバイダ
- Drive光は特別スマホとのセット割は無し
- Driveスーパープランforドコモ光ならドコモのスマホとのセット割に対応
ASAHIネット

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:4,600円~5,280円 マンション:2,950円~3,550円 【西日本】 戸建:4,300円~5,080円 マンション:2,850円~3,950円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:4,680円~ マンション:3,780円~ | |
auひかり | ○ | 戸建:3,100円~5,100円 マンション:2,550円~3,800円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ○ | 3,610円~4,290円 |
- 朝日新聞社のASAHIパソコンネットを源流とする株式会社朝日ネットが運営するISP
- AsahiNet光と格安SIM「ANSIM」のセット割(毎月200円)に対応
- ASAHIモバイルWiMAXと格安SIM「ANSIM」のセット割(毎月200円)に対応

au one net

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:4,770円~17,580円 マンション:4,470円~5,820円 【西日本】 戸建:5,170円~17,580円 マンション:4,570円~6,470円 | |
光コラボ | ✖ | – | – |
auひかり | ○ | 戸建:4,900円~6,100円 マンション:3,800円~4,800円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ○ | 戸建:4,453円~6,507円 マンション:3,880円~5,704円 | |
WiMAX | ✖ | – | – |
- KDDIが運営するプロバイダであり電電系プロバイダの中ではOCNに次ぐ会員数
- auひかりとau one netをセットで使うと毎月の通信料からWALLETポイントが還元
- auスマホを利用していたとしてもau one netを選ぶ恩恵は少ない
hi-ho

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:4,600円~5,800円 マンション:2,950円~4,240円 【西日本】 戸建:4,300円~5,500円 マンション:2,850円~4,090円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:5,100円 マンション:3,900円 | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | △ | 1,600円 ※プロバイダのみ | |
WiMAX | ○ | 3,780円 |
- ISPホールディングスの子会社である株式会社ハイホーが提供するプロバイダ
- hi-hoひかりと格安SIM「hi-ho LTE typeDシリーズ」のセット割(毎月216円)に対応
plala

- NTTコミュニケーションズ主要グループ企業のひとつ株式会社NTTぷららが運営するISP
- コラボ光であるぷらら光はスマホとのセット割等が特にないので選ぶメリットがない
- ドコモ光回線との組み合わせが使えるのでドコモユーザーには多少メリットがある
WAKWAK

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 【東日本】 戸建:5,650円~6,750円 マンション:3,550円~5,050円 【西日本】 戸建:5,250円~6,050円 マンション:3,650円~5,200円 | |
光コラボ | △ | 戸建:950円 マンション:800円 ※プロバイダのみ | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | ✖ | – | – |
WiMAX | ✖ | – | – |
- NTT東日本の子会社であるNTT-MEが提供しているプロバイダ
- 光コラボも提供しているが回線はほかの光コラボと契約しなければならないという光コラボのメリットを完全に殺すサービス内容
- 特にスマホとのセット割も受けられないので現状では光コラボのプロバイダとしてwakwakを選ぶメリットは無い
エディオンネット

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | △ | 800円 ※プロバイダのみ | |
光コラボ | ○ | 戸建:5,200円 マンション:3,800円 | |
auひかり | ○ | 戸建:5,100円 マンション:4,050円 | |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | △ | 戸建:948円~1,200円 マンション:1,100円 ※プロバイダのみ | |
WiMAX | ○ | 4,180円 |
- 家電量販店大手の株式会社エディオンが展開するISP
- 幅広い回線に対応しているがスマホとのセット割等が無くいまいちパッとしない
- auひかりではスマートバリューも利用可能
ODN

- 日本テレコムによって運営が開始されたのちソフトバンクの運営へと移行したISP
- 回線とのセットサービスは提供されておらず現状プロバイダサービスのみ展開している
TNC

回線 | 対応可否 | 月額料金 | オススメ度 |
---|---|---|---|
フレッツ光 | ○ | 戸建:5,490円~7,400円 マンション:4,100円~6,000円 | |
光コラボ | ○ | 戸建:5,100円 マンション:3,800円 | |
auひかり | ✖ | – | – |
NURO光 | ✖ | – | – |
コミュファ光 | △ | 戸建:1,360円 マンション:1,020円 ※プロバイダのみ | |
WiMAX | ✖ | – | – |
- TOKAIコミュニケーションズが運営するプロバイダ
- TNCのネット接続サービス4種のうちいずれかと格安SIM「LIBMO」とのセット割(毎月最大300円)に対応
IIJ

- 株式会社インターネットイニシアティブが運営するプロバイダ
- 格安SIMでは「IIJmio」「みおふぉん」として数あるMVNOの中でも存在感を発揮している
- IIJmioひかりと格安SIM「IIJmio」とのセット割(毎月600円)に対応している

コメント