iPhoneは以前頭金がかからないといわれていましたが、2026年3月現在、iPhone購入時にも頭金がかかるようになってしまいました。
「ふむふむiPhone17 Pro 256GBだと、ドコモの定価は214,940円か・・・」
店員「別途頭金が16,000円かかります。」
上記のような出来事があり、ショックを受けた方も多いのではないでしょうか。
そこで今回はドコモ・au・ソフトバンクのiPhoneを購入する際の頭金の相場を紹介しつつ、無料にする方法も解説していきます。
iPhone16eなどの廉価モデルや型落ちモデルを販売する、大手キャリアのサブブランド「ワイモバイル」や「UQモバイル」もオンラインショップなら頭金0円で購入できますよ。月額料金も安く抑えられるので、全体的にコストを抑えてiPhoneを購入したい方はぜひ利用しましょう。
- iPhoneの頭金の相場は10,000円~20,000円
- 新型iPhoneにも頭金は設定されている
- 頭金はキャリアや店舗によって異なる(0円の場合もある)
- 新規契約でも乗り換えでも機種変更でも頭金はかかる
- 頭金の拒否はできない
- 支払った頭金の返金はできない
- 頭金を支払わずにiPhoneを購入したい場合はオンラインショップを利用する
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質62,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質1,177円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括19,800円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |

ワイモバイルとソフトバンクではスマホ投げ売りセールを開催中! iPhoneやGoogle Pixelなどの最新機種も実質24円で購入できちゃう!
ワイモバイルの学割(親子割)もお得! 5-18歳以下の子どこもと親が1年間30GB 858円/月~!
SIMのみ契約する方は最大20,000円相当のPayPayポイントがもらえるワイモバイルオンラインストアのキャンペーンがおすすめです!

iPhoneやGoogle Pixel、Galaxyなど最新機種が続々登場! ソフトバンクオンラインショップなら最新機種も月々1円~利用できちゃいます!
例えばiPhone17なら実質24円~、Pixel10なら実質24円~、Galaxy S26なら実質12円~です(2年返却の場合)。
年々厳しくなっているスマホ割引規制や端末値上げなどもあるため、安く買える今のうちに購入しておきましょう。
※2026年3月12日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
iPhoneの頭金の禁止が解けた理由
総務省有識者会議の中で、iPhoneの価格をショップ側の裁量で決められるようになりました。
これまではApple側から価格の提示があり、キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)はそれに従って販売していました。
そのため、キャリアが代理店・直営ショップに「iPhoneには頭金をつけずに販売するように」と指示を出し、キャリアの方針で頭金がなかったのです。
しかし、それが価格の独占禁止法に触れるという理由で、価格をショップが決められるようになったのです。
そのため、これまでのiPhoneの頭金0円のルールが崩れ、ショップ側で自由に価格が決められるようになり、iPhoneに頭金がつくようになりました。
ショップでiPhoneを購入する方の中には、頭金がかからないからという理由の方もいたかもしれませんね。
現時点ではiPhone購入時にも頭金が発生しやすくなったため、できるだけ費用を抑えたい方は注意が必要です。
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質62,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質1,177円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括19,800円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |
頭金の定義
簡単にスマホの頭金について説明をします。
頭金と聞くとローンなど分割購入をする際に、最初に現金で支払う「購入代金の一部」をイメージする方が多いでしょう。
一方で、スマホにおける頭金は、「総額とは別のショップの利益になる部分」です。
スマホの多くは分割払いで購入するため、その上で「頭金」と聞くと、購入代金の一部を先払いすると考える方が多いのではないでしょうか。
スマホショップにおける頭金は従来の購入代金にプラスされた、ショップの純粋な利益になるものなので、購入代金の一部を充当するものではありません。
いわば、対応してくれたスタッフに別途支払うチップや販売手数料のような扱いともえいえます。
呼び方にそもそも問題がありますが、現在では「スマホの頭金」というワードが一般的に使われています。
ショップスタッフに感謝の気持ちで支払うのはとても素晴らしいことですが、頭金は1万円を超えることも多いため、チップや販売手数料としても割高といえるでしょう。
iPhoneの頭金の相場
iPhoneの頭金の相場は10,000円~20,000円です。
iPhoneは日本国内でシェア率が圧倒的に高く、人気がある機種のため、頭金も高めに設定されています。
頭金は機種によっても異なりますが、旧型モデルよりも新型モデルのほうが高額設定になる傾向があります。
ちなみに過去のauでは、iPhone15シリーズに11,000円の頭金が設定されていました。
もちろん前述の通り、分割代金の一部として先払いするものではないため、頭金を払ったとしてもiPhoneの購入代金に充当されるわけではありません。
ただでさえ、契約事務手数料を支払って回線を契約し、端末を購入しているため、消費者としては頭金は不要ではないかと思いますね。
頭金のない店舗はどこなのか
iPhone、auからauで機種変更するときどこで契約するのがいいのかな?
前auショップで契約したら謎の頭金みたいの現金で請求されてってなったんですよ
初めてそんなの請求されたから、、なんか無駄にいろいろ契約してしまった気がする
おとくに契約できる方法ないかねぇ。
引用 : X
ドコモでは10800円、コジマでは3240円だったので結局コジマで買いましたw
引用 : X
iPhoneとかではさっきの頭金がないとか言ってたので、やっぱり頭金じゃなくて、不動産でいう礼金みたいなもんですねw
すげーわかりにくくて不当表示なんじゃないか?って思うわw
これが今では普通なの?
頭金の存在に戸惑っている人は多い傾向にあります。
一方で、X(旧ツイッター)などのSNSでは、稀に「ショップで買ったけど頭金取られなかったよ」という投稿も見受けられます。
ショップの店頭POPや公式SNSアカウントで「頭金0円」と謳う店舗もたまにありますが、蓋を開けてみるとオプション加入による頭金免除の場合もあり、無条件で0円になるかはわかりません。
多くの店舗で頭金を請求するなら、「頭金0円」と謳った方が集客率は上がりやすいため、一種の戦略ともいえますね。
頭金はショップの裁量に任せられている部分のため、店舗や運営代理店によって状況が大きく異なり、一概に頭金の有無を的確に判断できなのが難しいポイントです。
つまり、100%確実に頭金がかからない店舗を断言する術はないのです。
頭金に関してスタッフと駆け引きをしたくない、シンプルにサクッと契約したいと考えている方は、頭金が絶対にかからないオンラインショップを利用することをおすすめします。
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質62,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質1,177円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括19,800円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |
キャリアのオンラインショップなら頭金はない【ドコモ/au/ソフトバンク】
ドコモ・au・ソフトバンクの3つのオンラインショップなら、頭金はありません。
ショップは人件費や管理費などコストが多くかかりますが、オンラインショップはショップ運営と比べてコストを抑えやすいのが特徴です。
そのため、ショップのように独自に設定した頭金を得て利益を上げる必要がなく、頭金0円で契約することが可能なのです。
iPhone16eなどの廉価モデルや型落ちモデルを販売する、大手キャリアのサブブランド「ワイモバイル」や「UQモバイル」もオンラインショップなら頭金0円で購入できますよ。月額料金も安く抑えられるので、全体的にコストを抑えてiPhoneを購入したい方はぜひ利用しましょう。
ちなみにApple Storeも頭金はありません。一方で、割引やポイント還元キャンペーン、残価設定プログラムを利用し実質負担金を半額以下に抑えたいなら、キャリアオンラインショップでiPhoneを購入するのがおすすめです!
ドコモに関してはオンラインショップなら3,850円の事務手数料も0円、ソフトバンクは店舗だと4,950円ですがオンラインだと3,850円なのでかなりお得になります!
▼オンラインショップなら頭金ゼロ!▼

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17e![]() NEW | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質16,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17シリーズの廉価版モデル。発売早々、月々1円から購入できる投げ売り状態。価格重視でeSIMに抵抗がないならおすすめ! |
iPhone17![]() NEW | ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質26,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質62,546円~(2年返却&乗り換え) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質58,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質60,060円~(2年返却&乗り換え) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質1,177円~(2年返却&乗り換え) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ。 |
iPhone16![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質9,648円~(2年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質12,000円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質9,700円~(2年返却) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括19,800円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括3,980円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |















