本記事では、iPhoneに使える11月最新のキャンペーン・割引情報を一覧で比較しています。
円高や半導体不足などの影響により、iPhoneの本体価格は上昇。最も手の出しやすいiPhoneSEでさえ、いまでは5~6万円台の価格設定です。
1円スマホや1円iPhoneも話題ですが、ナンバリングシリーズの最上位モデルとなれば本体価格はなんと20万円超え!
ミーア君
(スマホ初心者)
お財布へのダメージがでかい…。
IoTコンサルティング編集部
ただ、本記事で紹介するキャンペーンを活用すれば、最大4万円以上もiPhoneを安く買うことができます!
しかも機種購入プログラムを活用すれば、実質半額以下でiPhoneが利用できちゃうんです!
キャンペーン特典は、機種代金割引・ポイント還元・ギフト券など、携帯会社によって異なります。 iPhoneのシリーズごとに最安値もまとめているので、あなたにあった格安SIMで契約してみてくださいね。
auやソフトバンク、ドコモ、楽天モバイル、格安SIMなどのキャンペーンを利用すれば、アップルストアよりも安く買える場合があります。
またiPhoneを購入する際は、機種代金やキャンペーンだけで決めないようにしましょう。たとえiPhoneを安く買えたとしても、毎月の通信量が高くては意味がありません!
あなたの利用状況にあった携帯会社を選び、毎月の通信料もあわせて節約できるようにしていきましょう。
【iPhone 16・16Pro】 本体価格一覧 | |||
---|---|---|---|
通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
au 146,000円~ | iPhone 16 実質52,460円~ iPhone 16 Pro 実質72,010円~ | iPhone 16 実質52,460円~ iPhone 16 Pro 実質72,010円~ | iPhone 16 実質52,460円~ iPhone 16 Pro 実質72,010円~ |
ソフトバンク 145,440円~ | iPhone 16 実質36円~ iPhone 16 Pro 実質25,176円~ | iPhone 16 実質36円~ iPhone 16 Pro 実質25,176円~ | iPhone 16 実質36円~ iPhone 16 Pro 実質47,160円~ |
ドコモ 145,200円~ | iPhone 16 実質55,440円~ iPhone 16 Pro 実質77,990円~ | iPhone 16 実質49,940円~ iPhone 16 Pro 実質72,490円~ | iPhone 16 実質33,110円~ iPhone 16 Pro 実質66,990円~ |
ahamo 145,200円~ | iPhone 16 実質55,440円~ iPhone 16 Pro 実質77,990円~ | iPhone 16 実質49,940円~ iPhone 16 Pro 実質72,490円~ | iPhone 16 実質33,110円~ iPhone 16 Pro 実質66,990円~ |
楽天モバイル 141,700円~ | 【1月7日8:59までポイント増量中】 iPhone 16 実質70,848円~+ 最大18,000ポイント 一括時は 141,700円+ 最大13,000ポイント で最安値! iPhone 16 Pro 実質90,888円~+ 最大18,000ポイント 一括時は 181,800円+ 最大13,000ポイント で最安値! | 【1月7日8:59までポイント増量中】 iPhone 16 実質70,848円~+ 最大21,000ポイント 一括時は 121,700円+ 最大16,000ポイント で最安値! iPhone 16 Pro 実質90,888円~+ 最大21,000ポイント 一括時は 181,800円+ 最大16,000ポイント で最安値! | iPhone 16 実質70,848円~ 一括時は141,700円で最安値! iPhone 16 Pro 実質90,888円~ 一括時は181,800円で最安値! |
【iPhone 15・15Pro】 本体価格一覧 | |||
---|---|---|---|
通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
au 131,400円~ | iPhone 15 実質33,047円~ iPhone 15 Pro 実質88,705円~ | iPhone 15 実質47円~ iPhone 15 Pro 実質77,705円~ | iPhone 15 実質38,547円~ iPhone 15 Pro 実質94,205円~ |
UQモバイル 131,400円~ | iPhone 15 実質44,047円~ | iPhone 15 実質44,047円~ | iPhone 15 実質44,047円~ |
ソフトバンク 130,896円~ | iPhone 15 実質9,846円~ iPhone 15 Pro 実質9,840円~ | iPhone 15 実質24円~ iPhone 15 Pro 実質9,840円~ | iPhone 15 実質43,896円~ iPhone 15 Pro 実質53,712円~ |
ドコモ 130,625円~ | iPhone 15 実質44,033円~ iPhone 15 Pro 実質97,020円~ | iPhone 15 実質22,033円~ iPhone 15 Pro 実質64,020円~ | iPhone 15 実質44,033円~ iPhone 15 Pro 実質97,020円~ |
ahamo 130,625円~ | iPhone 15 実質44,033円~ iPhone 15 Pro 実質97,020円~ | iPhone 15 実質22,033円~ iPhone 15 Pro 実質64,020円~ | iPhone 15 実質44,033円~ iPhone 15 Pro 実質97,020円~ |
楽天モバイル 131,800円~ | 【1月7日8:59までポイント増量中】 iPhone 15 実質65,880円~+ 最大18,000ポイント 一括時は111,800円+ 最大13,000ポイントで最安値! iPhone 15 Pro 実質87,336円~+ 最大18,000ポイント 一括時は154,700円 最大13,000ポイント で最安値! | 【1月7日8:59までポイント増量中】 iPhone 15 実質65,880円~+ 最大21,000ポイント 一括時は111,800円+ 最大16,000ポイント で最安値! iPhone 15 Pro 実質87,336円~+ 最大21,000ポイント 一括時は154,700円+ 最大16,000ポイント で最安値! | iPhone 15 実質65,880円~ 一括時は131,800円で最安値! iPhone 15 Pro 実質87,336円~ 一括時は174,700円で最安値! |
【iPhone 14・認定中古iPhone】 本体価格一覧 | |||
---|---|---|---|
通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
au 127,900円~ | iPhone 14 実質22,047円〜 | iPhone 14 実質47円〜 | iPhone 14 実質27,547円〜 |
UQモバイル | iPhone 14 実質22,047円~ iPhone 13 mini (認定中古品) 一括50,000円 iPhone 12 (認定中古品) 一括30,000円 | iPhone 14 実質47円~ iPhone 13 mini (認定中古品) 一括39,000円 iPhone 12 (認定中古品) 一括19,000円 | iPhone 14 実質33,047円~ iPhone 13 mini (認定中古品) 一括61,000円 iPhone 12 (認定中古品) 一括41,000円 |
ソフトバンク 127,440円~ | iPhone 14 実質24円~ | iPhone 14 実質24円~ | iPhone 14 実質22,008円~ |
ドコモ 124,465円~ | iPhone 14 実質22,033円~ | iPhone 14 実質12,133円~ | iPhone 14 実質22,033円~ |
ahamo 124,465円~ | iPhone 14 実質22,033円~ | iPhone 14 実質12,133円~ | iPhone 14 実質22,033円~ |
楽天モバイル 120,800円~ | 【1月7日8:59までポイント増量中】 iPhone 14 実質60,384円~+ 最大18,000ポイント 一括時は100,800円+ 最大13,000ポイント で最安値 | 【1月7日8:59までポイント増量中】 iPhone 14 実質60,384円~+ 最大21,000ポイント 一括時は100,800円+最大12,000ポイント最大16,000ポイントで最安値 | iPhone 14 実質60,384円~ 一括時は120,800円 |
ワイモバイル | iPhone14 95,040円 iPhone 12 mini (認定中古品) 一括24,480円 iPhone 12 (認定中古品) 一括27,720円 | iPhone14 83,520円 iPhone 12 mini (認定中古品) 一括9,800円 iPhone 12 (認定中古品) 一括27,720円 | iPhone14 98,640円 iPhone 12 mini (認定中古品) 一括31,680円 iPhone 12 (認定中古品) 一括24,840円 |
iPhoneに使えるおすすめキャンペーン | |
---|---|
公式サイト | キャンペーン |
楽天モバイル | iPhoneトク得乗り換えキャンペーン ・他社からの乗り換えで楽天モバイルを初めて申し込む方が対象 ・対象iPhone購入で (1月7日 8:59まで増量中) |
ワイモバイル | ワイモバイルオンラインストアのスマホセール ・他社から乗り換えて対象プランの加入 ・対象iPhoneが最大2万円以上の端末割引 |
UQモバイル | UQ mobile オンラインショップおトク割 ・他社から乗り換えて対象プランとオプションに加入 ・対象iPhoneが最大33,000円(税込)割引 |
IIJmio | IIJmioのスマホ大特価セール ・他社からの乗り換えでiPhoneが限定特価で購入できる |
ahamo | 乗り換えで対象iPhoneが最大44,000円割引 |
楽天モバイル公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
※最大3.2万円分相当の楽天ポイントがもらえる
>>最新の楽天モバイル クーポンはこちら
>>楽天モバイルの評判はこちら
今”UQモバイル”の乗り換えキャンペーンが激アツです!!
UQ×当サイト限定キャンペーン
- SIMのみMNP契約+増量オプションII加入で最大2万円相当(不課税)のau PAY残高還元(※申し込み時にクーポンコード「3MP062」を入力)※ミニミニプランのご契約の場合は10,000円相当(不課税)還元
- SIMのみMNP契約+Ponrtaパス加入で2万円相当(不課税)のau PAY残高還元(※申し込み時にクーポンコード「3MP065」を入力)
通常のUQ mobile SIMデビューキャンペーンよりもau PAY残高還元の受け取りハードルが低くなっているのが特徴です。契約後にau PAYでお買い物をする必要はありません。
いますぐクーポンコードを入力してお得にUQモバイルを申し込むには以下をタップだ↓
UQモバイル公式サイト:https://shop.uqmobile.jp/shop/
※終了日未定だから今日キャンペーンが終わっても文句は言えない!今すぐ申し込もう
>>UQモバイルの評判はこちらこちら
UQモバイル×当サイトコラボキャンペーンに関する注釈
- 新規のご契約、またau/povoからの乗り換えは対象外となります
- クーポン適用時は、UQ mobile SIMデビューキャンペーンの併用不可となります
- お申し込みの際は必ずクーポンコードを入力してください
- Pontaパスは過去に加入したことがあっても、また加入すればキャンペーン対象となります
- 【2024年11月】iPhoneの投げ売りキャンペーンはiPhone15とiPhone 14を狙え!
- iPhoneおすすめ購入先はどこ?本体価格を比較してみた
- iPhone端末セットで使えるキャンペーン一覧比較【新規契約・乗り換え・機種変更】
- UQモバイルのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- 楽天モバイルのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- ワイモバイルのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- IIJmioのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- ahamoのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- auのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- ソフトバンクのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- ドコモのiPhoneに使えるキャンペーン・割引特典
- iPhoneに使えるクーポンは?
- 毎月の通信料も安くしたいなら格安SIMの端末セットを検討しよう!
- 携帯会社を乗り換えてiPhoneを使う際の3つの注意点
- キャンペーンを利用してお得にiPhoneを購入しよう!
auではiPhone16シリーズやGalaxy Z Fold6/Flip6、Xperia 1 VI、Google Pixel9シリーズなどの新型スマートフォンが続々登場!
それに伴い、auオンラインショップではお得なキャンペーンを多数実施しています。
新規ユーザーだけでなく、既存ユーザーへの還元も怠らないのがauの魅力。機種変更なら最大22,000円、他社からの乗り換えなら最大44,000円の機種代金割引が受けられちゃいます!
そして、スマホの買い替えで分割払いを検討している方には24回払いの「スマホトクするプログラム」がおすすめ!
機種に応じた残価を最終回分の支払いに設定し、25ヶ月目に端末を返却すると残価がまるっと免除される購入方法です。超カンタンにお伝えすると、実質半額程度の負担で2年ごとに新しいスマホが使える購入サポート。
機種/定価 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone16 (NEW) 146,000円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,460円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,460円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,460円~ |
iPhone16Plus (NEW) 166,200円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ |
iPhone16Pro (NEW) 188,600円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ |
iPhone16Pro Max (NEW) 233,000円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ |
Pixel9 (NEW) 114,200円~ | 103,200円~ ↓ 2年返却で 実質11,047円~ | 92,200円~ ↓ 2年返却で 実質47円~ | 114,200円~ ↓ 2年返却で 実質22,047円~ |
Pixel9Pro (NEW) 179,900円~ | 168,900円~ ↓ 2年返却で 実質80,800円~ | 157,900円~ ↓ 2年返却で 実質69,800円~ | 174,400円 ↓ 2年返却で 実質86,300円~ |
Pixel9Pro XL (NEW) 199,900円~ | 188,900円~ ↓ 2年返却で 実質90,800円~ | 177,900円~ ↓ 2年返却で 実質79,800円~ | 194,400円~ ↓ 2年返却で 実質96,300円~ |
Pixel9Pro Fold (NEW) 289,800円~ | 278,800円~ ↓ 2年返却で 実質133,800円~ | 267,800円~ ↓ 2年返却で 実質122,800円~ | 284,300円~ ↓ 2年返却で 実質139,300円~ |
Galaxy Z Fold6 (256GB) 269,800円 | 258,800円 ↓ 2年返却で 実質149,800円 | 247,800円 ↓ 2年返却で 実質138,800円 | 264,300円 ↓ 2年返却で 実質155,300円 |
Galaxy Z Flip6 (256GB) 169,800円 | 158,800円 ↓ 2年返却で 実質83,800円 | 147,800円 ↓ 2年返却で 実質72,800円 | 164,300円 ↓ 2年返却で 実質89,300円 |
Galaxy S24 (256GB) 144,800円 | 133,800円 ↓ 2年返却で 実質68,800円 | 122,800円 ↓ 2年返却で 実質57,800円 | 139,300円 ↓ 2年返却で 実質74,300円 |
Galaxy S24 Ultra (256GB) 198,800円 | 187,800円 ↓ 2年返却で 実質88,800円 | 176,800円 ↓ 2年返却で 実質77,800円 | 176,800円 ↓ 2年返却で 実質77,800円 |
iPhone 14 127,900円~ | 116,900円 ↓ 2年返却で 実質22,047円~ | 94,900円 ↓ 2年返却で 実質47円~ | 122,400円 ↓ 2年返却で 実質27,547円~ |
Pixel 8a 80,000円 | 69,000円 ↓ 2年返却で 実質11,047円 | 58,000円 ↓ 2年返却で 実質47円 | 74,500円 ↓ 2年返却で 実質16,547円 |
ちなみにiPhone15(128GB)なら通常価格は131,400円ですが、25ヶ月目に端末を返却すると残価が免除されるため、実質負担金は44,047円。
IoTコンサルティング編集部
さらに44,000円割引を適用すると実質47円で購入できちゃう! お得過ぎませんか!?
そのほかauオンラインショップではSIM単体契約で10,000円相当(不課税)のau PAY残高還元も行っています。
もしあなたがスマホや携帯会社の切り替えを検討していたり、auでの機種変更を考えているなら、一度auオンラインショップを覗いてみてくださいね。
機種変更なら午前11時45分までの注文完了で当日の18時~22時に商品を届けてくれます(地域限定)。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
【2024年11月】iPhoneの投げ売りキャンペーンはiPhone15とiPhone 14を狙え!
結論、2024年11月のiPhone投げ売りキャンペーンはiPhone15とiPhone 14を狙いましょう。
iPhone15はauで、iPhone15 Pusはソフトバンクの返却ありで、iPhone 14は返却ありならau・ソフトバンク、返却なしの一括や分割購入なら楽天モバイル・ワイモバイルで投げ売り状態となっています。
iPhone 15もiPhone14もauで実質47円〜、ソフトバンクで実質24円〜、iPhone 14であればUQモバイルで実質47円~と毎月の分割金は数円!
IoTコンサルティング編集部
安すぎてびっくりだね!
iPhone 15シリーズを返却ありで使うならau・ソフトバンク
返却ありでiPhone15を買うならau、iPhone15 Plusを買うならソフトバンクが狙い目です。
各キャリアのiPhone 15、iPhone15 Plusの返却時価格を以下にまとめたので参考にしてください。
【iPhone 15】 返却ありの実質価格一覧 | |||
---|---|---|---|
通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
au 131,400円〜 | iPhone 15 実質33,047円〜 | iPhone 15 実質47円〜 | iPhone 15 実質38,547円〜 |
ソフトバンク 130,896円~ | iPhone 15 実質9,846円~ ※5~22歳以下の方 | iPhone 15 実質24円~ | iPhone 15 実質43,896円~ |
ドコモ 130,625円~ | iPhone 15 実質22,033円~ | iPhone 15 実質22,033円~ | iPhone 15 実質44,033円~ |
ahamo 130,625円~ | iPhone 15 実質22,033円~ | iPhone 15 実質22,033円~ | iPhone 15 実質44,033円~ |
楽天モバイル 131,800円~ | iPhone 15 実質65,880円~ +最大18,000ポイント (1/7 8:59まで増量中) | iPhone 15 実質65,880円~ +最大21,000ポイント (1/7 8:59まで増量中) | iPhone 15 実質65,880円~ |
【iPhone 15】 返却ありの実質価格一覧 | |||
---|---|---|---|
通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
au 163,490円〜 | iPhone 15 Plus 実質74,790円〜 | iPhone 15 Plus 実質63,790円〜 | iPhone 15 Plus 実質80,290円〜 |
ソフトバンク 141,120円~ | iPhone 15 Plus 実質24円~ ※5~22歳以下の方 | iPhone 15 Plus 実質24円~ | iPhone 15 Plus 実質43,896円~ |
ドコモ 168,740円~ | iPhone 15 Plus 実質85,580円~ | iPhone 15 Plus 実質52,580円~ | iPhone 15 Plus 実質85,580円~ |
ahamo 168,740円~ | iPhone 15 Plus 実質85,580円~ | iPhone 15 Plus 実質52,580円~ | iPhone 15 Plus 実質85,580円~ |
楽天モバイル 146,800円~ | iPhone 15 Plus 実質73,392円~ | iPhone 15 Plus 実質73,392円 +最大21,000ポイント(1/7 8:59まで増量中) | iPhone 15 Plus 実質73,392円~ |
iPhone15はauの実質47円、ソフトバンクの実質24円、iPhone15 Plusはソフトバンクの実質24円~で投げ売り状態です。
どちらも他社から乗り換え+購入プログラムで端末返却が条件となっているので、2年スパンで機種変更したいと考えている方は迷わず利用しましょう!
iPhone 14を返却ありで買うならau・UQモバイル・ソフトバンク
iPhone 14を返却ありで買うならau・UQモバイルまたはソフトバンクが狙い目です。
各キャリアのiPhone 14の返却時価格を以下にまとめたので参考にしてください。
【iPhone 14】 返却ありの実質価格一覧 | |||
---|---|---|---|
通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
au 127,900円~ | iPhone 14 22,047円 | iPhone 14 47円 | iPhone 14 27,547円 |
ソフトバンク 127,440円~ | iPhone 14 実質24円~ ※5~22歳以下の方 | iPhone 14 実質24円~ | iPhone 14 実質22,008円~ |
ドコモ 124,465円~ | iPhone 14 実質22,033円~ | iPhone 14 実質12,133円~ | iPhone 14 実質22,033円~ |
ahamo 124,465円~ | iPhone 14 実質22,033円~ | iPhone 14 実質12,133円~ | iPhone 14 実質22,033円~ |
楽天モバイル 120,800円~ | iPhone 14 実質60,384円~ +最大18,000ポイント(1/7 8:59まで増量中) | iPhone 14 実質60,384円~ +最大21,000ポイント(1/7 8:59まで増量中) | iPhone 14 実質60,384円~ |
UQモバイル 127,900円 | iPhone14 22,047円 | iPhone14 47円 | iPhone14 33,047円 |
ご覧のとおり、iPhone 14を返却ありで買うならau・UQモバイルとソフトバンクで投げ売り状態です。
どちらも他社から乗り換え+購入プログラムで端末返却が条件となっているので、2年スパンで機種変更したいと考えている方は迷わず利用しましょう!
iPhone 14を返却なしで買うならソフトバンク・楽天モバイル・au・ワイモバイル
iPhone 14を返却なしで買うならソフトバンク・au・楽天モバイルiPhone最安値のワイモバイルです!
各キャリアのiPhone 14の返却なし価格を以下にまとめたので参考にしてください。
【iPhone 14】 返却なし価格一覧 | |||
---|---|---|---|
通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
au 127,900円~ | iPhone 14 116,900円 | iPhone 14 94,900円 | iPhone 14 122,400円 |
ソフトバンク 127,440円~ | iPhone 14 105,456円 | iPhone 14 105,456円 | iPhone 14 127,440円 |
ドコモ 124,465円~ | iPhone 14 124,465円 +9,000dポイント | iPhone 14 114,565円 | iPhone 14 124,465円 |
ahamo 124,465円~ | iPhone 14 124,465円 +9,000dポイント | iPhone 14 114,565円 | iPhone 14 124,465円 |
楽天モバイル 120,800円~ | iPhone 14 100,800円 +最大13,000ポイント (1/7 8:59まで増量中) | iPhone 14 100,800円 (1/7 8:59まで増量中) | iPhone 14 120,800円 |
UQモバイル 127,900円 | iPhone14 116,900円 | iPhone14 94,900円 | iPhone14 127,900円 |
ワイモバイル 127,440円 | iPhone14 95,040円 | iPhone14 83,520円 | iPhone14 98,640円 |
返却なしでiPhone14を買うなら楽天モバイル・ワイモバイルがお得です。
iPhoneおすすめ購入先はどこ?本体価格を比較してみた
以下より、あなたのほしいiPhoneの価格と最安値をチェックしてみてください。
iPhone 16シリーズのキャンペーン価格
iPhone 16シリーズのキャンペーン価格は、以下の通りです。
iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | ・定価:141,700円~ ・最安値:実質70,848円~ | ・定価:158,800円~ ・最安値:実質79,392円~ | ・定価:181,800円~ ・最安値:実質90,888円~ | ・定価:224,800円~ ・最安値:実質112,392円~ |
ahamo | ・定価:145,200円~ ・最安値:実質49,940円~ | ・定価:168,410円~ ・最安値:実質57,310円~ | ・定価192,830円~ ・最安値:実質72,490円~ | ・定価:236,940円~ ・最安値:実質95,480円~ |
au | ・定価:146,000円 ・最安値:実質52,460円 | ・定価:166,200円 ・最安値:実質57,750円 | ・定価:188,600円 ・最安値:実質72,010円 | ・定価233,000円 ・最安値:実質94,550円 |
ドコモ | ・定価:145,200円~ ・最安値:実質49,940円~ | ・定価:168,410円~ ・最安値:実質57,310円~ | ・定価192,830円~ ・最安値:実質72,490円~ | ・定価:236,940円~ ・最安値:実質95,480円~ |
ソフトバンク | ・定価:145,440円 ・最安値:実質36円(1年返却) | ・定価:167,760円 ・最安値:実質19,956円(1年返却) | ・定価:188,640円 ・最安値:実質25,176円(1年返却) | ・定価:236,160円 ・最安値:実質37,056円(1年返却) |
「新トクするサポート」の種類(「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」)のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まります
対象機種は追加または変更される場合があります。価格は2024年12月5日時点のものです。
それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認下さい。
iPhone 16シリーズを取り扱っているのは楽天モバイルとau、ソフトバンク、ドコモ、ahamoで、安く購入できるのは楽天モバイルです。
楽天モバイルのiPhone 16の通常価格は141,700円~と4大キャリア最安値の価格で販売されています。
とはいえ、iPhone16を2年返却+乗り換えで買う場合はauの実質52,460円〜やドコモの実質49,940円~がお得です。
またソフトバンクのiPhone16は1年返却で実質36円とすでに投げ売り状態。
ずっと使い続けるのか、2年ないし1年で買い替えるのかで購入キャリアを考えると良いでしょう。
iPhone 15シリーズのキャンペーン価格
iPhone 15シリーズのキャンペーン価格は、以下の通りです。
iPhone 15 | iPhone 15Plus | iPhone 15Pro | iPhone 15Pro Max | |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | ・定価:131,800円~ ・最安値:実質65,880円~ | ・定価:146,800円~ ・最安値:実質73,392円~ | ・定価:174,700円~ ・最安値:実質87,336円~ | ・定価:210,800円~ ・最安値:実質105,384円~ |
ahamo | ・定価:130,625円~ ・最安値:実質22,033円~ | ・定価:168,740円~ ・最安値:実質52,580円~ | ・定価192,060円~ ・最安値:実質64,020円~ | ・定価:236,940円~ ・最安値:実質86,460円~ |
au | ・定価:131,400円 ・最安値:実質47円 | ・定価:163,490円 ・最安値:実質63,790円 | ・定価:185,860円 ・最安値:実質77,705円 | ・定価230,360円 ・最安値:実質100,360円 |
ドコモ | ・定価:130,625円 ・最安値:実質22,033円 | ・定価:168,740円 ・最安値:実質52,580円 | ・定価:192,060円 ・最安値:実質64,020円 | ・定価:236,940円 ・最安値:実質86,460円 |
ソフトバンク | ・定価:130,896円 ・最安値:実質24円 | ・定価:141,120円 ・最安値:実質24円 | ・定価:163,440円 ・最安値:実質9,840円 | ・定価:193,680円 ・最安値:実質14,160円 |
UQモバイル | 定価 : 131,400円~ 最安値 : 実質44,047円~ | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
iPhone 15シリーズを取り扱っているのは楽天モバイルとau、ソフトバンク、ドコモ、ahamoで、安く購入できるのはauとソフトバンクです。
iPhone15はauの実質47円、ソフトバンクの実質24円、iPhone15 Plusはソフトバンクの実質24円~で投げ売り状態です。
どちらも他社から乗り換え+購入プログラムで端末返却が条件となっているので、2年スパンで機種変更したいと考えている方は迷わず利用しましょう!
楽天モバイル公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
※最大3.2万円分相当の楽天ポイントがもらえる
>>最新の楽天モバイル クーポンはこちら
>>楽天モバイルの評判はこちら
iPhone 14シリーズのキャンペーン価格
iPhone 14シリーズのキャンペーン価格は、以下の通りです。
iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14Pro | iPhone 14Pro Max | |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 定価 : 120,800円~ 最安値 : 実質60,384円~ | 定価 : 150,900円~ 最安値 : 実質75,432円~ | 取扱なし | 取扱なし |
ワイモバイル | 定価:127,440円~ 最安値:83,520円~ | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
UQモバイル | 定価:127,900円 最安値:47円 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
IIJmio | 定価:109,800円 最安値:99,800円 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
ahamo | 定価 : 124,465円~ 最安値 : 実質12,133円~ | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
au | 定価 : 127,900円 最安値 : 実質47円 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
ドコモ | 定価 : 124,465円 最安値 : 実質12,133円 | 定価 : 158,180円 最安値 : 実質57,220円 | 取扱なし | 定価 : 201,850円 最安値 : 実質67,650円 |
ソフトバンク | 定価 : 127,440円 最安値 : 実質24円 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
UQモバイル | 定価 : 131,400円~ 最安値 : 実質44,047円~ | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
iPhone 14は大手キャリアやそのサブブランド、格安SIMで販売されています。auとUQモバイルでは最安値実質47円、ソフトバンクは実質24円と投げ売り状態です。
通常価格ではIIJmioが最も安く、キャンペーンを利用するとahamoが最も安く購入できます。
iPhone 13シリーズのキャンペーン価格
iPhone 13シリーズのキャンペーン価格は、以下の通りです。
iPhone 13mini | iPhone 13 | iPhone 13Pro | iPhone 13Pro Max | |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 販売終了 | 定価 : 108,700 円~ 最安値 : 実質42,336円~ | 販売終了 | 販売終了 |
ワイモバイル | 取扱なし | 定価 : 96,480円~ 最安値 :52,800円~ | 取扱なし | 取扱なし |
UQモバイル | 取扱なし | 定価 :114,720円~ 最安値 : 540円~ | 取扱なし | 取扱なし |
IIJmio | 定価 : 79,800円~ 最安値 : 64,980円~ | 定価 : 95,800円~ 最安値 : 79,800円~ | 取扱なし | 取扱なし |
ahamo | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
iPhone 13シリーズはワイモバイルやUQモバイル、その他格安SIMで取り扱っています。
しかしどの格安SIMもProシリーズの販売は行っておらず、購入できるのはiPhone 13/13 miniの2機種のみ。
定価ではIIJmioが最も安く購入でき、キャンペーンの適用ならUQモバイルがお得に購入できます。
iPhone 12シリーズのキャンペーン価格
iPhone 12シリーズのキャンペーン価格は、以下の通りです。
iPhone 12mini | iPhone 12 | iPhone 12Pro | iPhone 12Pro Max | |
---|---|---|---|---|
楽天モバイル | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
ワイモバイル | 販売終了 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
UQモバイル | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
IIJmio | 定価 :47,800円~ 最安値 :29,800円~ | 定価 : 59,800円~ 最安値 : 39,800円~ | 取扱なし | 取扱なし |
ahamo | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
iPhone 12はIIJmioでのみ販売されています。
iPhone 12シリーズは機種が古いため、多くのオンラインサイトでは取り扱いを終了しています。
iPhone 12/12 miniが欲しい方は、IIJmioでの購入を検討しましょう。
iPhone SE(第3世代)のキャンペーン価格
iPhone SE(第3世代)のキャンペーン価格は、以下の通りです。
iPhone SE(第3世代) | |
---|---|
楽天モバイル | 定価 : 64,000円~ 最安値 : 実質31,992円~ |
ワイモバイル | 定価 : 73,440円~ 最安値 :55,440円~ |
UQモバイル | 定価 : 70,935円~ 最安値 : 47円~ |
IIJmio | 定価 : 46,800円~ 最安値 : 26,800円~ |
ahamo | 定価 :73,370円 最安値 : 実質5,654円 |
au | 定価 :70,935円 最安値 : 実質47円 |
ドコモ | 定価 :73,370円 最安値 : 実質5,654円 |
ソフトバンク | 定価 :73,440円 最安値 : 実質24円 |
iPhone SE(第3世代)は多くの携帯会社で販売されています。
定価で比較すると、IIJmioのiPhone SE(第3世代)が他社に圧倒的な差を付けて最安値となっています。
しかしキャンペーンを適用するとソフトバンクの実質24円が最安値です。
乗り換えてソフトバンクで購入するか、もしくはIIJmioで定価で購入するかの方法がおすすめです。
最新&新品にこだわらないなら認定中古品iPhoneもおすすめ!
IoTコンサルティング編集部
もし、あなたが最新・新品のiPhoneにこだわらないなら、認定中古品iPhoneという選択肢もあります!
