2025年9月19日(金)から、ついにiPhone17シリーズの発売がスタートしました。
話題の「iPhone17」「iPhone17 Pro / Pro Max」「iPhone Air」をソフトバンクで購入できます。
iPhone17の予約購入・詳細はこちら(ソフトバンク公式)
iPhone17 Pro / Pro Maxの予約購入・詳細はこちら(ソフトバンク公式)
iPhone Airの予約購入・詳細はこちら(ソフトバンク公式)
なお、iPhone17シリーズは 物理SIMスロットを廃止し、eSIM専用 となる点に注意が必要です。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括118,360円~ 端末返却あり 実質22,000円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括118,360円~ 端末返却あり 実質22,000円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括193,900円~ 端末返却あり 実質92,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括214,900円~ 端末返却あり 実質102,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質111,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2025年11月7日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
ワイモバイルでは超感謝祭を開催中! 各キャンペーンはリニューアルされ、これまで以上にお得に契約ができるようになりました。
SIMのみ契約の場合は”最大20,000円相当”のPayPayポイント還元、端末セット契約の場合は”1円”からスマホを購入できちゃいます!
※SIM特典について:シンプル3 M/Lとデータ増量オプション加入時、終了日未定
こんなにお得なキャンペーンを実施することは滅多にありません! もらったPayPayポイントで日用品や欲しかったゲームソフトを買うのも良いでしょう。
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!
ワイモバイルオンラインストアでは、SIMのみ契約で最大20,000円相当のPayPayポイントを還元中! さらに、スマホ大特価セールでは1円スマホも多数用意されています! ぜひこの機会に公式サイトをチェックしておきましょう。
ワイモバイル公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/
ソフトバンク版はレンタル1円が熱い
ソフトバンク版は発売早々、レンタル1円でiPhone17を提供しています。
iPhone17シリーズやiPhone Airは新トクするサポート+の対象となっており、特典A(1年返却)・特典B(2年返却)を利用することで、実質負担金を大きく抑えることが可能です。
例えばiPhone17(256GB)の本体価格は159,840円ですが、1年返却した場合は実質12円(月1円×12回)で利用できます。
別途特典利用料22,000円、早期利用料27,500円がかかる場合がありますが、それを合わせても実質負担金は49,512円におさまります。
一見すると「キャリア版は高い」と思いがちですが、実際には割引や返却プログラムを利用することで大幅にお得に使えます。
ソフトバンク「実質価格(レンタル)」の仕組み
ソフトバンクでは、iPhone17 256GBを購入する場合でも各種割引を使うことで、次のように価格が変わります。
MNPなら 9,936円割引
1年返却プログラムを利用すれば 実質34,500円
機種変更でも 実質12円
つまり、表面上は高く見えても、実際にはApple Storeよりも負担が軽くなるケースが多いのです。
iPhone17は買い替えの価値あり!

iPhone17シリーズは、前世代のiPhone16と比べても大きな進化を遂げています。
- eSIM専用 に移行し、時代に合わせた仕様
- バッテリー持ちが大幅改善
- 最新世代のCPU を搭載し処理性能アップ
日常使いでも、ゲームや動画視聴でも快適に使えるようになっています。
まとめ
- iPhone17シリーズは 9月12日予約開始 / 9月19日発売
- ソフトバンクはすでに取り扱いを公式発表
- レンタル月1円から利用できる
- 発売日に確実に手に入れるなら、今すぐ予約がおすすめ!
iPhone17の予約購入・詳細はこちら(ソフトバンク公式)






