2025年9月19日に最新のiPhone17シリーズと新モデルiPhone Airが発売され、今年も盛り上がりを見せるiPhoneシリーズ。
iPhoneは日本では圧倒的なシェアを誇るスマホで、自分もiPhoneをお得に手に入れたいと考える方も多いはずです。
本記事では、Apple iPhoneシリーズを安く購入できるキャンペーンや返却プログラム、セール最新情報、一番安くなる時期まで詳しく紹介します。
機種変更する際の参考に気になる機種をぜひチェックしてください。
- 2025年9月19日にiPhone17シリーズ、iPhone Airが発売となり、各社でお得なキャンペーンが開始
- 2025年9月1日 ソフトバンクのほぼ全ての端末で新トクするサポートプログラム+の取り扱いが開始、最安1年実質12円〜、2年実質24円〜でiPhoneを使えることに!
機種 | 新規契約 | 乗り換え |
---|---|---|
iPhone17![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質73,392円〜 【au】実質56,500円〜 【ドコモ】実質56,540円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質73,392円〜 【au】実質34,500円〜 【ドコモ】実質31,966円〜 |
iPhone Air![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質64,560円〜 【楽天モバイル】実質92,952円〜 【au】実質92,400円〜 【ドコモ】実質93,610円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質64,560円〜 【楽天モバイル】実質92,952円〜 【au】実質81,400円〜 【ドコモ】実質82,610円〜 |
iPhone17 Pro![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質73,200円〜 【楽天モバイル】実質103,944円〜 【au】実質102,900円〜 【ドコモ】実質104,060円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質73,200円〜 【楽天モバイル】実質103,944円〜 【au】実質91,900円〜 【ドコモ】実質93,060円〜 |
iPhone16e![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質4,980円〜 2年返却(特典B):実質9,960円〜 【楽天モバイル】実質24円〜 【ワイモバイル】実質27,336円〜 【UQモバイル】実質16,547円〜 【au】実質16,547円〜 【ahamo】実質43,670円〜 【ドコモ】実質43,670円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質24円〜 【ワイモバイル】実質24円〜 【UQモバイル】実質47円〜 【au】実質47円〜 【ahamo】実質1,177円〜 【ドコモ】実質1,177円〜 |
iPhone16![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質38,160円〜 【ワイモバイル】実質53,760円〜 【au】実質16,700円〜 【ドコモ】実質53,856円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質38,160円〜 【ワイモバイル】実質53,760円〜 【au】実質16,700円〜 【ドコモ】実質9,856円〜 |
iPhone16 Pro![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質37,680円〜 2年返却(特典B):実質75,360円〜 【楽天モバイル】実質90,912円〜 【au】実質72,010円〜 【ドコモ】実質96,470円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質37,680円〜 2年返却(特典B):実質75,360円〜 【楽天モバイル】実質90,912円〜 【au】実質72,010円〜 【ドコモ】実質96,470円〜 |
iPhone15![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質143,400円〜 2年返却(特典B):実質71,976円〜 【楽天モバイル】実質116,160円〜 【ワイモバイル】実質43,968円〜 【UQモバイル】実質44,047円〜 【au】実質90,408円〜 【ドコモ】実質43,934円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質143,400円〜 2年返却(特典B):実質71,976円〜 【楽天モバイル】実質116,160円〜 【ワイモバイル】実質43,968円〜 【UQモバイル】実質47円〜 【au】実質90,408円〜 【ドコモ】実質2,332円〜 |
認定中古品 iPhone14 ![]() | 【ソフトバンク】73,920円〜 【UQモバイル】66,000円〜 【au】66,000円〜 | 【ソフトバンク】73,920円〜 【UQモバイル】56,100円〜 【au】56,100円〜 |
認定中古品 iPhone SE(第3世代) ![]() | 【ソフトバンク】9,646円〜 【ワイモバイル】18,360円〜 【UQモバイル】19,500円〜 【au】19,500円〜 | 【ソフトバンク】9,646円〜 【ワイモバイル】9,720円〜 【UQモバイル】19,500円〜 【au】19,500円〜 |
認定中古品 iPhone13 ![]() | 【ソフトバンク】37,056円〜 【ワイモバイル】29,520円〜 【UQモバイル】41,400円〜 【au】41,400円〜 | 【ソフトバンク】37,056円〜 【ワイモバイル】29,520円〜 【UQモバイル】41,400円〜 【au】41,400円〜 |
- iPhoneが一番安くなる時期はいつ?
サマーセールや年末年始セールなど、大型セール開催時期に安くなります。Appleは毎年年始に初売りセールを行うほか、各キャリアはこういった時期にセールを行うので狙い目です。
型落ち機種も選択肢に入るのであれば、新機種が発売された後の値下げのタイミングも見ておきましょう。
- 2026年のiPhoneの初売りセールは?
2025年は1月2日~1月5日に開催されたので、2026年も同じ期間に開催される可能性が高いです。ただし、iPhoneに関しては型落ちモデルのみが対象となると考えられるので、最新のiPhoneが欲しい場合はキャリアのセールを使うと良いでしょう。
- iPhoneは一括で買ったほうがいい?分割払いで買ったほうがいい?
1-2年で買い替えたいのか、長く使いたいのかによりますが、原則は各キャリアの購入プログラムを使った分割払いがおすすめです。1-2年後の返却は強制ではありません。購入プログラムを使って買うことで「返却して機種変更するか」「長く使い続けるか」という選択肢が生まれる分お得です。
ただし、一括のほうが安く買えるケースで、長く使うことを決めているなら一括で買ってしまっても良いでしょう。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
iPhone17本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
au 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,500円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ |
ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括128,326円~ 端末返却あり 実質31,966円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ |
iPhone Air本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
au 193,900円~ | 端末返却なし 一括193,900円~ 端末返却あり 実質92,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ |
ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ |
iPhone17 Pro本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
au 214,900円~ | 端末返却なし 一括214,900円~ 端末返却あり 実質102,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ |
ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ |
iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
au 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質111,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ |
ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ |
※ソフトバンク注釈:2025年9月13日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
ワイモバイルでは10周年大感謝祭を開催中! 各キャンペーンはリニューアルされ、これまで以上にお得に契約ができるようになりました。
SIMのみ契約の場合は”最大1.5万円相当以上”のPayPayポイント還元、端末セット契約の場合は”1円”からスマホを購入できちゃいます!
※SIM特典について:シンプル2 M/Lとデータ増量オプション加入時、終了日未定
こんなにお得なキャンペーンを実施することは滅多にありません! もらったPayPayポイントで日用品や欲しかったゲームソフトを買うのも良いでしょう。
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!
- この時期を狙え!Apple iPhoneがセールで安くなるタイミング
- 【9月更新】iPhoneのセール価格を機種別で比較|一番安いのはどこ?
- iPhone17|ソフトバンクの2年返却で実質24円〜
- iPhone Air|ソフトバンクで1年返却なら実質12円〜
- iPhone17 Pro|ソフトバンクなら1年返却で実質12円〜
- iPhone16e|ソフトバンクで実質24円〜、楽天モバイルで実質24円〜、UQモバイル・auで実質47円〜
- iPhone16|ソフトバンクなら2年返却で実質24円〜
- iPhone16 Pro|ソフトバンクなら2年返却で実質75,360円〜
- iPhone15|ソフトバンクで実質24円〜
- iPhone14|認定中古品がUQモバイルとauで一括56,100円〜
- iPhone SE(第3世代)
- iPhone13|認定中古品がワイモバイルで29,520円〜
- 【9月最新】iPhoneの投げ売りセール情報【ソフトバンク/au/ドコモ/格安SIM】
- iPhoneのお得な購入方法は?回線契約の有無・返却の有無はどっちがいい?
- まとめ|iPhoneの購入は乗り換えキャンペーンの利用が一番お得!
※au Online Shopお得割について、在庫がなくなり次第終了となります。
auではiPhone17やGoogle Pixel10、Xperia 1 VIIなどの新型スマートフォンが続々登場! それに伴い、auオンラインショップではお得なキャンペーンを多数実施しています。
新規契約、他社からの乗り換えで対象機種をご購入なら最大44,000円の機種代金割引が受けられちゃいます!そして、スマホの買い替えで分割払いを検討している方には24回払いの「スマホトクするプログラム」がおすすめ!
機種に応じた残価を最終回分の支払いに設定し、25ヶ月目に端末を返却すると残価がまるっと免除される購入方法です。超カンタンにお伝えすると、実質半額程度の負担で2年ごとに新しいスマホが使える購入サポート。
\法改正後も実質1円スマホあり!/
機種/定価 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone17 152,900円~ NEW | 152,900円~ ↓ 2年返却で 実質56,500円~ | 130,900円~ ↓ 2年返却で 実質34,500円~ | 141,900円~ ↓ 2年返却で 実質65,000円~ |
iPhone Air 193,900円~ NEW | 193,900円~ ↓ 2年返却で 実質92,400円~ | 182,900円~ ↓ 2年返却で 実質81,400円~ | 182,900円~ ↓ 2年返却で 実質81,400円~ |
iPhone17 Pro 214,900円~ NEW | 214,900円~ ↓ 2年返却で 実質102,900円~ | 203,900円~ ↓ 2年返却で 実質91,900円~ | 203,900円~ ↓ 2年返却で 実質91,900円~ |
iPhone16e 112,800円~ | 90,800円~ ↓ 2年返却で 実質16,547円~ | 74,300円~ ↓ 2年返却で 実質47円~ | 112,800円~ ↓ 2年返却で 実質38,547円~ |
iPhone16 146,000円~ | 102,000円~ ↓ 2年返却で 実質16,700円~ | 102,000円~ ↓ 2年返却で 実質16,700円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質55,200円~ |
iPhone16Pro 188,600円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ |
Pixel10 128,900円~ NEW | 106,900円~ ↓ 2年返却で 実質56,300円~ | 84,900円~ ↓ 2年返却で 実質22,200円~ | 106,900円~ ↓ 2年返却で 実質56,300円~ |
Pixel10Pro 184,900円~ NEW | 162,900円~ ↓ 2年返却で 実質89,900円~ | 162,900円~ ↓ 2年返却で 実質89,900円~ | 162,900円~ ↓ 2年返却で 実質89,900円~ |
Galaxy S25 (256GB) 135,800円 | 124,800円 ↓ 2年返却で 実質68,300円 | 113,800円 ↓ 2年返却で 実質57,300円 | 130,300円 ↓ 2年返却で 実質73,800円 |
Xperia 1 VII 229,900円 | 207,900円 ↓ 2年返却で 実質127,900円~ | 207,900円 ↓ 2年返却で 実質127,900円~ | 213,400円 ↓ 2年返却で 実質133,400円~ |
そのほかauオンラインショップではSIM単体契約で15,000円相当(不課税)のau PAY残高還元も行っています。
もしあなたがスマホや携帯会社の切り替えを検討していたり、auでの機種変更を考えているなら、一度auオンラインショップを覗いてみてくださいね。
機種変更なら午前11時45分までの注文完了で当日の18時~22時に商品を届けてくれます(地域限定)。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
この時期を狙え!Apple iPhoneがセールで安くなるタイミング
iPhoneをできるだけ安く購入するなら、次の時期を意識するのがおすすめです。
セールやキャンペーンを利用するかどうかで、最終的な支払額は大きく変わります。いつが狙い目なのかを把握しておきましょう。
大型セールの開催時期|ブラックフライデーや初売り
Apple Storeや各キャリアでは毎年一定の時期にセールが開催されます。
セール時期に購入することで、割引やギフトカードでの還元、下取り強化によるポイントの増量が受けられてお得です。
セール | 内容 | 開催時期 (年やキャリアによる) |
---|---|---|
新生活応援セール | ・各キャリアで機種代金の割引 | 2月末〜3月 |
サマーセール | ・各キャリアで機種代金の割引 ・下取りの強化 | 7月〜8月 |
ブラックフライデー | ・各キャリアで機種代金の割引 ・下取りの強化 | 11月下旬 |
年末/初売りセール | ・Apple Store公式の初売りセールでギフトカード付与 ・各キャリアで機種代金の割引 | 12月末〜1月初旬 |
例えば、Apple Storeでは毎年年始に初売りセールが行われており、対象商品を買うことでAppleギフトカードが手に入るなどお得です。ほかにも新成人や新入学生の需要が高まる2月〜3月、ブラックフライデー、年末年始などの一定のタイミングでセールが行われることが多い傾向にあります。
毎年同じような時期に開催されるため、ある程度こういった大型セールの時期を把握することが、お得にiPhoneを手に入れることにつながるでしょう。
新機種発売の時期|型落ちモデルがお買い得に
iPhoneは新機種発売とともに型落ちモデルが安くなる傾向にあるので、上手にタイミングを狙いたいところです。
例えばApple StoreのiPhone16(128GB)は発売当初から124,800円でしたが、iPhone17発表と同時に114,800円に値下げされています。
同様にキャリアも、発表後数ヶ月で値下げが行われる傾向にあります。iPhoneに搭載されているCPUは性能が高く、1、2年型落ちのモデルでも、十分快適に使えるスペックです。最新機種にこだわりがない方は、型落ちモデルの値下げを待ってから購入すると良いでしょう。
各キャリアの認定中古品があるとき|在庫限りのお得なセール
新品にこだわりがない方におすすめなのは、キャリアが販売する認定中古品です。
例えばソフトバンクの認定中古品には次の特徴があります。
- バッテリー残量80%以上保証
- 万が一初期不良があった際は30日以内なら交換OK
- 基本機能・続機能ともに検査済み
- のりかえ・5歳以上22歳未満の新規ユーザーは機種代金を割引
中古品でありながら、安心して使えます。メルカリや悪質な中古販売サイトだと、内部に致命的な故障がある、分割金の支払いが終わっていなくて通信制限が行われている、といったトラブルに遭うことがあります。
こういったことを防ぐためにも、中古スマホで購入代金を抑えたい方はキャリアの認定中古品を検討しましょう。
【9月更新】iPhoneのセール価格を機種別で比較|一番安いのはどこ?
iPhoneのセール価格で最も安いのはソフトバンクでの新トクするサポートを使った場合です。例えばiPhone17は1年返却で実質12円〜、2年返却なら実質24円〜で使えます。
返却なしで新品iPhoneを安く手に入れたいなら楽天モバイルのiPhone16eがおすすめです。楽天モバイルなら本体代金84,800円のところ、乗り換えなら実質64,800円で使えます。
機種 | 新規契約 | 乗り換え |
---|---|---|
iPhone17![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質73,392円〜 【au】実質56,500円〜 【ドコモ】実質56,540円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質73,392円〜 【au】実質34,500円〜 【ドコモ】実質31,966円〜 |
iPhone Air![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質64,560円〜 【楽天モバイル】実質92,952円〜 【au】実質92,400円〜 【ドコモ】実質93,610円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質64,560円〜 【楽天モバイル】実質92,952円〜 【au】実質81,400円〜 【ドコモ】実質82,610円〜 |
iPhone17 Pro![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質73,200円〜 【楽天モバイル】実質103,944円〜 【au】実質102,900円〜 【ドコモ】実質104,060円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質73,200円〜 【楽天モバイル】実質103,944円〜 【au】実質91,900円〜 【ドコモ】実質93,060円〜 |
iPhone16e![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質4,980円〜 2年返却(特典B):実質9,960円〜 【楽天モバイル】実質24円〜 【ワイモバイル】実質27,336円〜 【UQモバイル】実質16,547円〜 【au】実質16,547円〜 【ahamo】実質43,670円〜 【ドコモ】実質43,670円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質24円〜 【ワイモバイル】実質24円〜 【UQモバイル】実質47円〜 【au】実質47円〜 【ahamo】実質1,177円〜 【ドコモ】実質1,177円〜 |
iPhone16![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質38,160円〜 【au】実質16,700円〜 【ドコモ】実質53,856円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質12円〜 2年返却(特典B):実質24円〜 【楽天モバイル】実質38,160円〜 【au】実質16,700円〜 【ドコモ】実質9,856円〜 |
iPhone16 Pro![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質37,680円〜 2年返却(特典B):実質75,360円〜 【楽天モバイル】実質90,912円〜 【au】実質72,010円〜 【ドコモ】実質96,470円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質37,680円〜 2年返却(特典B):実質75,360円〜 【楽天モバイル】実質90,912円〜 【au】実質72,010円〜 【ドコモ】実質96,470円〜 |
iPhone15![]() | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質143,400円〜 2年返却(特典B):実質71,976円〜 【楽天モバイル】実質116,160円〜 【ワイモバイル】実質43,968円〜 【UQモバイル】実質44,047円〜 【au】実質90,408円〜 【ドコモ】実質43,934円〜 | 【ソフトバンク】 1年返却(特典A):実質143,400円〜 2年返却(特典B):実質71,976円〜 【楽天モバイル】実質116,160円〜 【ワイモバイル】実質43,968円〜 【UQモバイル】実質47円〜 【au】実質90,408円〜 【ドコモ】実質2,332円〜 |
認定中古品 iPhone14 ![]() | 【ソフトバンク】73,920円〜 【UQモバイル】66,000円〜 【au】66,000円〜 | 【ソフトバンク】73,920円〜 【UQモバイル】56,100円〜 【au】56,100円〜 |
認定中古品 iPhone SE(第3世代) ![]() | 【ソフトバンク】9,646円〜 【ワイモバイル】18,360円〜 【UQモバイル】19,500円〜 【au】19,500円〜 | 【ソフトバンク】9,646円〜 【ワイモバイル】9,720円〜 【UQモバイル】19,500円〜 【au】19,500円〜 |
認定中古品 iPhone13 ![]() | 【ソフトバンク】37,056円〜 【ワイモバイル】29,520円〜 【UQモバイル】41,400円〜 【au】41,400円〜 | 【ソフトバンク】37,056円〜 【ワイモバイル】29,520円〜 【UQモバイル】41,400円〜 【au】41,400円〜 |
機種別に最も安く買う方法を1つずつみていきましょう。
iPhone17|ソフトバンクの2年返却で実質24円〜

iPhone17のセール価格は次のとおりです。
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
---|---|---|---|
ソフトバンク 159,840円〜 | 159,840円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質12円〜 【2年返却(特典B)】 実質24円〜 | 149,904円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質12円〜 【2年返却(特典B)】 実質24円〜 | 159,840円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質12円〜 【2年返却(特典B)】 実質53,280円〜 |
楽天モバイル 146,800円〜 | 146,800円〜 ↓ 実質73,392円〜 さらに最大18,000円相当のポイント還元 | 146,800円〜 ↓ 実質73,392円〜 さらに最大21,000円相当のポイント還元 | 146,800円〜 ↓ 実質73,392円〜 |
au 152,900円〜 | 152,900円〜 ↓ 実質56,500円〜 | 130,900円〜 ↓ 実質34,500円〜 | 141,900円〜 ↓ 実質65,000円〜 |
ドコモ 152,900円〜 | 152,900円〜 ↓ 実質56,540円〜 | 128,326円〜 ↓ 実質31,966円〜 | 141,900円〜 ↓ 実質65,340円〜 |
Apple Store 129,800円~ | 129,800円~ |
最も安く使えるのはソフトバンクです。1年返却なら実質12円〜、2年返却なら実質24円〜で使えます。22,000円の特典利用料はかかるものの、ここまで安く使えるのはソフトバンクだけです。
端末返却なしで最も安く使えるのは楽天モバイル。本体価格は146,800円〜ですが、乗り換えと同時購入で最大21,000円相当のポイント還元を受けられるため、実質125,800円で使えます。
楽天モバイルなら毎月の回線料金も1,078円〜と安くできるのも魅力です。
最新のiPhone17をお得に手に入れたい方は、短期で乗り換えるか長く使いたいかで買い方を選ぶと良いでしょう。
ソフトバンク公式サイト:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
楽天モバイル公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
※最大4万円分相当の楽天ポイントがもらえる!
>>最新の楽天モバイル クーポンはこちら
>>楽天モバイルの評判はこちら
au公式サイト:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
iPhone Air|ソフトバンクで1年返却なら実質12円〜

iPhone Airのセール価格は次のとおりです。
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
---|---|---|---|
ソフトバンク 193,680円〜 |
193,680円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質12円〜 【2年返却(特典B)】 実質64,560円〜 |
193,680円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質12円〜 【2年返却(特典B)】 実質64,560円〜 |
193,680円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質48,420円〜 【2年返却(特典B)】 実質96,840円〜 |
楽天モバイル 185,900円〜 | 185,900円〜 ↓ 実質92,952円〜 さらに18,000円のポイント還元 | 185,900円〜 ↓ 実質92,952円〜 さらに最大21,000円相当のポイント還元 |
185,900円〜 ↓ 実質92,952円〜 |
au 193,900円〜 |
193,900円〜 ↓ 実質92,400円〜 |
182,900円〜 ↓ 実質81,400円〜 |
182,900円〜 ↓ 実質81,400円〜 |
ドコモ 193,930円〜 |
193,930円〜 ↓ 実質93,610円〜 |
182,930円〜 ↓ 実質82,610円〜 |
182,930円〜 ↓ 実質94,490円〜 |
Apple Store 159,800円~ | 159,800円~ |
iPhone Airを最安値で手に入れたい場合はソフトバンクがおすすめです。1年返却なら実質12円〜と発売直後から割安価格で使えます。特典利用料(22,000円)や早期利用料(22,000円)はかかるものの、それでも毎年最新のiPhoneを使いたい方にはおすすめです。
2年返却も同様に最安値はソフトバンクで実質64,560円〜となります。
返却なしで使いたい場合の最安値は楽天モバイルです。本体価格は185,900円〜ですが、乗り換えの場合は最大21,000円相当のポイント還元を受けられるため、実質164,900円で購入できます。
楽天モバイルは月々の回線料金も安く抑えられておすすめです。
長く使うのか、最新iPhoneを毎年買い替えるのか、ご自身にぴったりの方法でiPhone Airをお得に手に入れましょう。
ソフトバンク公式サイト:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
楽天モバイル公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
※最大4万円分相当の楽天ポイントがもらえる!
>>最新の楽天モバイル クーポンはこちら
>>楽天モバイルの評判はこちら
au公式サイト:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
iPhone17 Pro|ソフトバンクなら1年返却で実質12円〜

iPhone17 Proのセール価格は次のとおりです。
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
---|---|---|---|
ソフトバンク 219,600円〜 |
219,600円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質12円〜 【2年返却(特典B)】 実質73,200円〜 |
219,600円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質12円〜 【2年返却(特典B)】 実質73,200円〜 |
219,600円〜 ↓ 【1年返却(特典A)】 実質54,900円〜 【2年返却(特典B)】 実質109,800円〜 |
楽天モバイル 207,900円〜 |
