2025年9月19日、AppleのiPhone17シリーズおよびiPhone Airが発売されます。新機能や性能向上に注目が集まる中、ひとつの大きな変化が市場に波紋を広げています。
それは、iPhone17・iPhone Airでの物理SIM完全廃止です。そして、この発表と同じタイミングでApple株価が下落しました。偶然の一致なのでしょうか、それとも何らかの関連性があるのでしょうか?
さらに現在、iPhone16などの旧機種に注文が殺到し、各社オンラインショップでは品薄状態が続いています。iPhone17のeSIM化は、想像以上に大きなインパクトを市場に与えているかもしれません。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括118,360円~ 端末返却あり 実質22,000円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括118,360円~ 端末返却あり 実質22,000円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括193,900円~ 端末返却あり 実質92,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括214,900円~ 端末返却あり 実質102,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質111,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2025年11月4日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
ワイモバイルでは超感謝祭を開催中! 各キャンペーンはリニューアルされ、これまで以上にお得に契約ができるようになりました。
SIMのみ契約の場合は”最大20,000円相当”のPayPayポイント還元、端末セット契約の場合は”1円”からスマホを購入できちゃいます!
※SIM特典について:シンプル3 M/Lとデータ増量オプション加入時、終了日未定
こんなにお得なキャンペーンを実施することは滅多にありません! もらったPayPayポイントで日用品や欲しかったゲームソフトを買うのも良いでしょう。
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!
ワイモバイルオンラインストアでは、SIMのみ契約で最大20,000円相当のPayPayポイントを還元中! さらに、スマホ大特価セールでは1円スマホも多数用意されています! ぜひこの機会に公式サイトをチェックしておきましょう。
ワイモバイル公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/
iPhone17でついに物理SIM完全廃止!eSIM専用化の衝撃
iPhone17シリーズで最も注目を集めているのが、全機種での物理SIMスロット完全廃止です。iPhone17、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max、そして新登場のiPhone Airまで、すべての機種がeSIM専用となりました。
これまでは物理SIMとeSIMの併用が可能でしたが、ついに完全eSIM化に踏み切った形となります。iPhone Airでは物理SIMスロットの廃止により、本体の薄型化も実現できたのでしょう。
米国版では2022年9月に発売されたiPhone14シリーズからeSIM専用化が進んでいましたが、日本市場では「ユーザーの慣れ親しんだ物理SIM」を重視して併用を続けてきました。今回の決断は、Appleが日本市場でもeSIM普及に本腰を入れた証拠と言えるでしょう。
そもそもeSIMって何?まだ知らない人も多い現実
eSIMとは、スマートフォンに内蔵された電子的なSIMのことです。従来の物理SIMカードとは違い、小さなプラスチックカードを差し替える必要がなく、eSIMプロファイルをインストールするだけで回線切り替えができます。
しかし実際には、今使っているiPhoneで物理SIMカードを利用している方は、eSIMへの変更手続きが必要です。また、eSIMデータが消失してSMS認証が受けられず、再発行で困ったりするケースもあります。
こうした複雑さから、多くのユーザーにとってeSIMはまだ「よく分からない技術」というのが現実です。特に高齢者や機械に詳しくないユーザーにとっては、従来の物理SIMの方が安心感があるのも事実でしょう。
物理SIM廃止・eSIM化で株価にも影響か
iPhone17発表後、Apple株価は1.5%下落しました(出典:Google Finance)。発表直後の市場では、iPhone17の新機能よりもeSIM専用化への懸念の声が聞かれました。
なぜ投資家たちが不安になったのか?
一番は「eSIMって何?よく分からない」という複雑さによる新型iPhoneのユーザー離れです。また、格安スマホの一部ではまだeSIMに対応していないところもあり、これらを使っている人はiPhone17を選べなくなってしまい、iPhone売上に影響が出るかもしれません。
一方で、eSIM専用化による売上への影響はそれほど大きくないという見方もあります。ただ、今回の株価下落を見ると、市場は少なからず懸念を抱いていると考えられるでしょう。
iPhone16に注文殺到!?物理SIMを求めて旧機種が品薄に
iPhone17発表後、新機種ではなく、iPhone16などの旧機種に注文が殺到しているという意外な現象が起きています。各社オンラインショップでもiPhone16などの旧機種に注文が集中している様子がうかがえます。
例えばアップルのオンラインショップでは、iPhone16の在庫は全カラー128GBしかありません。auオンラインショップでは逆に128GBの在庫しかありません(9月11日時点)。
SNS等では
- 「eSIMの設定が不安だから、物理SIMが使えるうちに買い替えたい」
- 「仕事で複数の端末を使うから、物理SIMの方が管理しやすい」
- 「iPhone17は高いし、iPhone16で十分」
などといった声が目立ちます。
近年のiPhone価格上昇も背景にあり、「新機種は高すぎるから旧機種で十分」と考えるユーザーが増えていることも、この現象を後押ししていると考えられます。今後ますます型落ちiPhoneの需要が高まりそうな状況です。
今後どうなる?Appleの大胆な賭けは成功するか
iPhone17のeSIM専用化は、Appleにとって大きな賭けと言えるでしょう。短期的には混乱がありますが、長期的にはeSIM普及の起爆剤となる可能性が高いです。
短期的にはiPhone17の売上がやや落ち込む可能性がありますが、代わりにiPhone16などの旧機種が売れ続けることで、Apple全体の売上は維持されるでしょう。また、eSIMに対応したキャリアへの乗り換えも加速するかもしれません。
2-3年後にはeSIMが当たり前になり、他のスマホメーカーも追随してeSIM専用化が進むことも考えられます。iPhone17のeSIM専用化は、スマートフォン業界にとって大きな転換点となりそうです。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括118,360円~ 端末返却あり 実質22,000円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括118,360円~ 端末返却あり 実質22,000円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括193,900円~ 端末返却あり 実質92,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括214,900円~ 端末返却あり 実質102,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質111,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2025年11月4日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。






