2025年9月19日、AppleのiPhone17シリーズおよびiPhone Airが発売されます。新機能や性能向上に注目が集まる中、ひとつの大きな変化が市場に波紋を広げています。
それは、iPhone17・iPhone Airでの物理SIM完全廃止です。そして、この発表と同じタイミングでApple株価が下落しました。偶然の一致なのでしょうか、それとも何らかの関連性があるのでしょうか?
さらに現在、iPhone16などの旧機種に注文が殺到し、各社オンラインショップでは品薄状態が続いています。iPhone17のeSIM化は、想像以上に大きなインパクトを市場に与えているかもしれません。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質54,000円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質32,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質50,468円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質6,468円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質50,468円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質6,468円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質76,340円~ |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質74,546円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質62,546円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質73,546円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質62,546円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質105,490円~ |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円 |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質117,260円~ |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質131,340円~ |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2026年1月8日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。

今”UQモバイル”の乗り換えキャンペーンが激アツです!!
【UQ×当サイト限定キャンペーン】
SIMのみMNP契約+増量オプションII加入で合計最大2万円相当(2,000円相当×最大10ヶ月)不課税のau PAY残高還元(※申し込み時にクーポンコード「3MP062」を入力)
通常のUQ mobile SIMデビューキャンペーンよりもau PAY残高還元の受け取りハードルが低くなっているのが特徴です! そのほかスマホが1円~購入できたりとお得なキャンペーンが充実しているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてくださいね!
クーポン注釈
- 新規のご契約、またau/povoからの乗り換えは対象外となります
- クーポン適用時は、UQ mobile SIMデビューキャンペーンの併用不可となります
- お申し込みの際は必ずクーポンコードを入力してください
- トクトクプラン2が10ヶ月間実質480円※(税抜)(728円/税込)
- 消費税は248円(au PAY残高還元前2,480円に対する税)
- 11ヶ月目以降は2,728円/月(税込)
- 内訳に関して
- 割引前のご利用料金4,048円 から自宅セット割※1,100円/月、au PAYカードお支払い割220円/月、au PAY残高2,000円相当/月×10ヶ月還元(不課税)を引いた金額
- 自宅セット割は対象インターネット(解除料要)などと契約と料金が別途必要
- 割引適用後の税抜・税込額からau PAY残高額を引いた金額
- 通話料別途要

2026年1月13日(月)14時59分まで、ワイモバイルオンラインストアでは年末年始セールを開催中!
期間中は還元額が増額しており、SIMのみ契約で最大2万円相当還元、対象スマホの購入で人気機種が最大69%オフなど、年末年始はワイモバイルがお得です! さらに、家族や友人をワイモバイルに紹介すればプラスで最大2万円相当もらえます。
- OPPO Reno13 A:一括21,600円~
- AQUOS wish5:一括9,800円~
- iPhone14(認定中古品):一括27,360円~
- iPhone13(認定中古品):一括19,800円~
※シンプル2 M/L契約時
その他にも、ワイモバイルオンラインストアには1円スマホやお買い得スマホが多数揃っています。
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!
iPhone17でついに物理SIM完全廃止!eSIM専用化の衝撃
iPhone17シリーズで最も注目を集めているのが、全機種での物理SIMスロット完全廃止です。iPhone17、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max、そして新登場のiPhone Airまで、すべての機種がeSIM専用となりました。
これまでは物理SIMとeSIMの併用が可能でしたが、ついに完全eSIM化に踏み切った形となります。iPhone Airでは物理SIMスロットの廃止により、本体の薄型化も実現できたのでしょう。
米国版では2022年9月に発売されたiPhone14シリーズからeSIM専用化が進んでいましたが、日本市場では「ユーザーの慣れ親しんだ物理SIM」を重視して併用を続けてきました。今回の決断は、Appleが日本市場でもeSIM普及に本腰を入れた証拠と言えるでしょう。
そもそもeSIMって何?まだ知らない人も多い現実
eSIMとは、スマートフォンに内蔵された電子的なSIMのことです。従来の物理SIMカードとは違い、小さなプラスチックカードを差し替える必要がなく、eSIMプロファイルをインストールするだけで回線切り替えができます。
しかし実際には、今使っているiPhoneで物理SIMカードを利用している方は、eSIMへの変更手続きが必要です。また、eSIMデータが消失してSMS認証が受けられず、再発行で困ったりするケースもあります。
こうした複雑さから、多くのユーザーにとってeSIMはまだ「よく分からない技術」というのが現実です。特に高齢者や機械に詳しくないユーザーにとっては、従来の物理SIMの方が安心感があるのも事実でしょう。
物理SIM廃止・eSIM化で株価にも影響か
iPhone17発表後、Apple株価は1.5%下落しました(出典:Google Finance)。発表直後の市場では、iPhone17の新機能よりもeSIM専用化への懸念の声が聞かれました。
なぜ投資家たちが不安になったのか?
一番は「eSIMって何?よく分からない」という複雑さによる新型iPhoneのユーザー離れです。また、格安スマホの一部ではまだeSIMに対応していないところもあり、これらを使っている人はiPhone17を選べなくなってしまい、iPhone売上に影響が出るかもしれません。
一方で、eSIM専用化による売上への影響はそれほど大きくないという見方もあります。ただ、今回の株価下落を見ると、市場は少なからず懸念を抱いていると考えられるでしょう。
iPhone16に注文殺到!?物理SIMを求めて旧機種が品薄に
iPhone17発表後、新機種ではなく、iPhone16などの旧機種に注文が殺到しているという意外な現象が起きています。各社オンラインショップでもiPhone16などの旧機種に注文が集中している様子がうかがえます。
例えばアップルのオンラインショップでは、iPhone16の在庫は全カラー128GBしかありません。auオンラインショップでは逆に128GBの在庫しかありません(9月11日時点)。
SNS等では
- 「eSIMの設定が不安だから、物理SIMが使えるうちに買い替えたい」
- 「仕事で複数の端末を使うから、物理SIMの方が管理しやすい」
- 「iPhone17は高いし、iPhone16で十分」
などといった声が目立ちます。
近年のiPhone価格上昇も背景にあり、「新機種は高すぎるから旧機種で十分」と考えるユーザーが増えていることも、この現象を後押ししていると考えられます。今後ますます型落ちiPhoneの需要が高まりそうな状況です。
今後どうなる?Appleの大胆な賭けは成功するか
iPhone17のeSIM専用化は、Appleにとって大きな賭けと言えるでしょう。短期的には混乱がありますが、長期的にはeSIM普及の起爆剤となる可能性が高いです。
短期的にはiPhone17の売上がやや落ち込む可能性がありますが、代わりにiPhone16などの旧機種が売れ続けることで、Apple全体の売上は維持されるでしょう。また、eSIMに対応したキャリアへの乗り換えも加速するかもしれません。
2-3年後にはeSIMが当たり前になり、他のスマホメーカーも追随してeSIM専用化が進むことも考えられます。iPhone17のeSIM専用化は、スマートフォン業界にとって大きな転換点となりそうです。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質54,000円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質32,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質50,468円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質6,468円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質50,468円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質6,468円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質76,340円~ |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質74,546円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質62,546円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質73,546円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質62,546円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質105,490円~ |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円 |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質117,260円~ |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質131,340円~ |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2026年1月8日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。






