ついに本日発売! Appleの新型モデル「iPhone17」シリーズ。発売前から話題沸騰だった新色「ラベンダー」「ミストブルー」「セージ」「コズミックオレンジ」は果たして人気を獲得できたのでしょうか?
本メディアでは、発売直前の2025年9月11日~14日、20~60代以上の男女555人を対象に緊急アンケート調査を実施しました。その結果、予想外の展開に…!
新色を全て押しのけて1位に輝いたのは、なんと「あの定番カラー」。
さらに衝撃なのがiPhone17 Pro。1位カラーがなんと過半数超えの50.1%を獲得という異例の事態。一方で、事前に注目を集めていた新色「コズミックオレンジ」は意外な結果となりました。
あなたの予想が当たっているか、今すぐ結果をチェックしてみましょう!

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
iPhone17本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
au 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,500円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ |
ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括128,326円~ 端末返却あり 実質31,966円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ |
iPhone Air本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
au 193,900円~ | 端末返却なし 一括193,900円~ 端末返却あり 実質92,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ |
ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ |
iPhone17 Pro本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
au 214,900円~ | 端末返却なし 一括214,900円~ 端末返却あり 実質102,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ |
ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ |
iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
au 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質111,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ |
ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ |
※ソフトバンク注釈:2025年9月13日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
iPhone17の人気カラーランキング【555人に調査】

iPhone17ではラベンダー、セージ、ミストブルー、iPhone17 Proではコズミックオレンジ、ディープブルーが新色として登場しています。また、iPhone Airはホワイトやブラック系のほか、スカイブルー、ライトゴールドが用意されています。
機種 | カラーバリエーション |
---|---|
iPhone17 | ラベンダー NEW セージ NEW ミストブルー NEW ホワイト ブラック |
iPhone Air | スカイブルー NEW ライトゴールド NEW クラウドホワイト スペースブラック |
iPhone17 Pro | コズミックオレンジ NEW ディープブルー NEW シルバー |
ここからは独自アンケートをもとに、各機種の人気カラーランキングを紹介していきます。
iPhone17は「定番2色」で約6割占有

- 1位:ブラック 168票(30.3%)
- 2位:ホワイト 150票(27.0%)
- 3位:ラベンダー 105票(18.9%)
- 4位:ミストブルー 91票(16.4%)
- 5位:セージ 41票( 7.4%)
iPhone17の人気カラーランキングで最も注目すべきは、定番色の圧倒的な強さです。
1位の「ブラック」(168票・30.3%)と2位の「ホワイト」(150票・27.0%)を合わせると、318票で全体の57.3%を占有。約6割の人が定番色を選択する結果となっています。
一方、今回新たに追加された3色「ラベンダー」「ミストブルー」「セージ」の合計は237票(42.7%)。新色への期待は高かったものの、安定感のある定番色に軍配が上がっています。
特に注目すべきは、3位に食い込んだ新色「ラベンダー」(105票・18.9%)の健闘ぶりです。新色の中では唯一2割弱の支持を集め、「新しいものへの挑戦」と「安定志向」の絶妙なバランスを保った結果となっています。
最下位の「セージ」(41票・7.4%)は苦戦しましたが、それでも一定の支持者を確保。iPhone17では幅広い選択肢が評価された形となっています。
iPhone Airは「上位3色が僅差」の激戦状態

- 1位:クラウドホワイト 176票(31.7%)
- 2位:スペースブラック 158票(28.5%)
- 3位:スカイブルー 138票(24.9%)
- 4位:ライトゴールド 83票(14.9%)
iPhone Airでは、他機種とは異なる激しい競争状態が展開されました。
1位「クラウドホワイト」(176票・31.7%)、2位「スペースブラック」(158票・28.5%)、3位「スカイブルー」(138票・24.9%)の上位3色が激しく競り合っています。1位と2位がわずか18票差、2位と3位も20票差の僅差で拮抗。どのカラーも2~3割台の支持を集める接戦となっています。
対照的に4位「ライトゴールド」(83票・14.9%)は上位3色から大きく離され、iPhone Airでは上位3色への支持が集中する傾向が見られました。
iPhone17 Proは「シルバー」一強状態

- 1位:シルバー 278票(50.1%)
- 2位:ディープブルー 210票(37.8%)
- 3位:コズミックオレンジ 67票(12.1%)
iPhone17 Proでは、他の2機種とは全く異なる圧倒的な1強状態が生まれました。
1位「シルバー」が278票・50.1%という異例の過半数獲得を達成。2人に1人がシルバーを選択するという、今回の調査で最も集中度の高い結果となっています。
2位「ディープブルー」(210票・37.8%)との差は68票。この数字だけでも大差ですが、さらに注目すべきは3位「コズミックオレンジ」(67票・12.1%)の苦戦ぶりです。新色として話題を集めていたオレンジ系カラーが、1位シルバーの4分の1以下の支持という予想外の結果となっています。
この結果は、プロモデルを選ぶユーザーの「長期使用を前提とした安定志向」を如実に表しています。最上位機種だからこそ、飽きのこないシルバーが選ばれたと言えるでしょう。
【分析】なぜ新色より定番色が選ばれたのか
今回の調査を機種別に見ると、iPhone17とiPhone Airではホワイト・ブラック系の定番色が6割前後を占める結果となりました。一方、iPhone17 Proではシルバーが単独で5割を超える支持を獲得しています。
この背景には3つの消費者心理が働いていると考えられます。長期使用での飽きにくさ、下取り価値の安定性、そしてビジネスシーンでの使いやすさです。
特に高価格帯のiPhone17 Proユーザーほど、2-3年の長期使用を前提とした「実用性重視」の選択をしている傾向が強いと考えられます。
新色への期待は高かったものの、実用性と安定性を重視する「大人の選択」が今回の結果を決定づけたと言えるでしょう。
まとめ
新色への期待を裏切った今回の調査結果。「みんな結局、無難が好き」という現実が浮き彫りになりました。
特にiPhone17 Proユーザーの2人に1人がシルバー選択という事実は、プロユーザーの保守的な選択を象徴。一方で新色「コズミックオレンジ」は12.1%と苦戦し、明暗が分かれました
各機種で異なる選択傾向を見せたものの、共通するのは「長期使用を前提とした実用性重視の選択」が、今回の調査結果を決定づけたと言えるでしょう。
新型iPhone17、あなたならどのカラーを選びますか?

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
iPhone17本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
au 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,500円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ |
ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括128,326円~ 端末返却あり 実質31,966円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ |
iPhone Air本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
au 193,900円~ | 端末返却なし 一括193,900円~ 端末返却あり 実質92,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ |
ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ |
iPhone17 Pro本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
au 214,900円~ | 端末返却なし 一括214,900円~ 端末返却あり 実質102,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ |
ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ |
iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
au 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質111,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ |
ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ |
※ソフトバンク注釈:2025年9月13日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。