
iPhone17がおすすめな方
- 快適にゲームやAIを楽しみたい方:A19チップを搭載
- 大きな画面を求める方:ディスプレイサイズが6.1インチから6.3インチに拡大
- 滑らかな画面を求める方:リフレッシュレートが60Hzから120Hzに改良
- 電池持ちが良いスマホを求める方:ビデオ再生時間が22時間から30時間に向上
- 充電完了までの時間を短くしたい方:40W以上のアダプタを使えば20分で最大50%の充電が可能
- 集合写真や接写写真の撮影が多い方:超広角レンズ性能が16MPから48MPに向上
- セルフィーやビデオ撮影が多い方:インカメラ性能が12MP→16MPに向上
iPhone16がおすすめな方
- コスパよくナンバリングモデルを使いたい方:128GBモデルがあり値下げもされている
- Plusモデルが欲しい方:iPhone17シリーズからはPlusモデルが廃止
- 物理SIMで使いたい方:iPhone17シリーズからは物理SIMが廃止

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17![]() NEW | ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質12,500円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質12,540円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質70,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質82,610円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質80,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質93,060円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質4,920円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質1,177円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。6.1インチのiPhone史上最長のバッテリー駆動時間。発売早々、激安セール実施中! |
iPhone16![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質53,760円~(2年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質22,160円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質24,550円~(2年返却) ・auオンラインショップで実質9,700円〜(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括25,200円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括9,720円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |
他のモデルが気になる方は、iPhone17とiPhone Airの比較記事やiPhone17ProとiPhone16Proの比較記事もご覧ください。
キャリア各社のiPhone17の在庫入荷状況は以下よりチェック!


【 公式サイト未公開の裏ルート】 ワイモバSIM契約シークレットキャンペーンなら、他社からの乗り換えでシンプル3 S/M/Lどのプランを選んでも20,000円相当のPayPayポイントがもらえます! 通常、Sプランだと5,000円相当還元ですがシークレットキャンペーンなら15,000円相当も増額でもらえるのでかなりお得です。端末セット契約はワイモバイルオンラインストアのスマホ大特価セールがお得で”1円”からスマホを購入できちゃいます!
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!

【 公式サイトでは未公開】 ワイモバSIM契約シークレットキャンペーンなら、他社からの乗り換えでシンプル3 S/M/Lどのプランを選んでも20,000円相当のPayPayポイントがもらえます! 通常、Sプランだと5,000円相当還元ですがシークレットキャンペーンなら15,000円相当も増額でもらえるのでかなりお得です! 同一名義かつ同一使用者で1回のみなので、2回線目以降の申し込みは契約者限定の追加申し込みキャンペーンやスマホ大特価キャンペーンがおすすめです。
ワイモバイルのシークレットキャンペーン公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/sp/sim_closed/
専用ページ限定の裏ルート!知ってる人だけ大増額!
>>最新のワイモバイル クーポンはこちら
iPhone17とiPhone16どっちを買うべき?

iPhone17を買うべき人の特徴|新しい機能や性能向上を重視する人

CPU性能の向上や超広角レンズの画素数向上、ヌルヌルの画面を求める方にはiPhone17がおすすめです。
- 少しでも快適にゲームやAIを楽しみたい方 A19チップを搭載
- 少しでも大きな画面を求める方 ディスプレイサイズが6.1インチ→6.3インチに拡大
- ヌルヌルな画面を求める方 リフレッシュレートが60Hzから120Hzに改良
- より電池持ちが良いスマホを求める方 ビデオ再生時間が22時間から30時間に向上
- 充電完了までの時間を短くしたい方 40W以上のアダプタを使えば20分で最大50%の充電が可能
- 集合写真や接写写真の撮影が多い方 超広角レンズ性能が16MPから48MPに向上
- セルフィーやビデオ撮影が多い方 インカメラ性能が12MP→16MPに向上
最新端末にこだわる方や少しでも快適に使いたい方はiPhone17を選ぶと良いでしょう。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質32,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質76,340円~ |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質105,490円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質117,260円~ |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質131,340円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2025年12月8日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
iPhone16を買うべき人の特徴|今すぐ必要な人やコスパ重視の人

少しでも割安に高機能端末を使いたい方や従来の物理SIMで使いたい方にはiPhone16がおすすめです。
- コスパよくナンバリングモデルを使いたい方 128GBモデルがあり値下げもされているので割安で手に入る
- Plusモデルが欲しい iPhone17シリーズからはPlusモデルが廃止
- 物理SIMで使いたい iPhone17シリーズからは物理SIMが廃止
次のスペックはiPhone17と違いはありません。
- 48MPの広角レンズを搭載
- Apple Intelligenceに対応
- Dynamic Island、アクションボタン、カメラコントロール(ボタン)、MagSafeなどiPhoneの特徴的な機能
デザインはiPhone17とほぼ同じで、A18 Bionicチップも十分高性能なので、iPhone16のほうがコスパが良いと感じる方もいるはずです。
iPhone17とiPhone16のスペックの違いを比較

| 項目 | iPhone17 | iPhone16 |
|---|---|---|
| カラー | ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー | ブラック, ホワイト, ピンク, ティール, ウルトラマリン |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 149.6mm × 71.5mm × 7.95mm | 147.6mm × 71.6mm × 7.80mm |
| 重さ | 177g | 170g |
| ディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDRディスプレイ(対角6.27インチ表示領域) | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ |
| リフレッシュレート | 最大120Hz(ProMotionアダプティブリフレッシュレート) | 60Hz |
| 最大輝度 | 標準: 1,000ニト HDR: 1,600ニト 屋外ピーク: 3,000ニト 最小: 1ニト | 標準: 1,000ニト HDR: 1,600ニト 屋外: 2,000ニト 最小: 1ニト |
| CPU | A19チップ | A18チップ |
| メモリ | 8GB(非公式情報) | 8GB(非公式情報) |
| ストレージ | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| アウトカメラ | 48MPメイン(ƒ/1.6) 48MP超広角(ƒ/2.2 120°) | 48MPメイン (ƒ/1.6) 12MP超広角 (ƒ/2.2, 120°) |
| インカメラ | 18MPセンターフレーム (ƒ/1.9) | 12MP (ƒ/1.9) |
| 空間カメラ | 対応 | 対応 |
| アクションボタン | 対応 | 対応 |
| カメラコントロール | 対応 | 対応 |
| バッテリー容量 | 3,692mAh(海外メディア情報) | 3,561mAh(海外メディア情報) |
| 電池持ち | ビデオ再生 最大30時間 | ビデオ再生 最大22時間 |
| 有線高速充電 | 20分で最大50%充電(40W以上アダプタ+USB-Cケーブル使用時) | 約30分で最大50%充電(20W以上) |

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質32,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質76,340円~ |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質105,490円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質117,260円~ |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質131,340円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2025年12月8日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
iPhone17はA19チップ搭載でより処理性能がアップ

iPhone17に搭載されているA19チップは、iPhone16に搭載されているA18チップより高性能です。AntutuベンチマークスコアはiPhone17が約213万点、iPhone16が約180万点です。したがって、iPhone17のほうがより快適に使えます。
| 項目 | iPhone17 | iPhone16 |
|---|---|---|
| チップセット | A19チップ | A18チップ |
| AnTuTuベンチマークスコア | 約213万点 | 約180万点 |
3Dゲームや動画編集など重たい作業を快適に行いたい方、AI性能をスムーズに使いたい方はiPhone17がおすすめです。ただし、iPhone16もベンチマークスコア180万点なので十分高性能と言えます。
メモリはどちらも8GB、iPhone17のストレージは最小256GBから

iPhone17とiPhone16のメモリ(RAM)容量はどちらも非公開であるものの共通して8GBであると言われており、メモリに依存する処理性能(特にマルチタスク性能)に違いはありません。一方で、ストレージ(ROM)のラインナップには違いがあり、iPhone16は128GB/256GB/512GBの3つをラインナップするのに対し、iPhone17は256GBと512GBのみとなっています。
| 項目 | iPhone17 | iPhone16 |
|---|---|---|
| メモリ | 8GB (非公開) | 8GB (非公開) |
| ストレージ | ー 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
メモリ容量は同じですが、CPU性能はiPhone17のほうが優秀なので、総合的な処理性能はiPhone17に分があります。iPhone16は128GBモデルがあることで、より割安に手に入るのがメリットです。
iPhone17は120Hz駆動で画面輝度も向上!スムーズな動画視聴とゲームが可能に!

iPhone17のディスプレイはリフレッシュレート、ピーク輝度、反射軽減、ディスプレイ素材の面でiPhone16よりもスペックアップしています。
| 項目 | iPhone17 | iPhone16 |
|---|---|---|
| リフレッシュレート | 1〜120Hz | 60Hz |
| 屋外ピーク輝度 | ピーク輝度3,000ニト(屋外) | ピーク輝度2,000ニト(屋外) |
| 反射軽減加工 | あり | ー |
| ディスプレイ素材 | Ceramic Shield 2 (前面に耐擦傷性能が3倍に強化) | Ceramic Shield |
滑らかな画面でゲームや動画を楽しみたい方や屋外でも快適に使いたい方にiPhone17はおすすめです。
iPhone17もiPhone16もApple Intelligenceに対応

iPhone17とiPhone16はいずれもiOS26を搭載し、AppleのAI機能「Apple Intelligence」を利用できます。
iOS26になること使える機能は次の通りで、iPhone17でもiPhone16でも共通して利用可能です。
- Image Playground(ジェン文字):キーボードから会話内容に沿ったイラストを生成
- ライブ翻訳:メッセージの自動翻訳、FaceTimeでの字幕表示、電話アプリでの翻訳読み上げに対応
- ビジュアルインテリジェンス:画面上のコンテンツに対して検索・質問・操作を実行可能
- クリーンアップ:写真に写り込んだ不要な人物や物を削除できる編集ツール
- 作文ツール:文章の校正、トーン調整、要約をワンタップで提案
- Siriの強化:より自然で文脈に即した応答が可能に
ただし、iPhone17のほうがより高性能はCPUを搭載しているため、より快適に最新機能を使える可能性はあります。
iPhone17はPlusモデルが廃止|大画面を求めるならiPhone16を選ぶべき

iPhone17シリーズでは「Plusモデル」が廃止されたため、大画面モデルが欲しい場合はiPhone16 Plusを選ぶことになります。iPhone16 Plusは6.7インチインチとなっており、iPhone17の6.3インチよりも大きくなっています。
| 項目 | iPhone17 | iPhone16 |
|---|---|---|
| 無印モデル | ◯ | ◯ |
| Plusモデル | ー | ◯ |
iPhone17シリーズではPlusモデルが廃止された代わりに、新たにiPhone Air(6.5インチ)がラインナップしています。
iPhone17はeSIM専用|物理SIMを使うならiPhone16を選ぶべき
iPhone17はeSIM専用となり、物理SIMカードには非対応です。そのため、従来の物理SIMを利用したい方はiPhone16を選ぶ必要があります。
iPhone17とiPhone16のデザイン・サイズ・カラーを比較

iPhone17とiPhone16のデザインはほぼ同じ

iPhone17とiPhone16外観デザインに大きな違いはなく、購入時にデザインを重視する方であっても、満足度に大きな違いは出にくいです。
- 背面カメラは従来と同じく2眼構成で、縦並びの配置が継続
- 前面はフルフラットディスプレイで画面上部に楕円形のパンチホール(Dynamic Island)を搭載
- ボタン配置やボタン配置やフレーム素材、角が丸みを帯びたデザインも共通
iPhone17はディスプレイサイズが6.3インチにアップ

iPhone17の無印モデルは、ディスプレイサイズがiPhone16の6.1インチから6.3インチへと拡大しました。それに伴い、iPhone17の本体サイズと重量は高さ149.6mm、幅71.5mm、厚さ7.95mm、重量177gで、iPhone16(147.6mm × 71.6mm × 7.80mm、170g)と比べるとわずかに大きく重くなっています。
| 項目 | iPhone17 | iPhone16 |
|---|---|---|
| ディスプレイサイズ | 6.3インチ | 6.1インチ |
| 高さ | 149.6mm | 147.6mm |
| 幅 | 71.5mm | 71.6mm |
| 厚み | 7.95mm | 7.80mm |
| 重量 | 177g | 170g |
少しでも大きな画面でネットサーフィンや動画視聴をしたい方はiPhone17、少しでも軽くて小さな筐体を求める方はiPhone16がおすすめです。ただし、その差はわずかなので、ほかのスペックでの比較を優先した方が良いかもしれません。
iPhone17では落ち着いた新色が追加、iPhone16は鮮やかなカラーが中心
両モデルともにカラーバリエーションは5色で、iPhone17はブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー、iPhone16はブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリンをそれぞれラインナップしています。

(出典:iPhone16 仕様|Apple公式、iPhone17仕様|Apple公式)
iPhone16はカラフルで存在感のある仕上がり、iPhone17は落ち着きと高級感を重視したラインアップとなっている印象です。好みのカラーを探すのも選び方の1つです。
iPhone17とiPhone16のカメラ性能の違いを比較

iPhone17は超広角レンズ性能が向上

iPhone17は48MPのFusion超広角カメラシステムを搭載している点で、16MPの超広角レンズ搭載のiPhone16より優れています。集合写真やより広い風景写真、マクロ撮影で繊細で迫力のある写真を撮りたい方はiPhone17を選ぶと良いでしょう。


またiPhone17は、日中から夜間にかけて光を多く取り込み写真を撮ることが可能なので、時間帯を問わず鮮明な写真を撮影したい方に適しています。
どちらも48MPのFusionメインカメラシステムを搭載しており、広角レンズ性能に違いはありません。広角レンズをメインで使う場合はiPhone16でも同じように高繊細な写真が可能です。
iPhone17はフロントカメラも強化され18MPに進化

iPhone17のフロントカメラは18MPのセンターフレームフロントカメラへと進化し、12MP TrueDepthカメラ搭載のiPhone16より高性能なものとなっています。さらに次の新機能も搭載しており、ビデオ通話や自撮り撮影の画質や快適性にこだわるならiPhone17がおすすめです。
- センターフレーム機能
- ビデオ通話でのセンターフレーム
- デュアルキャプチャ
- 手ぶれ超補正ビデオ
なお、iPhone16のフロントカメラもPhotonic EngineやDeep Fusion、スマートHDR 5などに対応しており、日常的な自撮りやビデオ通話には十分な性能を備えています。ほかの性能や価格とのバランスを考えて選ぶと良いでしょう。
iPhone17の動画新機能はデュアルキャプチャ

iPhone17に新たに搭載された動画撮影機能はデュアルキャプチャ(最大4K30fps)です。iPhone16とは違いフロントカメラとバックカメラを同時に活用できるため、動画撮影の幅が広がります。
一方で、次のビデオ撮影機能はiPhone17とiPhone16で違いはありません。
- 4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影(最大60fps)
- シネマティックモード
- アクションモード
- 空間ビデオ撮影
