大人気iPhoneシリーズから待望の新型モデル「iPhone17シリーズ」が2025年9月19日(金)に発売されました。
それに伴い、前モデルであるiPhone16シリーズの値下げがはじまったため、「今が買い時かも?」とiPhone16の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。
本記事では、iPhone16の最新値下げ情報を徹底解説します。
Apple Storeや主要キャリアでの価格動向はもちろん、おトクに購入する方法や、型落ちモデルであるiPhone14・15の価格の今後についても詳しく紹介します。キャリアによってはiPhoneが投げ売りされていることも!
「iPhone16は本当に値下げされたの?」
「新型発売後の“型落ち”モデルって、どのくらい安くなる?」
「最新モデルじゃなくても、お得にiPhoneを手に入れたい!」
そんな疑問をお持ちの方は、この記事を参考に、自分にぴったりのiPhone選びをしてみてください。
キャリア各社ではiPhone16シリーズのお得なキャンペーンを実施しており2万円以上安く買うことが可能です。
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| ワイモバイル | 145,440円~ | 128,880円~ ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質53,760円~ | 145,440円~ ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質70,320円~ |
| UQモバイル | 145,400円~ | 116,250円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質24,550円~ | 145,400円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質53,700円~ |
| 楽天モバイル | 141,700円~ | 121,700円~ + 最大16,000ptに増量中 ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質38,160円~ + 最大16,000ptに増量中 | 141,700円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質70,848円~ |
| au | 145,400円~ | 101,400円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質9,700円~ | 145,400円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質65,500円~ |
| ドコモ | 133,265円~ | 89,265円~ ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質33円~ | 133,265円~ ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質66,473円~ |
| ソフトバンク | 145,440円~ | 140,400円~ ↓ 新トクするサポート+で 1年後に端末返却で 実質12円~ 別途特典利用料22,000円がかかる場合あり | 145,440円~ ↓ 新トクするサポートで 1年後に端末返却で 実質29,772円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) |
| アップルストア | 114,800円~ | ー | ー |
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 158,800円~ | 158,800円~ + 最大21,000ptに増額中 ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質79,392円~ + 最大21,000ptに増額中 | 158,800円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質79,392円~ |
| au 在庫なし | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質57,750円~ | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質57,750円~ | |
| ドコモ 在庫なし | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質83,930円~ | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質83,930円~ | |
| ソフトバンク 在庫なし | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質33,600円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質33,600円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | |
| アップルストア | 129,800円~ | ー | ー |
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 181,800円~ | 161,800円〜 + 最大16,000ptに増量中 ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質90,912円〜 + 最大16,000ptに増量中 | 181,800円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質90,912円~ |
| au 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| ドコモ 在庫なし | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質96,470円~ | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質96,470円~ | |
| ソフトバンク 在庫なし | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質37,680円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質37,680円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | |
| AppleStore 販売終了 | ー | ー |
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 在庫なし | 最大21,000ptに増額中 ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質112,392円~ 最大21,000ptに増額中 | ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質112,392円~ | |
| au 在庫なし | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質94,550円~ | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質94,550円~ | |
| ドコモ 在庫なし | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質120,780円~ | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質120,780円~ | |
| ソフトバンク 在庫なし | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質47,280円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質47,280円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | |
| アップルストア 販売終了 | ー | ー |
※2025年11月4日時点の情報です。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
ワイモバイルでは超感謝祭を開催中! 各キャンペーンはリニューアルされ、これまで以上にお得に契約ができるようになりました。
SIMのみ契約の場合は”最大20,000円相当”のPayPayポイント還元、端末セット契約の場合は”1円”からスマホを購入できちゃいます!
※SIM特典について:シンプル3 M/Lとデータ増量オプション加入時、終了日未定
こんなにお得なキャンペーンを実施することは滅多にありません! もらったPayPayポイントで日用品や欲しかったゲームソフトを買うのも良いでしょう。
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!
ワイモバイルオンラインストアでは、SIMのみ契約で最大20,000円相当のPayPayポイントを還元中! さらに、スマホ大特価セールでは1円スマホも多数用意されています! ぜひこの機会に公式サイトをチェックしておきましょう。
ワイモバイル公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/
iPhone16は値下げされた?Apple Store・キャリアの最新価格情報

iPhone16シリーズの最新価格は、以下の通りです。
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| ワイモバイル | 145,440円 | 128,880円 ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質53,760円 | 145,440円 ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質70,320円 |
| 楽天モバイル | 141,700円~ | 121,700円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質38,160円~ | 141,700円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質70,848円~ |
| au | 145,400円~ | 101,400円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質9,700円~ | 145,400円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質65,500円~ |
| ドコモ | 133,265円~ | 89,265円~ ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質33円~ | 133,265円~ ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質66,473円~ |
| ソフトバンク | 145,440円~ | 140,400円~ ↓ 新トクするサポート+で 1年後に端末返却で 実質12円~ 別途特典利用料22,000円がかかる場合あり | 145,440円~ ↓ 新トクするサポートで 1年後に端末返却で 実質29,772円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) |
| アップルストア | 114,800円~ | ー | ー |
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 158,800円~ | 158,800円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質79,392円 | 158,800円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質79,392円~ |
| au 在庫なし | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質57,750円~ | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質57,750円~ | |
| ドコモ 在庫なし | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質83,930円~ | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質83,930円~ | |
| ソフトバンク 在庫なし | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質33,600円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質33,600円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | |
| アップルストア | 129,800円~ | ー | ー |
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 181,800円~ | 161,800円〜 ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質90,912円〜 | 181,800円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質90,912円~ |
| au 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| ドコモ 在庫なし | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質96,470円~ | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質96,470円~ | |
| ソフトバンク 在庫なし | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質37,680円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質37,680円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | |
| AppleStore 販売終了 | ー | ー |
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル 在庫なし | ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質112,392円~ | ↓ 買い替え超トクプログラムで2年後に端末返却で 実質112,392円~ | |
| au 在庫なし | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質94,550円~ | ↓ スマホトクするプログラムで2年後に端末返却で 実質94,550円~ | |
| ドコモ 在庫なし | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質120,780円~ | ↓ いつでもカエドキプログラムで2年後に端末返却で 実質120,780円~ | |
| ソフトバンク 在庫なし | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質47,280円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | ↓ 新トクするサポート+で1年後に端末返却で 実質47,280円~ 別途早期利用料11,000円 (特典利用料22,000円もかかる場合あり) | |
| アップルストア 販売終了 | ー | ー |
ここからは、iPhone16シリーズの値下げ価格について詳しく見ていきましょう!
iPhone16の値下げ価格|Apple Store
Apple StoreのiPhone16の値下げ価格は、以下の通りです。
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 124,800円 | 114,800円 | 10,000円 |
| 256GB | 139,800円 | 販売終了 | ー |
| 512GB | 169,800円 | 販売終了 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 139,800円 | 129,800円 | 10,000円 |
| 256GB | 154,800円 | 144,800円 | 10,000円 |
| 512GB | 184,800円 | 販売終了 | ー |
AppleStoreでは、iPhone17シリーズの発売と同時にiPhone16/16Plusが1万円値引きされました。
また、それに伴ってiPhone16の256GB・512GB、iPhone16 Plusの512GB、iPhone16Pro・iPhone16Pro Maxは販売を終了しています。
1万円も値引きされて非常におトクにはなりましたが、AppleStoreではiPhone16Proモデルの購入ができなくなってしまいました。
Proモデルの購入を希望している方は、キャリアでの購入を検討しましょう。
アップルストア公式サイト:https://www.apple.com/jp/store
iPhone16の値下げ価格|楽天モバイル・au・ドコモ・ソフトバンク
2025年11月4日現在で、各キャリア(楽天モバイル・au・ドコモ・ソフトバンク)のiPhone16シリーズの値下げは実施されていません。
ただ、ワイモバイルが2025年9月12日よりiPhone16の発売を正式スタートしています。そのため、月額料金を含めてiPhone16をおトクに使いたい方はワイモバイルでの購入を視野にいれてみてください。
各キャリア(楽天モバイル・au・ドコモ・ソフトバンク)のiPhone16シリーズの値下げ価格は、以下の通りです。
楽天モバイル

2025年11月4日現在で、楽天モバイルのiPhone16シリーズの値下げは実施されていません。
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 141,700円 | 141,700円 | ー |
| 256GB | 161,900円 | 161,900円 | ー |
| 512GB | 201,800円 | 201,800円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 158,800円 | 158,800円 | ー |
| 256GB | 180,800円 | 180,800円 | ー |
| 512GB | 218,900円 | 218,900円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 181,800円 | 181,800円 | ー |
| 256GB | 205,900円 | 205,900円 | ー |
| 512GB | 242,800円 | 242,800円 | ー |
| 1TB | 278,800円 | 278,800円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 224,800円 | 224,800円 | ー |
| 512GB | 260,800円 | 260,800円 | ー |
| 1TB | 286,800円 | 286,800円 | ー |
au

2025年11月4日現在で、auのiPhone16シリーズの値下げは実施されていません。
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 146,000円 | 145,400円 | ー |
| 256GB | 169,500円 | 169,500円 | ー |
| 512GB | 209,700円 | 209,700円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 166,200円 | 166,200円 | ー |
| 256GB | 187,600円 | 187,600円 | ー |
| 512GB | 228,000円 | 228,000円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 188,600円 | 188,600円 | ー |
| 256GB | 214,700円 | 214,700円 | ー |
| 512GB | 251,300円 | 251,300円 | ー |
| 1TB | 288,200円 | 288,200円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 233,000円 | 233,000円 | ー |
| 512GB | 269,800円 | 269,800円 | ー |
| 1TB | 296,500円 | 296,500円 | ー |
ドコモ

2025年11月4日現在で、ドコモのiPhone16 128GBのみ26,455円値引きされています。
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 145,200円 | 133,265円 | 26,455円 |
| 256GB | 172,810円 | 172,810円 | ー |
| 512GB | 211,640円 | 211,640円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 168,410円 | 168,410円 | ー |
| 256GB | 190,080円 | 190,080円 | ー |
| 512GB | 231,000円 | 231,000円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 192,830円 | 192,830円 | ー |
| 256GB | 218,790円 | 218,790円 | ー |
| 512GB | 255,090円 | 255,090円 | ー |
| 1TB | 291,830円 | 291,830円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 236,940円 | 236,940円 | ー |
| 512GB | 273,680円 | 273,680円 | ー |
| 1TB | 299,310円 | 299,310円 | ー |
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
ソフトバンク

2025年11月4日現在、ソフトバンクのiPhone16シリーズの値下げは実施されていません。
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 145,440円 | 145,440円 | ー |
| 256GB | 171,360円 | 171,360円 | ー |
| 512GB | 211,680円 | 211,680円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 167,760円 | 167,760円 | ー |
| 256GB | 189,360円 | 189,360円 | ー |
| 512GB | 229,680円 | 229,680円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 128GB | 188,640円 | 188,640円 | ー |
| 256GB | 218,160円 | 218,160円 | ー |
| 512GB | 254,160円 | 254,160円 | ー |
| 1TB | 288,000円 | 288,000円 | ー |
| ストレージ | 発売時 | 値下げ後 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|
| 256GB | 236,160円 | 236,160円 | ー |
| 512GB | 272,880円 | 272,880円 | ー |
| 1TB | 295,920円 | 295,920円 | ー |
ソフトバンク公式サイト:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら
【2025年11月】iPhone16を安く買う方法
iPhone16シリーズは、アップルストアのほか、楽天モバイル・ワイモバイル・au・ドコモ、ソフトバンクで取り扱いがあります。
ここでは、3つの購入方法にわけて、iPhone16を最安値で購入する方法を紹介します。
端末返却なし!一括払いの最安値はドコモ・楽天モバイル
iPhone16シリーズの端末返却なし一括払いの最安値は、以下の通りです。
端末返却なしで一括でiPhone16を購入する場合の最安値は、ドコモです。
128GBを一括で購入する場合133,265円で購入できます。
なおiPhone16Plus、16Proは在庫ありが楽天モバイルのみ。iPhone16 Pro Max全てのキャリアで在庫なし・販売終了しています。
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
端末返却あり!実質負担額が安いのはソフトバンク・楽天モバイル
iPhone16シリーズの端末返却あり実質負担額が安いのは、以下の通りです。
iPhone16シリーズの端末返却あり実質負担額が安いのは、ソフトバンク・楽天モバイルです。
128GBを新トクするサポート+で購入する場合、特典Aの利用で実質12円で購入できます。
ただ、端末返却時に別途特典利用料最大22,000円、早期利用料最大33,000円がかかる場合がありますが、それを含めても他社より安く購入できるのが魅力ですね。
なおiPhone16 Plus/16 Proは在庫があるのが楽天モバイルのみ。iPhone16 Pro Maxは全てのキャリアで在庫なし・販売終了しています。
ソフトバンク公式サイト:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら
回線契約なし!端末のみ購入の最安値はAppleStore
iPhone16シリーズの回線契約なし端末のみ購入の最安値はAppleStoreです。
AppleStoreは、キャリア販売と比較して2~4万円程度安くなるため、本体のみを一括購入ならAppleStoreが最安になります。
ただ、AppleStoreにはキャリアで実施しているような割引キャンペーンや残価設定プログラムを実施していません。
回線契約が伴う場合や分割払いで毎月の支払額を抑えたいという方はキャリアでの購入を検討したほうがよいでしょう。
iPhone16はいつが買い時?お得な値下げのタイミング
iPhoneを少しでもおトクに購入したいなら、おトクなタイミングをしっかりと見極めることが重要です。
とくにiPhone16を狙っている場合、値下げやキャンペーンのタイミングを把握しておくことで、数万円単位でおトクになるケースもあります。
iPhone16のお得な値下げのタイミングは、以下の通りです。
賢くタイミングを見極めて、おトクに大人気iPhone16シリーズを手に入れましょう。
新モデル(iPhone17)の発売後が狙い目
Appleは毎年9月頃に新しいiPhoneシリーズを発表・発売します。
その新モデルが発表・発売されるタイミングでは、型落ちモデルの価格改定を行うのが一般的です。
実際にAppleStoreでは、iPhone17シリーズの発表と同時にiPhone16/16Plusが1万円値引きされました。
Apple Storeに限らず、大手キャリアや家電量販店でも価格が見直されることが多く、新モデル(iPhone17)発売後は、通常よりもお得に購入できる絶好のタイミングとなります。
また、新モデルの発売に伴い、在庫処分セールのような形で各販売店が独自の値下げ施策を実施することもありますので、しっかりチェックをしてみてくださいね。
キャリアのキャンペーンを活用
キャリアのキャンペーンは、iPhone16をもっともおトクに手に入れるための有力な方法のひとつです。
楽天モバイル・au・ドコモ・ソフトバンクなどのキャリアでは、iPhone購入時に適用できる割引キャンペーンを定期的に実施しています。
- 乗り換え(MNP)割引:
他社からの乗り換え(MNP)時に、機種代金から数万円の割引が適用される定番のキャンペーンです。 - 期間限定セール
週末や特定の期間に開催されるキャンペーンで、対象のiPhoneが割引価格で提供されることがあります。特に新生活シーズンや年末年始に多く見られます。 - 端末購入サポートプログラム
端末を一定期間利用し、返却することで残債が免除されるプログラムです。
たとえば2年間使用して返却すれば、実質半額程度の負担で最新機種を持てるケースもあります。
また、キャリアによってはiPhoneの在庫処分セールや下取りプログラムを強化するケースもあるため、公式サイトや店頭で最新のキャンペーン情報をしっかりとチェックしておきましょう。
大型セール(初売り・ブラックフライデー・決算セール)を狙う
iPhoneは基本的に大幅な値下げが少ない商品ですが、年に数回ある大型セールのタイミングでおトクに購入できる可能性があります。
特に狙い目のセールは以下の通りです。
- 年末年始・初売り(12月・1月)
- 新生活セール(3~4月)
- 家電量販店の決算セール(3月・9月)
- ブラックフライデー(11月)
大型セールでの値下げ・割引は最新機種ではなく、発売から時間が経った機種や型落ち機種が対象となりやすい傾向にあります。そのため、iPhone16が値下げされる可能性は十分にあるでしょう。
また、これらのセール期間中は、通常よりもポイント還元率が高くなったり、キャッシュバックや割引が適用されたりすることがありますので、複数の店舗の情報を比較検討することをおすすめします。
型落ちiPhoneがお得!iPhone14・15の最新価格と今後の値下げは?
最新のiPhoneにこだわらないのであれば、iPhone16だけでなく、型落ちモデルのiPhone14やiPhone15も非常にコストパフォーマンスの高い選択肢です。
性能も十分で、日常使いはもちろん、ゲームや写真撮影なども快適にこなすこともできます。
ここでは、iPhone14・15の現在の価格や、今後の値下げ予想について紹介します。
iPhone15の値下げ価格|今後の値下げ予想も!

iPhone15の最新価格は、以下の通りです。
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 在庫なし | ↓ 新トクするサポート+で 1年後に端末返却で 実質12円~ | ↓ 新トクするサポート+で 1年後に端末返却で 実質11,880円~ | |
| 楽天モバイル | 112,800円~ | 92,800円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質56,400円~ | 112,800円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質56,400円~ |
| UQモバイル 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| ワイモバイル | 119,088円~ | 102,528円~ ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質43,920円~ | 119,088円~ ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質60,480円~ |
| au 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| ドコモ 在庫なし | ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質43,934円~ | ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質43,934円~ | |
| IIJmio 在庫なし | |||
| AppleStore | 販売終了 | ||
※ソフトバンク注釈:2025年11月4日 時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
iPhone15シリーズは、iPhone16の発売後に価格が改定されています。そのため、iPhone15はiPhone16よりも大幅に安く購入できるようになりました。
型落ちになったとはいえ、性能面ではまだまだ現役。最新機能をそこそこ安く手に入れたい人にはおすすめのモデルです。
大手キャリアはもちろん、Amazonや楽天などのECサイト、家電量販店では、ブラックフライデーや決算セールのタイミングで、さらにお得なキャンペーンやポイント還元が実施されることが期待できるでしょう。
ただ、iPhone15は在庫も少なくなっているため、iPhone15の購入を検討している方は早めの行動をおすすめします。
iPhone14の値下げ価格|家電量販店でも購入できる?

iPhone14の最新価格は、以下の通りです。
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 在庫なし | |||
| 楽天モバイル 在庫なし | ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質48,600円~ | ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質48,600円~ | |
| UQモバイル 販売終了 | 販売終了 | ||
| ワイモバイル 販売終了 | 販売終了 | ||
| au 販売終了 | 販売終了 | ||
| ドコモ 販売終了 | 販売終了 | ||
| AppleStore | 販売終了 | ||
iPhone14は、iPhone16の発売によりAppleStoreでの販売を終了しました。しかし、ヤマダ電機などの家電量販店や中古ショップでは、引き続き購入することが可能です。
これらの店舗では、公式ストアの販売終了後も独自にセールやキャンペーンを実施することが多く、iPhone15よりもさらに安く手に入れられる可能性が高いでしょう。
iPhone16の値下げに関するよくある質問
iPhone16の値下げに関するよくある質問にお答えします。
- iPhone16はApple Storeで安く買える?
- 型落ちモデルはどれくらい安くなるの?
- iPhone14・15の値下げは今後もある?
- iPhoneを一番安く買える時期は?
iPhone16の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
- iPhone16はApple Storeで安く買える?
iPhone16はAppleStoreで購入することができますが、Apple Storeでは基本的にiPhoneは定価販売となっており、大幅な値引きや特別なセールはあまり期待できません。
ただし、Appleでは毎年の新モデル発表にあわせて、旧モデルの価格改定が行われます。
実際に、iPhone17の登場に伴い、iPhone16シリーズは1万円の値下げが実施されました。
大きなセールこそありませんが、現在は比較的お得なタイミングといえるでしょう。
- iPhone14・15の値下げは今後もある?
はい、今後も値下げされる可能性は十分にあります。
iPhone14や15は、すでにApple Storeでは販売終了していますが、キャリア各社や家電量販店、中古スマホショップでは、在庫がある限り販売が継続されています。
こうした販売店では、不定期に実施されるセールやキャンペーン、さらにブラックフライデーや決算セールといった大型イベントにあわせて、値下げやキャッシュバックが行われることがあります。
とくに中古市場では、時間の経過とともに価格が少しずつ下がっていく傾向もあるため、定期的にチェックしておくのがおすすめです。
- iPhoneを一番安く買える時期は?
iPhoneをもっとも安く購入できる可能性が高い時期は、以下の通りです。
- 新型iPhoneの発売直後
- キャリアのキャンペーン期間
- 大型セール(初売り・ブラックフライデー・決算セール)
iPhone16や型落ちモデルをお得に購入するには、購入のタイミングが非常に重要です。
Apple公式の価格改定、キャリアの割引キャンペーン、大型セールなどを上手に活用すれば、通常価格よりも数万円単位で安く購入できる可能性もあります。
「今すぐ買うべきか迷っている…」という方は、価格の動向をしっかりチェックしながら、自分にとって最適なタイミングを見極めましょう。
iPhone16の値下げ情報まとめ

大人気のiPhoneシリーズから新たに登場したiPhone17シリーズの発表・発売に伴い、iPhone16/16PlusはApple Storeで1万円の値下げが実施されています。
一方で、2025年11月4日時点では、ドコモのiPhone16 128GBのみ26,455円値下げされましたが、他キャリアでは(楽天モバイル・au・ソフトバンクなど)値下げは確認されていません。今後値下げされる可能性は十分にあるため注目しておきましょう。
なお2025年9月12日よりワイモバイルがiPhone16の発売を正式スタートしました。
月額料金を含めたトータルコストを抑えたい方には、ワイモバイルは注目の選択肢のひとつとなっています。
また、各キャリアの端末返却プログラムを活用すれば、実質負担額を大きく抑えることも可能です。
iPhone14・15などの型落ちモデルは、家電量販店や中古ショップで在庫限りの特価で購入できるチャンスもあります。
iPhoneをできるだけ安く手に入れたい方は、価格やキャンペーン情報をこまめにチェックし、購入タイミングを見極めましょう。
| キャリア・公式ショップ | 通常価格 | 乗り換え価格 | 機種変更価格 |
|---|---|---|---|
| ワイモバイル | 145,440円 | 128,880円 ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質53,760円 | 145,440円 ↓ 新トクするサポート(A)で2年後に端末返却で 実質70,320円 |
| 楽天モバイル | 141,700円~ | 121,700円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質38,160円~ | 141,700円~ ↓ 買い替え超トクプログラムで 2年後に端末返却で 実質70,848円~ |
| au | 145,400円~ | 101,400円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質9,700円~ | 145,400円~ ↓ スマホトクするプログラムで 2年後に端末返却で 実質65,500円~ |
| ドコモ | 133,265円~ | 89,265円~ ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質33円~ | 133,265円~ ↓ いつでもカエドキプログラムで 2年後に端末返却で 実質66,473円~ |
