Samsungの「Galaxy」とGoogleの「Pixel」は、Androidスマホの代表格ともいえるスマートフォンです。
新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」が2026年2月25日に開催されることが噂されており、「Galaxy S26/S26 Ultraの発表を待つべきか、それともPixel 10/10 Proを買うべきか」悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、Galaxy S26 / S26 Ultra と Pixel 10 / Pixel 10 Pro の4機種を対象に、スペック・AI機能・カメラ・バッテリー・デザインまで徹底比較し、どっちを買うべきか解説します。


携帯各社では、最大4万円以上お得になるキャンペーンを実施中です。
発売記念として機種代金割引の増額やポイント還元など、期間限定で実施されているキャンペーンもあるので、買うなら今が狙い目です!
| Google Pixel10のキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 128,900円~ 在庫なし | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,800円~ | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,800円~ | 123,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質72,800円~ |
| 楽天モバイル 143,550円~ WEB限定販売 在庫あり | 実質136,550円~ ↓ ※事前エントリー7,000pt込み(一括払い時)2年後端末返却で 実質58,872円~ | 実質133,550円~ ↓ 2年後端末返却で 実質48,816円~ ※事前エントリー10,000pt込み(一括払い時) | 143,550円~ ↓ 2年後端末返却で 実質71,784円~ |
| ソフトバンク 149,760円~ 在庫なし | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質24円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料11,000円 | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質24円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料11,000円 | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質43,200円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| ahamo 138,930円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質83,490円~ |
| ドコモ 138,930円~ 在庫なし | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 135,630円~ ↓ 2年後端末返却で 実質80,190円~ |
| Google Store 128,900円~ | 128,900円~ | ||
| Google Pixel10 Proのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 184,900円~ 在庫なし | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 179,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質106,400円~ |
| 楽天モバイル 194,810円 WEB限定販売 在庫あり | 実質187,810円~ ↓ ※事前エントリー7,000pt込み(一括払い時)2年後端末返却で 実質89,616円~ | 実質184,810円~ ↓ ※事前エントリー10,000pt込み(一括払い時)2年後端末返却で 実質81,840円~ | 194,810円 ↓ 2年後端末返却で 実質97,416円~ |
| ソフトバンク 174,960円~ 在庫なし | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| ahamo 194,920円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 172,348円~ ↓ 2年後端末返却で 実質103,708円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ |
| ドコモ 194,920円~ 在庫なし | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 172,348円~ ↓ 2年後端末返却で 実質103,708円~ | 191,620円~ ↓ 2年後端末返却で 実質122,980円~ |
| Google Store 174,900円~ | 174,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro XLのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 212,900円~ 在庫なし | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 207,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質124,500円~ |
| ソフトバンク 192,960円~ 在庫なし | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| ahamo 223,960円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 206,547円~ ↓ 2年後端末返却で 実質127,347円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ |
| ドコモ 223,960円~ 在庫なし | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 206,547円~ ↓ 2年後端末返却で 実質127,347円~ | 220,660円~ ↓ 2年後端末返却で 実質141,460円~ |
| Google Store 192,900円~ | 192,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro Foldのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 297,500円~ 在庫なし | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 292,000円~ ↓ 2年後端末返却で 実質179,400円~ |
| ソフトバンク 267,840円~ 在庫なし | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 |
| ahamo 302,170円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| ドコモ 302,170円~ 在庫なし | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| Google Store 267,500円~ | 267,500円~ | ||
※本記事は2026年1月20日 時点の情報をもとに作成しています。正式発表後に内容を随時更新いたします。

今”UQモバイル”の乗り換えキャンペーンが激アツです!!
【UQ×当サイト限定キャンペーン】
SIMのみMNP契約+増量オプションII加入で合計最大2万円相当(2,000円相当×最大10ヶ月)不課税のau PAY残高還元(※申し込み時にクーポンコード「3MP062」を入力)
通常のUQ mobile SIMデビューキャンペーンよりもau PAY残高還元の受け取りハードルが低くなっているのが特徴です! そのほかスマホが1円~購入できたりとお得なキャンペーンが充実しているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてくださいね!
クーポン注釈
- 新規のご契約、またau/povoからの乗り換えは対象外となります
- クーポン適用時は、UQ mobile SIMデビューキャンペーンの併用不可となります
- お申し込みの際は必ずクーポンコードを入力してください
- トクトクプラン2が10ヶ月間実質480円※(税抜)(728円/税込)
- 消費税は248円(au PAY残高還元前2,480円に対する税)
- 11ヶ月目以降は2,728円/月(税込)
- 内訳に関して
- 割引前のご利用料金4,048円 から自宅セット割※1,100円/月、au PAYカードお支払い割220円/月、au PAY残高2,000円相当/月×10ヶ月還元(不課税)を引いた金額
- 自宅セット割は対象インターネット(解除料要)などと契約と料金が別途必要
- 割引適用後の税抜・税込額からau PAY残高額を引いた金額
- 通話料別途要
- Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Pro買うならどれ?
- Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proのスペックの違いを比較
- Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proの外観・デザインの違いを比較
- Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proのカメラ性能の違いを比較
- Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proのバッテリーの違いを比較
- Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proの本体価格を比較
- Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proの違いまとめ


【 専用サイト限定】 ワイモバSIM契約シークレットキャンペーンなら、他社からの乗り換えでシンプル3 S/M/Lどのプランを選んでも20,000円相当のPayPayポイントがもらえます! 通常、Sプランだと5,000円相当還元ですがシークレットキャンペーンなら15,000円相当も増額でもらえるのでかなりお得です。端末セット契約はワイモバイルオンラインストアのウィンタークリアランスセールがお得で”1円”からスマホを購入できちゃいます!
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!
Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Pro買うならどれ?
Samsungの最新フラッグシップ「Galaxy S26シリーズ」と、Google純正スマートフォン「Pixel 10シリーズ」。
どちらもAndroidの最上位モデルとして注目されており、GalaxyかPixelかどちらを購入すべきかで悩む人は多いでしょう。
結論から言うと、圧倒的なハード性能と完成度を求めるならGalaxy、AI体験や写真の自然さ・使いやすさを重視するならPixelがおすすめです。
また、Ultra / Proモデルは、より高性能や充実した体験を求める人向けとなっています。
ここからは、Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proそれぞれの特徴とおすすめな人について詳しく解説します。
Galaxy S26の特徴とおすすめな方|コンパクトでも高性能な万能Android
- コンパクトな6.3インチディスプレイで片手操作がしやすい
- 高性能Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載でゲームや動画編集も快適
- 広角(50MP)+超広角(12MP)+望遠(10MP)のトリプルカメラでバランス良く撮影可能
- 4,300mAhバッテリーで日常使いで十分な持続力
Galaxy S26は、コンパクトさと高性能を両立したバランス重視のフラッグシップになる見込みです。
6.3インチという扱いやすいサイズ感ながら、最新世代のSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載し、ゲームや動画編集など負荷のかかる用途でも快適に使える性能が期待されています。
カメラはトリプル構成で、日常撮影から旅行、動画撮影まで幅広く対応。Ultraのような全部が高性能という仕様ではありませんが、「普段使いで困らない完成度の高さ」がGalaxy S26の魅力です。
Dynamic AMOLEDの高輝度ディスプレイと120Hzリフレッシュレートにより、サイズ以上の没入感を楽しめる点もポイント。
軽さと電池持ちのバランスも良く、毎日使うメインスマホとしてちょうどいい1台になりそうです。
- 片手操作できるコンパクトなハイエンドスマホが欲しい方
- 性能・カメラ・使いやすさをバランス良く重視したい方
- 大画面やUltraモデルはオーバースペックに感じる方
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
ソフトバンクオンラインショップ公式:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
Galaxy S26 Ultraの特徴とおすすめな方|妥協なし!すべてが最上位品質
- 大画面6.9インチ Dynamic AMOLED 2Xで動画・ゲームを迫力ある表示で楽しめる
- 広角(200MP)+超広角(50MP)+ペリスコープ(50MP)+望遠(10MP)のクアッドカメラによる圧倒的な撮影性能
- 最大60Wの超急速充電対応で短時間でも効率よく充電可能
- 16GBメモリや最大1TBストレージなど、ハイスペック構成を選択可能
Galaxy S26 Ultraは、画面・カメラ・性能・バッテリーのすべてを最上位でまとめたフラッグシップモデルになる見込みです。
6.9インチの大画面Dynamic AMOLED 2Xは、動画視聴やゲームで圧倒的な没入感を提供し、スマートフォンの枠を超えた、高品質な表示体験を重視したフラッグシップモデルといえるでしょう。
カメラは200MPの高画素広角を中心に、超広角・ペリスコープ望遠を含むクアッドカメラ構成です。
遠くの被写体から夜景、動画撮影まで幅広く対応でき、ハード性能とGalaxy AIによる補正の両立がUltra最大の強みといえます。
また、最大60Wの超急速充電に対応することで、大容量バッテリーでも短時間でしっかり充電が可能です。
Galaxy S26 Ultraは「とにかく全部盛り・妥協なし」を求める人のための1台です。価格やサイズより、完成度を最優先するなら最有力候補となるでしょう。
- 大画面で動画やゲームを迫力ある表示で楽しみたい方
- 望遠撮影や高画質カメラ性能を最優先で選びたい方
- バッテリー・性能・機能すべてに妥協したくない方
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
ソフトバンクオンラインショップ公式:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
Pixel 10の特徴とおすすめな方|AI体験と使いやすさ重視

- AI統合型カメラで自然な写真補正を自動で行える
- Google Tensor G5+Gemini NanoによりAI機能がOS全体に統合
- 片手操作しやすい6.3インチディスプレイで扱いやすいサイズ感
- OSレベルの電力最適化により安定したバッテリー持ち
Pixel 10は、AIを前提に設計された、使いやすさ重視のコンパクトスマートフォンです。
6.3インチの扱いやすいサイズで、片手操作や持ち運びのしやすさを重視する人に向いています。
Google Tensor G5とGemini Nanoの組み合わせにより、写真補正・音声入力・翻訳・要約といったAI機能がOS全体に統合され、意識せずともAIの恩恵を受けられる操作体験が特徴です。
カメラは広角(48MP)+超広角(13MP)+望遠(10.8MP)のトリプルカメラ構成で、派手なハード性能ではありませんが、AIによる自動補正で失敗の少ない写真が簡単に撮れる点がPixel 10の強みです。
Pixel 10は「考えなくても賢く使える」AI重視のスマートフォンです。性能より体験を重視する人に適した1台だといえるでしょう。
- 日常操作でAIを自然に活用したい方
- 写真や翻訳など、AI補正の完成度を重視する方
- コンパクトで軽量なスマホが欲しい方
Pixel 10 Proの特徴とおすすめな方|PixelのAIとカメラを最大限楽しめる上位モデル

- AIカメラ性能を最大化し、高度な写真・動画撮影が可能
- 42MPフロントカメラ搭載で自撮り・ビデオ通話も高画質
- Google Tensor G5+Gemini NanoによりOS全体でAI体験が向上
- Pixel伝統のカメラバーと個性的なカラーによる高いデザイン性
Pixel 10 Proは、Pixel 10の使いやすさをベースに、カメラ性能とAI体験をさらに強化した上位モデルです。
アウトカメラは、広角・超広角・望遠すべてに48MPセンサーを採用するとされ、AI補正と組み合わせることで、明暗差のあるシーンや夜景でも自然で安定した仕上がりの写真・動画撮影が期待できます。
また、42MPの高画素フロントカメラにより、自撮りやビデオ通話、Vlog撮影でも高い画質を実現しました。
6.3インチのコンパクトなサイズ感はそのままに、PixelのAIとカメラ体験を妥協なく楽しめるモデルといえるでしょう。
Pixel 10 Proは、AIとカメラにこだわる人のための完成形Pixel。シンプルさと高性能を両立したい人に最適な1台です。
- PixelのAI体験とカメラ性能を最大限活用したい方
- 自撮りやVlogなど、フロントカメラの画質を重視する方
- AIによる自動補正で、手軽に高品質な写真を撮りたい方

携帯各社では、最大4万円以上お得になるキャンペーンを実施中です。
発売記念として機種代金割引の増額やポイント還元など、期間限定で実施されているキャンペーンもあるので、買うなら今が狙い目です!
| Google Pixel10のキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 128,900円~ 在庫なし | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,800円~ | 84,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,800円~ | 123,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質72,800円~ |
| 楽天モバイル 143,550円~ WEB限定販売 在庫あり | 実質136,550円~ ↓ ※事前エントリー7,000pt込み(一括払い時)2年後端末返却で 実質58,872円~ | 実質133,550円~ ↓ 2年後端末返却で 実質48,816円~ ※事前エントリー10,000pt込み(一括払い時) | 143,550円~ ↓ 2年後端末返却で 実質71,784円~ |
| ソフトバンク 149,760円~ 在庫なし | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質24円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料11,000円 | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質24円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料11,000円 | 149,760円~ ↓ <1年返却の場合> 実質12円~ <2年返却の場合> 実質43,200円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| ahamo 138,930円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質83,490円~ |
| ドコモ 138,930円~ 在庫なし | 138,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質63,954円~ | 94,930円~ ↓ 2年後端末返却で 実質19,954円~ | 135,630円~ ↓ 2年後端末返却で 実質80,190円~ |
| Google Store 128,900円~ | 128,900円~ | ||
| Google Pixel10 Proのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 184,900円~ 在庫なし | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 162,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質89,900円~ | 179,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質106,400円~ |
| 楽天モバイル 194,810円 WEB限定販売 在庫あり | 実質187,810円~ ↓ ※事前エントリー7,000pt込み(一括払い時)2年後端末返却で 実質89,616円~ | 実質184,810円~ ↓ ※事前エントリー10,000pt込み(一括払い時)2年後端末返却で 実質81,840円~ | 194,810円 ↓ 2年後端末返却で 実質97,416円~ |
| ソフトバンク 174,960円~ 在庫なし | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 174,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質44,880円~ <2年返却の場合> 実質89,760円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| ahamo 194,920円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 172,348円~ ↓ 2年後端末返却で 実質103,708円~ | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ |
| ドコモ 194,920円~ 在庫なし | 194,920円~ ↓ 2年後端末返却で 実質126,280円~ | 172,348円~ ↓ 2年後端末返却で 実質103,708円~ | 191,620円~ ↓ 2年後端末返却で 実質122,980円~ |
| Google Store 174,900円~ | 174,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro XLのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 212,900円~ 在庫なし | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 190,900円~ ↓ 2年後端末返却で 実質108,900円~ | 207,400円~ ↓ 2年後端末返却で 実質124,500円~ |
| ソフトバンク 192,960円~ 在庫なし | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 | 192,960円~ ↓ <1年返却の場合> 実質54,360円~ <2年返却の場合> 実質108,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料22,000円 |
| ahamo 223,960円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 206,547円~ ↓ 2年後端末返却で 実質127,347円~ | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ |
| ドコモ 223,960円~ 在庫なし | 223,960円~ ↓ 2年後端末返却で 実質144,760円~ | 206,547円~ ↓ 2年後端末返却で 実質127,347円~ | 220,660円~ ↓ 2年後端末返却で 実質141,460円~ |
| Google Store 192,900円~ | 192,900円~ | ||
| Google Pixel10 Pro Foldのキャンペーン価格 | |||
|---|---|---|---|
| 通常価格 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| au 297,500円~ 在庫なし | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 275,500円~ ↓ 2年後端末返却で 実質162,900円~ | 292,000円~ ↓ 2年後端末返却で 実質179,400円~ |
| ソフトバンク 267,840円~ 在庫なし | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 | 267,840円~ ↓ <1年返却の場合> 実質81,360円~ <2年返却の場合> 実質162,720円~ ※端末返却する場合は別途特典利用料22,000円、1年返却する場合は早期利用料33,000円 |
| ahamo 302,170円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| ドコモ 302,170円~ 在庫なし | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ | 302,170円~ ↓ 2年後端末返却で 実質195,250円~ |
| Google Store 267,500円~ | 267,500円~ | ||
Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proのスペックの違いを比較

| スペック | Galaxy S26 | Galaxy S26 Ultra | Pixel 10 | Pixel 10 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 本体サイズ (高さ×幅×厚み) | 149.4mm×71.5mm×6.9mm | 163.6mm×78.1mm×7.9mm | 152.8mm×72mm× 8.6mm | 152.8mm×72mm×8.6mm |
| 重量 | 約164g | 214g | 204g | 207g |
| カラー | ー | Black Shadow White Shadow Galactical Blue Ultraviolet | Indigo Frost Lemongrass Obsidian | Moonstone Jade Porcelain Obsidian |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| メモリ | 12GB | 12GB 16GB | 12GB | 16GB |
| ストレージ | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB | 128GB 256GB | 256GB 512GB |
| ディスプレイ | 6.3インチ Dynamic AMOLED | 約6.9インチ Dynamic AMOLED 2X | 6.3インチ Actua ディスプレイ | 6.3インチ Super Actua ディスプレイ |
| リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 60~120Hz | 1~120Hz |
| 最大輝度 | 3000nits | 3000nits超 | HDR:2,000ニト ピーク輝度:3,000 ニト | HDR:2,200 ニト ピーク輝度:3,300 ニト |
| アウトカメラ | 広角カメラ:50MP 超広角カメラ:12MP 望遠カメラ:10MP | 広角カメラ:200MP 超広角カメラ:50MP ペリスコープ望遠カメラ:50MP 望遠カメラ:10MP | 広角カメラ:48MP ウルトラワイドカメラ:13MP 望遠カメラ:10.8MP | 広角カメラ:50MP ウルトラワイドカメラ:48MP 望遠カメラ:48MP |
| フロントカメラ | 12MP | 12MP | 10.5MP | 42MP |
| バッテリー容量 | 4300mAh | 5000mAh | 4,970mAh (最小:4,835mAh) | 4,870mAh (最小:4,707mAh) |
| 有線充電 | 最大25W | 最大60W 約30分で最大75%充電 | 約30分で最大55% 充電 | 約30分で最大55% 充電 |
| ワイヤレス充電 | Qi2対応 最大出力:15W | Qi2対応 最大出力:15W | Qi2 認証済み 最大出力:15W | Qi2 認証済み 最大出力:15W |
| 生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
| 防水防塵性能 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| セキュリティとOS のアップデート | ー | ー | 7年間提供 | 7年間提供 |
ここでは、現時点で出ているリーク情報をもとに、Galaxy S26/S26 UltraとPixel 10/10 Proのスペック面での違いを比較します。
なお、Galaxy S26シリーズは未発表のため、最終仕様は変更される可能性があります。
チップ性能|高負荷処理はGalaxy、PixelはAI性能
Galaxy S26/S26 Ultraは、Snapdragon 8シリーズの次世代最上位チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載すると見られています。
- CPU・GPU性能が高く、ゲームや動画編集などの高負荷作業に強い
- 長時間使用しても安定したパフォーマンスが期待できる
一方、Pixel 10/10 Proには「Google Tensor G5」が採用されています。
CPUやGPU性能ではGalaxyに及ばない可能性がありますが、以下の特徴により、AI体験に優れたチップとなっています。
- AI処理専用コアの強化
- Gemini Nanoを前提としたシステム設計
- 音声認識や画像処理、リアルタイム翻訳などの最適化
- ゲームや重い作業を重視したい→Galaxy S26/S26 Ultra
- AI機能や日常の快適さを優先したい→Pixel 10/10 Pro
メモリ・ストレージ性能|Galaxyは高速規格、Pixelは最適化重視
Galaxy S26は12GBのRAMを搭載し、ストレージは256GBまたは512GBが用意されると見られています。Galaxy S26 UltraはRAMが12GBまたは16GB、ストレージは最大1TBまで選択可能で、大容量データやアプリを快適に使いたいユーザー向けの作りになっています。
一方、Pixel 10はRAMが12GB、Pixel 10 Proは16GBで、ストレージはPixel 10が128GBまたは256GB、Pixel 10 Proは256GBまたは512GBです。
Pixelシリーズは数値よりも、OSとチップが連携してスムーズに動くことを重視しており、日常使いで操作が遅くなる心配は少ないのが特徴です。
- たくさんのアプリやゲーム、大容量データを快適に使いたい人→Galaxy S26/S26 Ultra
- 日常使いでサクサク動く安定感を重視したい人→Pixel 10/10 Pro
AI性能|進化したGalaxy AI、PixelはGemini Nanoがシステム全域に統合
Galaxy S26/S26 Ultraには「Galaxy AI」、Pixel 10/10 Proには「Gemini」が搭載されています。
Galaxy S26/S26 Ultraでは、最新チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」に搭載されるAIアクセラレーターにより、オンデバイス(端末内)でのAI処理が高速化される見込みです。
- カメラや画像処理のAI補正がより自然で高精度
- 動画や写真のリアルタイム編集がスムーズ
- 音声アシスタントや翻訳も安定して動作
Pixel 10/10 Proは、「Google Tensor G5」とGemini Nanoにより、AI処理がOS全体に統合されています。
- 写真や動画の自動補正が自然に行われる
- カメラや翻訳アプリでAIが瞬時に働く
- 日常操作全体でAIの助けを受けながら快適に使える
ユーザーが意識しなくても、AIが先回りしてサポートしてくれるのは、Pixelならではの魅力ですね。
- AIを使った作業や編集、重い処理でのパフォーマンス重視したい→Galaxy S26/S26 Ultra
- 写真・翻訳・日常操作などでAIを自然に活用したい→Pixel 10/10 Pro
ディスプレイ性能|屋外でも見やすく、高リフレッシュレートで滑らか表示
Galaxy S26は、6.3インチの「Dynamic AMOLED」、Galaxy S26 Ultraは「6.9インチ Dynamic AMOLED 2X」を搭載する見込みです。
- 最大輝度は約3000nitsで、屋外の明るい日差しでも画面が見やすい
- 最大120Hzのリフレッシュレートで、滑らかなスクロールやゲーム表示に対応
- AMOLEDの高コントラストにより、写真や動画も鮮やかに表示
一方、Pixel 10は「6.3インチ Actuaディスプレイ」、Pixel 10 Proは「6.3インチ Super Actuaディスプレイ」を搭載しています。
