「現行モデルのiPhone17を買うべきか、次の世代のiPhone18を買うべきか迷っている」
このようにiPhoneを買うタイミングに悩む方も多いでしょう。というのもiPhoneに限らずスマホの価格は年々上昇、もし買ってみて「思ってたものと違った」では済まされない価格になっています。買ったあとに後悔しないためにも、ある程度リサーチし、自分に合った端末を購入するのが大切かもしれません。
本記事ではそんな方々のために、2026年秋に発売が予想されるiPhone18シリーズと2025年9月に発売された現行モデルのiPhone17シリーズを徹底比較します。
結論、iPhone18シリーズでは基本性能・AI処理性能の大幅な向上、Dynamic Island(パンチホール)の縮小化、カメラのハード面での強化、電池持ち性能の向上などが期待されています。これらに魅力を感じる方で機種変更が急ぎではない方は、iPhone18シリーズを待ってもいいかもしれません。
一方で、iPhone17シリーズはA19(A19プロチップ)による高い処理性能、滑らかで明るいディスプレイ、従来の1.5倍となった充電性能など、十分満足度の高いiPhoneに仕上がっています。
本記事を参考にして、ご自身に合ったiPhoneを購入しましょう。
※iPhone18シリーズは正式発表前です。本記事はリーク情報や予想を含みます。

| 機種 | 価格 | ポイント |
|---|---|---|
iPhone17![]() NEW | ・楽天モバイルで実質52,392円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質12,500円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質12,540円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | 新型iPhone17は120Hzリフレッシュレートや48MPのデュアルカメラ、A19チップなどを搭載。発売早々、ソフトバンクでは投げ売りセール! |
iPhone Air![]() NEW | ・楽天モバイルで実質71,952円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質70,400円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質82,610円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | 史上最薄のiPhone。薄さ5.6mm、重さ165gと薄型軽量であるものの、iPhone17 Proと同じA19 Proチップを搭載した高パフォーマンスな1台。 |
iPhone17 Pro![]() NEW | ・楽天モバイルで実質82,944円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質80,900円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質93,060円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | フルモデルチェンジした新型iPhone17 Pro。iPhone史上最高の8倍光学品質ズームで遠くの被写体も綺麗に撮影可能! |
iPhone16e![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質4,920円~(2年返却&乗り換え) ・楽天モバイルで実質24円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質5,547円~(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質1,177円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | iPhone16シリーズの廉価版モデル。6.1インチのiPhone史上最長のバッテリー駆動時間。発売早々、激安セール実施中! |
iPhone16![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで実質53,760円~(2年返却&乗り換えor新規) ・楽天モバイルで実質22,160円~(2年返却&乗り換え) ・UQモバイルオンラインショップで実質19,600円~(2年返却) ・auオンラインショップで実質9,700円〜(2年返却&乗り換え) ・ドコモオンラインショップで実質33円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質12円~(1年返却&乗り換えor新規) | iPhone17の型落ちモデル。完成度の高いiPhoneで従来の物理SIMカードを使いたい方におすすめ! |
iPhone13![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括19,800円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括37,000円~(認定中古品) | 2021年モデルだがまだまだ現役!認定中古品として投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
iPhone SE(第3世代)![]() | ・ワイモバイルオンラインストアで一括9,720円~(認定中古品) ・UQモバイルオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) ・auオンラインショップで一括25,000円~(認定中古品) | 指紋認証付きホームボタンが搭載された最後のiPhone。本体サイズはコンパクトで携帯性にも優れている。 |


【 公式サイト未公開の裏ルート】 ワイモバSIM契約シークレットキャンペーンなら、他社からの乗り換えでシンプル3 S/M/Lどのプランを選んでも20,000円相当のPayPayポイントがもらえます! 通常、Sプランだと5,000円相当還元ですがシークレットキャンペーンなら15,000円相当も増額でもらえるのでかなりお得です。端末セット契約はワイモバイルオンラインストアの年末年始セールがお得で”1円”からスマホを購入できちゃいます!
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!

【 公式サイトでは未公開】 ワイモバSIM契約シークレットキャンペーンなら、他社からの乗り換えでシンプル3 S/M/Lどのプランを選んでも20,000円相当のPayPayポイントがもらえます! 通常、Sプランだと5,000円相当還元ですがシークレットキャンペーンなら15,000円相当も増額でもらえるのでかなりお得です! 同一名義かつ同一使用者で1回のみなので、2回線目以降の申し込みは契約者限定の追加申し込みキャンペーンやスマホ大特価キャンペーンがおすすめです。
ワイモバイルのシークレットキャンペーン公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/sp/sim_closed/
専用ページ限定の裏ルート!知ってる人だけ大増額!
>>最新のワイモバイル クーポンはこちら
iPhone18/Proを待つべき?iPhone17/Proとどっちを買うべき?

iPhone18シリーズを待つべきか、iPhone17シリーズを買うべきかは、ご自身の価値観や使い方によって違ってきます。
ご自身がどちらを買うべきか1つずつしっかり見てみましょう。
iPhone18/Proを待つべき方|バッテリー持ちとパンチホール縮小に魅力を感じる方

- 最新チップによる処理性能の高さ:A20チップでゲームやAI処理がより快適に
- 新型バッテリー技術による長寿命化:シリコンカーボンとA20チップで電池持ちが大きく向上
- Dynamic Islandの小型化/廃止:パンチホール領域が小さくなり、画面の没入感が向上
- ワイヤレスリバース充電対応の可能性:iPhoneをモバイルバッテリー代わりに利用可能
- チタン合金の再採用(Proのみ):高級感のある質感への回帰
iPhone18シリーズは、「バッテリー性能」と「画面の没入感」を重視する方にとって待つ価値のあるモデルです。
最大の魅力は、シリコンカーボンバッテリーと省電力なA20チップによる電池持ちの劇的な改善です。充電を気にせず長時間コンテンツを楽しみたい方には最適な進化となるでしょう。また、Dynamic Island(パンチホール)領域の縮小により、動画やゲームの表示領域が広がり、よりすっきりとした見た目でコンテンツに没入できるようになります。
そのほか、ワイヤレスリバース充電やチタン合金の質感を重視する方も、iPhone18/Proの登場を待つのが賢明です。
iPhone17/Proを買うべき方|完成された現行スペックで十分満足できる方

- トップクラスの総合性能:A19チップによる圧倒的な処理能力と安定性
- 完成されたカメラシステム:48MPの高画素カメラと進化した画像処理
- 高速な充電速度:有線20分で50%充電、MagSafe 25Wの快適な充電環境
- すぐに手に入る:発売を待つ必要がなく、今すぐ最高体験が手に入る
現行のiPhone17シリーズは、処理能力、カメラ、充電速度など、あらゆる面において非常に高いレベルでバランスが取れた「完成形」と言えるモデルです。
特にA19チップの処理能力は、重いゲームや動画編集も余裕でこなすほど強力で、日常使用においてストレスを感じることはまずありません。カメラ性能もすでにプロレベルに達しており、iPhone18を待たずとも最高品質の写真や動画撮影が可能です。
「不確定な新機能を待つよりも、今すぐ確実な最高性能を手に入れたい方」や「現状のスペックに不満がなく、安定した動作を求める方」にとって、iPhone17/Proは間違いなく最良の選択肢です。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質32,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質76,340円~ |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質105,490円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質117,260円~ |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質131,340円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2025年12月19日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
iPhone18/ProとiPhone17/Proのスペックの違いを比較

iPhone18/ProとiPhone17/Proの違いをスペック表で比較すると次の通りです。
| 項目 | iPhone18(予想) | iPhone17 |
|---|---|---|
| カラー | 未発表(現行ベースに新色追加か) | ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | iPhone17と大きく変わらない予想 | 149.6mm × 71.5mm × 7.95mm |
| 重さ | iPhone17と大きく変わらない予想 | 177g |
| ディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDR(パンチホール縮小の噂あり) | 6.3インチ Super Retina XDRディスプレイ(対角6.27インチ表示領域) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz(ProMotion) | 最大120Hz(ProMotion) |
| 最大輝度 | 向上の見込み | 標準: 1,000ニト HDR: 1,600ニト ピーク: 3,000ニト 最小: 1ニト |
| CPU | A20チップ | A19チップ |
| メモリ | 12GB | 8GB(非公式情報) |
| ストレージ | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| アウトカメラ | 48MPメイン 48MP超広角 | 48MPメイン(ƒ/1.6) 48MP超広角(ƒ/2.2 120°) |
| インカメラ | 28MPセンターフレーム | 18MPセンターフレーム (ƒ/1.9) |
| アクションボタン | 対応 | 対応 |
| カメラコントロール | 対応 | 対応 |
| バッテリー容量 | 微増(新素材採用の可能性) | 3,692mAh(海外メディア情報) |
| 電池持ち | 向上の見込み | ビデオ再生 最大30時間 |
| 有線高速充電 | 同等の見込み | 20分で最大50%充電(40W以上アダプタ+USB-Cケーブル使用時) |
| リバース充電 | 有線・ワイヤレス対応 | 有線のみ対応 (ワイヤレス非対応) |
※iPhone18はリーク情報等を元にした予想です。
| 項目 | iPhone18 Pro(予想) | iPhone17 Pro |
|---|---|---|
| カラー | 新色としてコーヒー、パープル、バーガンディなど(ブラックなし継続予想) | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー |
| 素材 | チタン合金の採用により高級感の向上と軽量化 | アルミニウムUnibody 前面:Ceramic Shield 2 背面:Ceramic Shield |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | ほぼ同じ | 150.0mm × 71.9mm × 8.75mm |
| 重さ | チタン採用により軽量化が期待される | 206g |
| ディスプレイ | 6.3インチ Super Retina XDR (パンチホール縮小で没入感向上の予想) | 6.3インチ Super Retina XDR (Dynamic Island搭載) |
| リフレッシュレート | 最大120Hz(ProMotion) | 最大120Hz(ProMotion) |
| CPU | A20 Proチップ | A19 Proチップ |
| メモリ | 12GB〜 | 12GB (推定) |
| ストレージ | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| アウトカメラ | ・48MP Fusionメイン(可変絞り採用の噂あり) ・48MP超広角 ・48MP望遠 | ・48MP Fusionメイン (ƒ/1.78) ・48MP Fusion超広角 (ƒ/2.2) ・48MP Fusion望遠 (4倍, ƒ/2.8) |
| アクションボタン | 対応 | 対応 |
| カメラコントロール | 対応 | 対応 |
| 電池持ち | 更なる向上が予想される | ビデオ再生 最大33時間 |
| 充電速度 | 同等、またはわずかな向上 | 有線:20分で50%充電(40W〜) MagSafe/Qi2:25W対応 |
※iPhone18 Proはリーク情報等を元にした予想です。
iPhone18/Proは、新型チップ搭載による処理性能・AI性能向上、メモリの増量、ディスプレイ性能の向上などが見込まれている一方で、生体認証機能はFace IDだけの見込みです。1つずつ詳しくみていきましょう。
チップ性能を比較|A20チップは2nmチップとなり処理性能がさらにアップ
iPhone18シリーズはiPhone17シリーズのA19(A19 Pro)チップより高性能なA20(A20 Pro)チップを搭載し、より処理性能が高く、省電力性能に優れたモデルになるとみられています。
具体的にはiPhone18シリーズに搭載されると予想されるA20チップおよびA20 Proチップは、iPhone17のA19チップと比較して処理速度が10〜15%向上し、消費電力が約30%削減される見込みです。
これはチップの製造プロセスが従来の3nmから2nmへと微細化され、トランジスタの密度が物理的に高まるためとされています。
より快適にゲームやAI機能を楽しみたい、充電頻度を減らして快適に使いたいという方はiPhone18シリーズを待ちたいところです。一方で、iPhone17シリーズのA19チップも現状のスマートフォンの中では十分に高性能であり、日常利用で不満を感じる場面はほとんどないでしょう。
メモリ性能|無印モデルも容量は12GBへ?性能向上でAI性能とマルチタスクが加速
iPhone18/Proは、iPhone17/Proと比較するとメモリの「増量」と「高速化」により、AI処理とマルチタスクの快適性が向上する見込みです。
- iPhone18(標準モデル):現行の8GBから、Proモデルと同等の12GBへ増量される+メモリ性能の底上げがされる見込み
- iPhone18 Pro:メモリ容量は現行の12GBから据え置きだが、チップとの接続技術が刷新される見込み
メモリ性能の底上げにより、iPhone18/Proは、標準モデル・Proモデルともに、長く快適に使える一台になりそうです。もちろん、iPhone17/Proのメモリ性能も十分高く、通常の使い方なら満足度が高いでしょう。
ディスプレイ性能|iPhone18/Proはさらに性能向上か
iPhone18/Proのディスプレイは、省電力性能の向上とFace ID領域(黒い部分)の縮小による映像への没入感アップが最大の特徴となりそうです。一方でiPhone17/Proは、標準モデルでも120Hz駆動(ProMotion)に対応し、実用面ではすでに完成の域に達していると言えます。
iPhone17/Proでも120Hzリフレッシュレート、最大ピーク輝度3,000ニトと十分明るくて滑らかなディスプレイに仕上がっており十分満足できるものとなっています。
パンチホールが小さくなって没入感がアップしたディスプレイでゲームプレイや動画視聴を快適に行いたいならiPhone18/Proを待つ価値は高いでしょう。一方で画面上の黒い穴をなくしたい、あるいは屋外での明るさをさらに求めるといったこだわりがなければ、iPhone17/Proで十分です。
生体認証機能|iPhone18/Proも指紋認証復活の可能性は低い
iPhone18/Proでも指紋認証(Touch ID)が復活する可能性は低く、引き続きFace IDが採用される見込みです。もし指紋認証の復活を期待してiPhone18/Proを待っていたとしても、その願いが叶う可能性は低いでしょう。
AppleはTouch IDの復活よりも、Face IDの性能向上やセンサーの小型化に技術リソースを集中させていると言われています。
現行のiPhone17/Proに搭載されているFace IDは認証速度も精度も完成の域に達しており、ストレスなく利用できます。生体認証の方式だけで次期モデルを待つメリットは薄いのです。
2026年に登場が噂されるiPhone Foldには、構造上の理由から側面の電源ボタンに指紋認証が搭載されるとの情報があります。ナンバリングモデルでの復活は期待薄ですが、どうしても最新iPhoneで指紋認証を使いたい場合は、この特殊なモデルが唯一の選択肢になりそうです。

キャリア各社ではiPhone17・iPhone Airのお得なキャンペーンを実施しており、残価設定プログラムと併用すれば実質半額以下で利用することも可能です!
予約購入ページは赤いボタンをタップ
| iPhone17本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 146,800円~ | 端末返却なし 実質128,800円~ 端末返却あり 実質55,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質125,800円~ 端末返却あり 実質52,392円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括146,800円~ 端末返却あり 実質73,392円~ |
| ドコモ 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,340円~ |
| au 152,900円~ | 端末返却なし 一括130,900円~ 端末返却あり 実質34,500円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,500円~ | 端末返却なし 一括141,900円~ 端末返却あり 実質65,000円~ |
| ソフトバンク 159,840円~ | 端末返却なし 一括154,800円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括149,904円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括159,840円~ 端末返却あり 実質32,400円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| ahamo 152,900円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質56,540円~ | 端末返却なし 一括108,900円~ 端末返却あり 実質12,540円~ | 端末返却なし 一括152,900円~ 端末返却あり 実質76,340円~ |
| アップルストア 129,800円~ | 129,800円~ | ||
| iPhone Air本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 185,900円~ | 端末返却なし 実質167,900円~ 端末返却あり 実質74,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質164,900円~ 端末返却あり 実質71,952円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括185,900円~ 端末返却あり 実質92,952円~ |
| ドコモ 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質94,490円~ |
| au 193,900円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括171,900円~ 端末返却あり 実質70,400円~ | 端末返却なし 一括182,900円~ 端末返却あり 実質81,400円~ |
| ahamo 193,930円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質93,610円~ | 端末返却なし 一括182,930円~ 端末返却あり 実質82,610円~ | 端末返却なし 一括193,930円~ 端末返却あり 実質105,490円~ |
| ソフトバンク 193,680円~ | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括188,640円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括193,680円~ 端末返却あり 実質48,420円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 159,800円~ | 159,800円~ | ||
| iPhone17 Pro本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 207,900円~ | 端末返却なし 実質189,900円~ 端末返却あり 実質85,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質186,900円~ 端末返却あり 実質82,944円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括207,900円~ 端末返却あり 実質103,944円~ |
| ドコモ 214,940円~ | 端末返却無し 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却無し 一括203,940円~ 端末返却あり 実質106,260円~ |
| au 214,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括192,900円~ 端末返却あり 実質80,900円~ | 端末返却なし 一括203,900円~ 端末返却あり 実質91,900円 |
| ahamo 214,940円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質104,060円~ | 端末返却なし 一括203,940円~ 端末返却あり 実質93,060円~ | 端末返却なし 一括214,940円~ 端末返却あり 実質117,260円~ |
| ソフトバンク 219,600円~ | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括214,560円~ 端末返却あり 実質12円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括219,600円~ 端末返却あり 実質54,900円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 179,800円~ | 179,800円~ | ||
| iPhone17 Pro Max本体価格 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
| 楽天モバイル 234,800円~ | 端末返却なし 実質216,800円~ 端末返却あり 実質99,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 実質213,800円~ 端末返却あり 実質96,408円~ ※ポイント還元込み | 端末返却なし 一括234,800円~ 端末返却あり 実質117,408円~ |
| ドコモ 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質120,340円~ |
| au 240,900円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括218,900円~ 端末返却あり 実質89,400円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質100,400円~ |
| ahamo 240,900円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質119,460円~ | 端末返却なし 一括229,900円~ 端末返却あり 実質108,460円~ | 端末返却なし 一括240,900円~ 端末返却あり 実質131,340円~ |
| ソフトバンク 240,480円~ | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括235,440円~ 端末返却あり 実質9,960円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり | 端末返却なし 一括240,480円~ 端末返却あり 実質60,120円~ ※別途特典利用料・早期利用料がかかる場合あり |
| アップルストア 194,800円~ | 194,800円~ | ||
※ソフトバンク注釈:2025年12月19日時点の金額です。1年返却の場合は機種購入時から特典利用の申し込み完了するまであんしん保証パックサービスに加入する必要があります。特典利用料、早期利用料およびあんしん保証パックサービスの金額は、変更される場合があります。それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認下さい。
iPhone18/ProとiPhone17/Proの外観の違いを比較

iPhone18/Proの外観はiPhone17/Proベースなのは変わりなく、素材やカラーのみの変更となりそうです。
1つずつ詳しく見ていきましょう。
デザイン|Dynamic Islandの小型化と背面ガラスの透明度向上

iPhone18/Proのデザインは、基本的にiPhone17/Proを踏襲する見込みです。しかし、Proモデルを中心にDynamic Islandの縮小や背面ガラスの質感向上といったブラッシュアップが予測されています。
- iPhone18 Pro:パンチホール(Dynamic Island)の縮小または完全になくなったり、背面ガラスパネルの透明度が増すなどのデザイン変更が予想される
- iPhone18:現時点ではほとんど情報なし。Dynamic Islandの縮小が無印モデルにも適用されるのか、Proモデルと同じようにカメラバンプ(突起)のデザインとなるのかに注目
大幅なデザイン刷新はなさそうですが、Dynamic Islandの縮小は画面への没入感を高める重要な進化です。
一方で、iPhone17/Proのデザインもすでに完成されています。見た目の変化よりも実用性を重視するなら、現行モデルを選んでも後悔することはないはずです。
素材|iPhone18 Proはチタン合金を採用し軽量化されるか?
iPhone18/Proの素材における最大のトピックは、Proモデルでのチタン合金の復活です。現行のiPhone17 Proではアルミニウム合金が採用されましたが、iPhone18 Proでは再びチタンを採用し、軽量化と高級感を両立させるとみられています。
- iPhone18 Pro:iPhone15/16 Proで採用されていたチタン合金が復活し、軽量化と耐久性が向上する見込み。さらに前面・背面ガラスも新世代技術へ進化する可能性がある
- iPhone18:現行のiPhone17と同様にアルミニウム合金が継続される見込み
チタン特有の高級感や軽さを求める方にとって、iPhone18 Proは待つ価値のあるモデルです。一方で、現行のアルミニウム合金も十分に軽量で扱いやすく、実用性において大きな劣りはありません。
サイズ・重量|筐体サイズは変わらず、Proモデルは軽量化されるか?
iPhone18/Proの本体サイズは、iPhone17/Proとほぼ変わらない見込みです。ただし、Proモデルに関しては素材の変更による軽量化が期待されています。
