この記事ではiPhone13のスペックや残念だった点をレビューしていきます。
後続モデルのiPhone15やiPhone14が発売されている中、値下げされた型落ちモデルのiPhone13を狙っている方もいるでしょう。
iPhone13は2021年モデルですが、まだまだ現役で活躍できる機種です。安くiPhoneを手に入れたい方はiPhone13をチェックしておきましょう。
UQモバイルでもiPhone 13(128GB)の取り扱いが開始しました!
機種代金は114,720円ですが、他社からの乗り換えなら最大22,000円割引の92,720円~購入できます。
さらに、スマホトクするプログラムを利用すれば実質負担金は9,890円!!
在庫もまだまだ潤っているので、型落ちiPhoneがほしい方はぜひUQモバイルをチェックしてみてください。
※2024年11月1日時点の情報です。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
今”UQモバイル”の乗り換えキャンペーンが激アツです!!
UQモバイル×当サイトコラボキャンペーンでSIMのみMNP契約で最大2万円相当(不課税)のau PAY残高還元(※申し込み時にクーポンコード「3MP062」を入力)
通常のUQ mobile SIMデビューキャンペーンよりもau PAY残高還元の受け取りハードルが低くなっているのが特徴です。契約後にau PAYでお買い物をする必要はありません。
いますぐクーポンコードを入力してお得にUQモバイルを申し込むには以下をタップだ↓
公式サイト:https://shop.uqmobile.jp/shop/
※終了日未定だから今日キャンペーンが終わっても文句は言えない!今すぐ申し込もう
>>UQモバイルの評判はこちら
UQモバイル×当サイトコラボキャンペーンに関する注釈
- 新規のご契約、またau/povoからの乗り換えは対象外となります
- クーポン適用時は、UQ mobile SIMデビューキャンペーンの併用不可となります
- ミニミニプランのご契約の場合は10,000円相当還元となります
- お申し込みの際は必ずクーポンコードを入力してください
auではiPhone16シリーズやGalaxy Z Fold6/Flip6、Xperia 1 VI、Google Pixel9シリーズなどの新型スマートフォンが続々登場!
それに伴い、auオンラインショップではお得なキャンペーンを多数実施しています。
新規ユーザーだけでなく、既存ユーザーへの還元も怠らないのがauの魅力。機種変更なら最大22,000円、他社からの乗り換えなら最大44,000円の機種代金割引が受けられちゃいます!
そして、スマホの買い替えで分割払いを検討している方には24回払いの「スマホトクするプログラム」がおすすめ!
機種に応じた残価を最終回分の支払いに設定し、25ヶ月目に端末を返却すると残価がまるっと免除される購入方法です。超カンタンにお伝えすると、実質半額程度の負担で2年ごとに新しいスマホが使える購入サポート。
機種/定価 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone16 (NEW) 146,000円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,250円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,250円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,250円~ |
iPhone16Plus (NEW) 166,520円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ |
iPhone16Pro (NEW) 188,600円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ |
iPhone16Pro Max (NEW) 233,000円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ |
Pixel9 (NEW) 114,200円~ | 103,200円~ ↓ 2年返却で 実質11,047円~ | 92,200円~ ↓ 2年返却で 実質47円~ | 114,200円~ ↓ 2年返却で 実質22,047円~ |
Pixel9Pro (NEW) 179,900円~ | 168,900円~ ↓ 2年返却で 実質80,800円~ | 157,900円~ ↓ 2年返却で 実質69,800円~ | 174,400円 ↓ 2年返却で 実質86,300円~ |
Pixel9Pro XL (NEW) 199,900円~ | 188,900円~ ↓ 2年返却で 実質90,800円~ | 177,900円~ ↓ 2年返却で 実質79,800円~ | 194,400円~ ↓ 2年返却で 実質96,300円~ |
Pixel9Pro Fold (NEW) 289,800円~ | 278,800円~ ↓ 2年返却で 実質133,800円~ | 267,800円~ ↓ 2年返却で 実質122,800円~ | 284,300円~ ↓ 2年返却で 実質139,300円~ |
Galaxy Z Fold6 (256GB) 269,800円 | 258,800円 ↓ 2年返却で 実質149,800円 | 247,800円 ↓ 2年返却で 実質138,800円 | 264,300円 ↓ 2年返却で 実質155,300円 |
Galaxy Z Flip6 (256GB) 169,800円 | 158,800円 ↓ 2年返却で 実質83,800円 | 147,800円 ↓ 2年返却で 実質72,800円 | 164,300円 ↓ 2年返却で 実質89,300円 |
Galaxy S24 (256GB) 144,800円 | 133,800円 ↓ 2年返却で 実質68,800円 | 122,800円 ↓ 2年返却で 実質57,800円 | 139,300円 ↓ 2年返却で 実質74,300円 |
Galaxy S24 Ultra (256GB) 198,800円 | 187,800円 ↓ 2年返却で 実質88,800円 | 176,800円 ↓ 2年返却で 実質77,800円 | 176,800円 ↓ 2年返却で 実質77,800円 |
iPhone 14 127,900円~ | 116,900円 ↓ 2年返却で 実質22,047円~ | 94,900円 ↓ 2年返却で 実質47円~ | 122,400円 ↓ 2年返却で 実質27,547円~ |
Pixel 8a 80,000円 | 69,000円 ↓ 2年返却で 実質11,047円 | 58,000円 ↓ 2年返却で 実質47円 | 74,500円 ↓ 2年返却で 実質16,547円 |
Pixel9(128GB)なら通常価格は114,200円ですが、25ヶ月目に端末を返却すると残価が免除されるため、実質負担金は22,047円。
さらに22,000円割引を適用すると実質47円で購入できちゃう! お得過ぎませんか!?
IoTコンサルティング編集部
ちなみにPixel8aなら実質47円~購入できますよ!
そのほかauオンラインショップではSIM単体契約で10,000円相当(不課税)のau PAY残高還元も行っています。
もしあなたがスマホや携帯会社の切り替えを検討していたり、auでの機種変更を考えているなら、一度auオンラインショップを覗いてみてくださいね。
機種変更なら午前11時45分までの注文完了で当日の18時~22時に商品を届けてくれます(地域限定)。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
【レビュー】iPhone13のスペック一覧
機種名 | iPhone13 | |
---|---|---|
メーカー | Apple | |
サイズ (縦x横x厚さ) | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | |
重さ | 173g | |
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM/ROM | RAM:4GB ROM:128GB/256GB/512GB | |
バッテリー | iPhone12より2.5時間長い ビデオ再生:最大19時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大15時間 オーディオ再生:最大75時間 | |
急速充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 Lightningで20Wのアダプタ使用:30分で最大50%充電 | |
ワイヤレス充電 | 対応 | |
アウトカメラ | デュアルレンズ 1,200万画素 広角:F値1.6 超広角:F値2.4と120°視野角 | |
インカメラ | 1,200万画素 | |
生体認証 | 指紋認証 | |
防水・防塵 | IP68 | |
おサイフケータイ | FeliCa | |
リフレッシュシート | 60Hz | |
カラー | ・(PRODUCT)RED ・スターライト ・ミッドナイト ・ブルー ・ピンク | |
イヤホンジャック | 非対応 | |
価格 | iPhone 13の価格情報一覧へ | |
キャンペーン | iPhone 13のキャンペーン・値下げ情報一覧へ | |
レビュー記事 | iPhone 13のレビュー記事へ | |
発表日 | 9月14日の午前10時(日本時間9月15日の午前2時) | |
発表日 | ドコモ | 2021年9月24日 |
au | 2021年9月24日 | |
ソフトバンク | 2021年9月24日 | |
楽天モバイル | 2021年9月24日 | |
SIMフリー | 2021年9月24日 | |
予約開始日 | ドコモ | 2021年9月17日 |
au | 2021年9月17日 | |
ソフトバンク | 2021年9月17日 | |
楽天モバイル | 2021年9月17日 | |
SIMフリー | 2021年9月17日 |
機種名 | iPhone13 mini | |
---|---|---|
メーカー | Apple | |
サイズ (縦x横x厚さ) | 131.5 x 64.2 x 7.65 mm | |
重さ | 140g | |
ディスプレイ | 5.4インチ Super Retina XDRディスプレイ | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM/ROM | RAM:4GB ROM:128GB/256GB/512GB | |
バッテリー | iPhone12 miniより1.5時間長い ビデオ再生:最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大13時間 オーディオ再生:最大55時間 | |
急速充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 Lightningで20Wのアダプタ使用:30分で最大50%充電 | |
ワイヤレス充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 Lightningで20Wのアダプタ使用:30分で最大50%充電 | |
ワイヤレス充電 | 対応 | |
アウトカメラ | デュアルレンズ 1,200万画素 広角:F値1.6 超広角:F値2.4と120°視野角 | |
インカメラ | 1,200万画素 | |
生体認証 | 指紋認証 | |
防水・防塵 | IP68 | |
おサイフケータイ | FeliCa | |
リフレッシュシート | 60Hz | |
カラー | ・(PRODUCT)RED ・スターライト ・ミッドナイト ・ブルー ・ピンク | |
イヤホンジャック | 非対応 | |
価格 | iPhone 13の価格情報一覧へ | |
キャンペーン | iPhone 13のキャンペーン・値下げ情報一覧へ | |
レビュー記事 | iPhone 13のレビュー記事へ | |
発表日 | 9月14日の午前10時(日本時間9月15日の午前2時) | |
発売日 | ドコモ | 2021年9月24日 |
au | 2021年9月24日 | |
ソフトバンク | 2021年9月24日 | |
楽天モバイル | 2021年9月24日 | |
SIMフリー | 2021年9月24日 | |
予約開始日 | ドコモ | 2021年9月17日 |
au | 2021年9月17日 | |
ソフトバンク | 2021年9月17日 | |
楽天モバイル | 2021年9月17日 | |
SIMフリー | 2021年9月17日 |
機種名 | iPhone13 Pro | |
---|---|---|
メーカー | Apple | |
サイズ (縦x横x厚さ) | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | |
重さ | 203g | |
ディスプレイ | 6.1インチ ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ | |
CPU | RAM:6GB ROM:128GB/256GB/512GB/1TB | |
バッテリー | iPhone12 Proより1.5時間長い ビデオ再生:最大22時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大20時間 オーディオ再生:最大75時間 | |
急速充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 Lightningで20Wのアダプタ使用:30分で最大50%充電 | |
ワイヤレス充電 | 対応 | |
アウトカメラ | トリプルレンズ 1,200万画素 LiDARスキャナ搭載 望遠:F値2.8 広角:F値1.5 超広角:F値1.8と120°視野角 | |
インカメラ | 1,200万画素 | |
生体認証 | 指紋認証 | |
防水・防塵 | IP68 | |
おサイフケータイ | FeliCa | |
リフレッシュシート | 120Hz | |
カラー | ・グラファイト ・ゴールド ・シルバー ・シエラブルー | |
イヤホンジャック | 非対応 | |
価格 | iPhone 13の価格情報一覧へ | |
キャンペーン | iPhone 13のキャンペーン・値下げ情報一覧へ | |
レビュー記事 | iPhone 13のレビュー記事へ | |
発表日 | 9月14日の午前10時(日本時間9月15日の午前2時) | |
発売日 | ドコモ | 2021年9月24日 |
au | 2021年9月24日 | |
ソフトバンク | 2021年9月24日 | |
楽天モバイル | 2021年9月24日 | |
SIMフリー | 2021年9月24日 | |
予約開始日 | ドコモ | 2021年9月17日 |
au | 2021年9月17日 | |
ソフトバンク | 2021年9月17日 | |
楽天モバイル | 2021年9月17日 | |
SIMフリー | 2021年9月17日 |
機種名 | iPhone13 Pro Max | |
---|---|---|
メーカー | Apple | |
サイズ (縦x横x厚さ) | 160.8 x 78.1 x 7.65 mm | |
重さ | 238g | |
ディスプレイ | 6.7インチ ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ | |
CPU | A15 Bionic | |
RAM/ROM | RAM:6GB ROM:128GB/256GB/512GB/1TB | |
バッテリー | iPhone12 Pro Maxより2.5時間長い ビデオ再生:最大28時間 ビデオ再生(ストリーミング):最大25時間 オーディオ再生:最大95時間 | |
急速充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 Lightningで20Wのアダプタ使用:30分で最大50%充電 | |
ワイヤレス充電 | 対応 | |
アウトカメラ | トリプルレンズ 1,200万画素 LiDARスキャナ搭載 望遠:F値2.8 広角:F値1.5 超広角:F値1.8と120°視野角 | |
インカメラ | 1,200万画素 | |
生体認証 | 指紋認証 | |
防水・防塵 | IP68 | |
おサイフケータイ | FeliCa | |
リフレッシュシート | 120Hz | |
カラー | ・グラファイト ・ゴールド ・シルバー ・シエラブルー | |
イヤホンジャック | 非対応 | |
価格 | iPhone 13の価格情報一覧へ | |
キャンペーン | iPhone 13のキャンペーン・値下げ情報一覧へ | |
レビュー記事 | iPhone 13のレビュー記事へ | |
発表日 | 9月14日の午前10時(日本時間9月15日の午前2時) | |
発売日 | ドコモ | 2021年9月24日 |
au | 2021年9月24日 | |
ソフトバンク | 2021年9月24日 | |
楽天モバイル | 2021年9月24日 | |
SIMフリー | 2021年9月24日 | |
予約開始日 | ドコモ | 2021年9月17日 |
au | 2021年9月17日 | |
ソフトバンク | 2021年9月17日 | |
楽天モバイル | 2021年9月17日 | |
SIMフリー | 2021年9月17日 |
iPhone13の特徴は、やはりシネマティックモードを搭載し、バッテリーを強化した、というところでしょう。
これまでのiPhoneから全体的な底上げとなり、一部マイナーアップデートと揶揄されているiPhone13ではありますが
A15Bionicを搭載し処理能力もあがっていることからも能力の高いiPhoneであることがわかります。
iPhone13のデザイン・カラー
今回、iPhone13/13miniではブラック/ホワイト/PRODUCT(RED)/ブルー /ピンクの5色です。
iPhone13Pro/ProMaxではグラファイト/ゴールド/シルバー/シエラブルーの4色です。
iPhone13ではピンクが新色として登場
iPhone13ProMaxではシエラブルーが新色として登場
噂されていたブロンズやサンセットゴールドがないので、その点はちょっと残念でしたね。
iPhone13のディスプレイ
Super Retina XDRディスプレイを搭載し、これまで通りの綺麗なディスプレイです。
ただし、iPhone13Pro/ProMaxのみ、最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジーが搭載されました。
リフレッシュレートは1秒間に画像が何回更新されるかの数値で、この数値が高い事でより滑らかな表示となり、ゲームなどがやりやすくなります。
正直Androidはリフレッシュレートがすでに120Hzは当たり前のようになっていたので、iPhoneのOSがいくら優秀だからとはいえ、もっと早く対応できたんじゃないか?
と思わざるを得ませんね~もう少し頑張ってください。
iPhone13のカメラ機能
カメラのスペックは以下となります
比較表 | iPhone13Pro | iPhone13 | iPhone12 |
---|---|---|---|
アウトカメラ | (広角カメラ)12MPƒ/1.5絞り値7枚構成のレンズ | (広角カメラ)12MPƒ/1.6絞り値7枚構成のレンズ | (広角カメラ)12MPƒ/1.6絞り値7枚構成のレンズ |
(超広角カメラ)12MPƒ/1.8絞り値と120°視野角6枚構成のレンズ | (超広角カメラ)12MPƒ/2.4絞り値と120°視野角5枚構成のレンズ | (超広角カメラ)12MPƒ/2.4絞り値と120°視野角5枚構成のレンズ | |
(望遠カメラ)12MPƒ/2.8絞り値6枚構成のレンズ | × | × | |
3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム | 2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム |
ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード | ― | |
映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) | ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大30fps)、ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) | 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 |
AppleProRAW | 〇 | × | × |
ProRes | 最大4K/30fps(128GBモデルは1080p/30fps) | × | × |
TrueDepthカメラ(インカメラ) | 12MPƒ/2.2絞り値 | ||
アニ文字/ミー文字/ナイトモード |
基本的にはiPhone12と13では大きく違うのはシネマティックモードと手振れ補正が強くなったこなどでしょう。
大きく進化しているのはProのセンサーシフト光学手ブレ補正やApple ProRAWを搭載しているiPhone13Pro/ProMaxで、ズームの倍率も最大15倍、iPhone12/13より3倍もズームが可能になっています。
また接写での撮影もiPhone13から可能になっており、よりカメラを楽しめる13は12よりも間違いなく充実していることは言えます。
iPhone13のバッテリー性能
9to5Macによると、iPhone12からiPhone13へのバッテリーの容量アップについての以下の報告がありました。
iPhone 12 mini(8.57Wh)→iPhone 13 mini:(9.5Wh)約11.6%増加
iPhone 12 (10.78Wh)→iPhone 13:(12.41Wh)約15%増加
iPhone 12 Pro(10.78Wh)→iPhone 13 Pro:(11.97Wh)約11%増加
iPhone 12 Pro Max(14.13Wh)→iPhone 13 Pro Max:(16.75Wh)約18%増加
一番増えているのはProMaxですね。
私はiPhone12miniを利用していましたが、正直バッテリーが弱点だと思いました。
どうしても本体が小さいので、バッテリーも小さくなってしまうのはわかります。容量が大きくなったとはいえ、まだ9.5wh。
miniはやはりゲームをガッツリやりたい人向けじゃないな~というのが正直な感想です。
またなぜかProと13は形が同じなのに、今回は13のほうがバッテリー容量が大きくなっていますよね。不思議です。
iPhone13ProMaxはバッテリーではいいけれど、価格や携帯性の事を考えると、なかなか選択しない人もいると思います。
バッテリーから見れば一番いいのはiPhone13だな、といった感じですね。
iPhone15や14よりもiPhone13の購入をオススメする4つの理由
①高性能チップで処理能力があがるから
iPhoneは毎年新しくなるたび、チップを更新しています。今回のiPhone13はA15Bionicを搭載しました。
構成は2つの高性能コアと4つの高効率コアで、他社製品よりも50%高速としています。16コアのNeural Engineを搭載し、映像などの処理能力も向上しました。
難しい言葉を言うと「?」となってしまうかもしれませんが、処理能力があがる=操作/更新がめちゃくちゃ早い
ということですね。
サクサクと進みストレスもありません。
やはりこれはミドルレンジ機種を使ったりするとわかるのですが、iPhoneのスムーズさはやっぱり心地が良いです。
iPhone15やiPhone14に比べると型落ちのチップにはなりますが、それでも高性能なことには変わりなく、キビキビ動作してくれます。
日常利用がメインでヘビーな使い方をしないのであれば、型落ちモデルのiPhone13で十分です。
②本体価格が安いから
円安や物価高などの影響もあり、iPhoneの価格はどんどん高くなっています。
iPhone15やiPhone14は約12~14万円からとなっており、iPhone13は約10万円台から購入できます。
約2~4万円の価格差をどう思うかは人それぞれですが、とにかく安さ重視なのであればiPhone13がおすすめです。
iPhone12までいくと新品を手に入れるのが難しくなってきますが、iPhone13ならまだ在庫も潤っています。
さらにキャンペーンを利用すれば22,000円割引で購入できるので、iPhone13なら10万円を切っての購入が可能です。
③1TBの大容量ストレージがあるから
今回、iPhone13Pro/ProMaxに関しては、1TBのストレージがあります。
やはり、シネマティックモードなどの映像、カメラ機能の向上により、保存したい内容も容量も大きく増えてきますので、その点で必要だったのかもしれません。
また、iPhone13/13miniも128GBからとなり、64GBは廃止されました。
iPhoneのカメラ容量足らない問題が起きがちだったのも、iPhone13にすることで解決できるのではないでしょうか。
④5Gは今後急速拡大が見込め、今後使う端末としてふさわしいから
今回のiPhone13も5Gに対応しています。
まだ5Gが使えるエリアは限定されますが、今後さらに普及拡大していくと考えると、今買うなら5G対応のiPhoneにすべきです。その点、iPhone13はしっかり5Gに対応していますし、性能としても十分です。
5GデビューするスマホとしてiPhone13はおすすめだと言えます。
\スマホの予約購入は頭金不要のオンラインショップがおすすめ/
iPhone13のここが残念だった点
①指紋認証が搭載されなかった
今や時代がマスク必須になっており、顔認証は不便だという声が多かったため、指紋認証の復活を望む声が非常に大きかったです。
iPad Airでも電源ボタンに指紋認証を搭載したし、iPhoneでもそれは可能なのでは?と思われていたのに、iPad mini6ではiPad Air同様の指紋認証をつけておいてiPhone13には指紋認証がつきませんでした。
これは非常にガッカリポイントでしたね。本当にここはAppleはもっと考えて同様に搭載すべきでしたよ。
この点だけはほんっ・・・・とに、は?ってなりました。
②リークされていたカラーよりは地味
サンセットゴールド、ブロンズ、ローズゴールド、グリーンイエローなど、キラキラした明るい色がリークによく出ていました。
しかし実際登場したのは控えめピンクと優しいシエラブルー。
肩透かしとはこれのことか、と思うくらい、地味目でしたね。
ただ、全体的に落ち着きがあり悪くはないし、どうしても色に不満があるわけでもなく、ただ「もっと冒険した色があってもよかったのでは」
という気持ちにはなりました。
また、マットブラックを待望する人が多かったのですが、今回もありませんでした。残念。
③Proにしかリフレッシュレート120Hzが対応していない
正直なところ、Androidではハイエンドモデルは当たり前にリフレッシュレートが120Hz以上あります。
価格帯はハイエンドそのもので、スペックも申し分ないくせに、iPhone13/13miniは相も変わらずリフレッシュレートが60Hzのまま。
Proシリーズのみ120Hzに対応しますが、別にそこはもう全部120Hzでよかったじゃん。ってなりました。
むしろそこで差を、と思ったのかもしれませんが、すでにAndroidモデルはiPhoneより価格が安くっても120Hzありますしね。
ちょっと出遅れ感、後追い感は否めません。
iPhoneを使ってゲームをしている人も多いのですから、もうしっかり今後は全部の端末で120Hzで対応してもらいたいですね。
iPhone13の予約開始日・発売日は
今年はすべてのシリーズで、予約開始:2021年9月17日(金)、発売開始:2021年9月24日(金)となりました。
これまでminiやProMaxは時期がズレての発売になっていた傾向にありましたが、今回はすべて足並みそろえての発売です。
iPhoneを取り扱うキャリア(ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル)もAppleと同じ予約開始・発売となります。
- 2023年11月22日より、UQモバイルでiPhone13(128GB)の取り扱いが開始しました
- 2023年11月15日より、ワイモバイルでiPhone13(128/256/512GB)の取り扱いが開始しました
iPhone13/13mini/13Pro/13ProMaxの価格/値段
iPhone13の価格は以下の通りです。
※実質価格はキャリアの分割購入サポートを適用し、2年で返却した場合の価格です。
UQモバイル→スマホトクするプログラム / ソフトバンク→新トクするサポート / 楽天モバイル→楽天モバイル買い替え超トクプログラム
iPhone 13 本体価格 | |||
---|---|---|---|
新品 | |||
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
UQモバイル | 通常価格:114,720円〜 スマホトクするプログラム 実質31,890円 乗り換えなら 実質540円〜 | ー | ー |
ワイモバイル | 通常価格:115,200円 乗り換えで 97,200円〜 | 通常価格:131,040円 乗り換えで 113,040円〜 | 通常価格:161,280円 乗り換えで 143,280円〜 |
楽天モバイル | 通常価格:108,700円 2年後端末返却で 実質52,336円 (乗り換えなら12,000pt還元) 【一括の場合】 88,700円 (乗り換えなら12,000pt還元) | 通常価格:123,900円 2年後端末返却で 実質61,944円 (乗り換えなら12,000pt還元) 【一括の場合】 103,900円 (乗り換えなら12,000pt還元) | 通常価格:153,910円 2年後端末返却で 実質76,944円 (乗り換えなら12,000pt還元) 【一括の場合】 133,910円 (乗り換えなら12,000pt還元) |
IIJmio(未使用品) | 通常価格:95,800円 のりかえ価格:79,800円 | ー | ー |
mineo | 105,336円 | 120,912円 | 151,800円 |
アップルストア | 95,800円 | 110,800円 | 140,800円 |
中古品 | |||
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
au au Certified | 通常価格:70,000円 乗り換え価格:48,000円〜 | 通常価格:77,000円 乗り換え価格:55,000円〜 | ー |
ソフトバンク ソフトバンク認定中古品 | 通常価格:69,840円 乗り換え:47,856円 | ー | ー |
UQモバイル au Certified | 通常価格:70,000円 乗り換え:48,000円〜 | 通常価格:77,000円 乗り換え:55,000円〜 | ー |
ワイモバイル ソフトバンク認定中古品 | 通常価格 : 69,840円 乗り換え : 34,920円 | 通常価格 :76,320円 乗り換え:41,400円 | ー |
ドコモ docomo Certified | 通常価格 : 63,800円〜 乗り換え価格 : 41,800円~ | 通常価格 : 71,500円〜 乗り換え価格 : 49,500円~ | 通常価格 : 96,800円〜 乗り換え価格 : 74,800円~ |
IIJmio(美品) | 通常価格:74,800円 のりかえ価格:59,800円 | 通常価格:77,980円 のりかえ価格:67,980円 | ー |
iPhone 13 mini 本体価格 | |||
---|---|---|---|
中古品 | |||
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
au 認定中古品 | 通常価格:61,000円 乗り換え価格:39,000円〜 | 通常価格:69,000円 乗り換え価格:47,000円〜 | ー |
UQモバイル au Certified | 通常価格:61,000円 乗り換え価格:39,000円〜 | 通常価格:69,000円 乗り換え価格:47,000円〜 | ー |
ドコモ 認定中古品 | 通常価格 : 56,100円〜 乗り換え価格 : 34,100円~ | 通常価格:63,800円〜 乗り換え価格:41,800円~ | 通常価格:88,000円〜 乗り換え価格:66,000円~ |
IIJmio(美品) | 通常価格:79,800円 のりかえ価格:64,980円 | 通常価格:87,780円 のりかえ価格:79,800円 | ー |
iPhone 13 本体価格 | ||||
---|---|---|---|---|
新品 | ||||
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
au 認定中古品 | 通常価格:86,000円 乗り換え価格:64,000円〜 | 通常価格:92,000円 乗り換え価格:70,000円〜 | ー | ー |
UQモバイル 認定中古品 | 通常価格:86,000円 乗り換え:64,000円〜 | 通常価格:92,000円 乗り換え:70,000円〜 | ー | ー |
ソフトバンク 認定中古品 | 通常価格::85,200円 乗り換え:63,216円 | ー | ー | ー |
ドコモ 認定中古品 | 通常価格 : 80,300円~ 最安値 : 58,300円~ | 通常価格 : 86,900円~ 最安値 : 64,900円~ | 通常価格 : 107,800円~ 最安値 : 85,800円~ | 通常価格 : 122,100円~ 最安値 : 100,100円~ |
iPhone 13 Pro Max本体価格 | ||||
中古品 | ||||
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
ドコモ 認定中古品 | 通常価格 : 112,200円~ 最安値 : 90,200円~ | 通常価格 : 119,900円~ 最安値 : 97,900円~ | 通常価格 : 127,600円~ 最安値 : 105,600円~ | 通常価格 : 138,600円~ 最安値 : 116,600円~ |
iPhone13の取扱窓口は多いですが、すでに在庫切れ・販売終了している所もあります。
とくに大手キャリアは新型iPhoneの販売に力を入れているため、いまiPhone13を買うならUQモバイルやワイモバイルなどの格安SIMをチェックしておくと良いでしょう。
UQモバイルやワイモバイルなら在庫も潤っています。
iPhone13の購入を決める「ポイント」はこれだ!
結果として、なぜiPhone13をオススメしているのか?というと・・・
- 円安や物価高などの影響でiPhone15やiPhone14の価格が高くなりすぎている
- 型落ちモデルとはいえ、まだまだ現役で活躍できるだけのパフォーマンスを発揮してくれる
というポイントが実に大きいと思います。
もちろん新しいiPhoneのほうが魅力的な機能もありますし、スペックも高く満足できる部分も多いです。
しかしiPhone13も高い性能を備えていますし、日常利用であれば十分です。むしろiPhone15やiPhone14を使いこなせないのであればオーバースペックなだけ。
それなら型落ちモデルのiPhoneを安く賢く買ったほうがお得だと思いませんか?もし「新型モデルにこだわらない」「最近のiPhoneは高すぎる」と感じているなら、iPhone13を購入しましょう。
まとめ
iPhone13は2021年モデルですが、2024年に購入しても十分満足できる1台です。
むしろ円安や物価高で高すぎるiPhone15を買うのは勿体ないです。新機能を使いたい、とにかく新しいiPhoneがいい、というのであれば別ですが、ネット検索やLINE、SNS、マップなど、日常利用がメインならiPhone13でOK!
無駄に新しいiPhoneを手にとってもオーバースペックで損をするだけです。それなら値下げしている型落ちモデルを2年ごとに購入していったほうがお財布には優しいでしょう。
UQモバイルやワイモバイルなら割引キャンペーンも開催しており、iPhone13を10万円以下で買えることもあります。
ぜひこの機会にあなたもiPhone13を手にとってみてください。
\スマホの予約購入は頭金不要のオンラインショップがおすすめ/