本記事では、2024年最新のスマホ投げ売りキャンペーン情報をお届けします。
スマホの投げ売りキャンペーンは多くのキャリアで実施され、中には1〜2万円でハイエンドに迫る性能を持ったスマホを入手できることも。
とはいえ、各キャリアでキャンペーンが乱立しているため「どのスマホが投げ売りされているの?」「Androidで評判が良い機種は何?」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
そこで当記事では最新のスマホ投げ売りキャンペーン情報をまとめ、今買うべき投げ売りスマホを13機種ご紹介します。端末返却あり・なしの一括価格と端末購入プログラム利用時の実質負担額をそれぞれまとめているので、ぜひ購入前の参考にしてくださいね。
機種 | 価格 | ポイント |
---|---|---|
iPhone14 今が狙い目! | ・UQモバイルオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え)←イチオシ ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換えorU22新規) | キャリアで投げ売り中の1台! ゲームを楽しむならやっぱり高性能なiPhone!子どものスマホデビューにもおすすめ。 |
iPhone16 | ・auオンラインショップで実質52,460円〜(2年返却&乗り換えor新規or機種変更) ・ソフトバンクオンラインショップで実質36円~(1年返却) ・ドコモオンラインショップで実質49,940円~(2年返却&乗り換え) | 2024年9月20日発売の新型iPhoneにもかかわらず発売早々、投げ売り価格で登場!Apple Intelligenceやカメラコントロールなど新機能が盛りだくさん。 |
iPhone15 | ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円〜(2年返却&乗り換え) | 2023年発売のiPhoneでまだまだ現役バリバリで使える型落ちモデルです。この世代からType-CコネクタなのもGOOD! |
iPhone13 | ・UQモバイルオンラインショップで実質540円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで52,800円~(返却なし&乗り換えor新規) | 2021年モデルだがまだまだ現役!キャリアのサブブランドでは在庫が潤沢&投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
Google Pixel 9 | ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円〜(1年返却) ・ドコモオンラインショップで実質59,620円(2年返却) | 発売直後からソフトバンクで実質36円で投げ売り! Google Tensor G4搭載でAI機能が大幅にパワーアップ! |
Google Pixel8 | ・ワイモバイルオンラインストアで39,600円~(返却なし&乗り換え) | Pixel8aよりも上位モデルだがワイモバイルで価格破壊を起こしている投げ売り機種の1つ。 いまPixelを買うならコレで決定! |
Google Pixel8a | ・ワイモバイルオンラインストアで56,160円~(返却なし&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却) | Pixel aシリーズの新型モデル! Pixel8/8Proと同様のCPUを搭載。廉価モデルとはいえ、高いパフォーマンスを発揮してくれる1台。 |
Galaxy S23 FE | ・UQモバイルオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) | ハイエンドモデルのGalaxy S23をベースに性能を少し落としたコスパ最強端末!auやUQモバイルで独占販売している。 |
OPPO Reno11 A | ・ワイモバイルオンラインストアで12,960円(返却なし&乗り換えor新規) | OPPO Reno9 Aの後続モデル。発売早々、ワイモバイルで投げ売り!生成AIや67W急速充電などが特徴。 |
Xiaomi 14T Pro | ・ソフトバンクオンラインショップで実質36円(1年返却&乗り換えor新規or機種変更) | 2024年11月発売のXiaomiフラッグシップモデル!ライカと共同開発した高性能なトリプルカメラを備えており”エモい”写真が撮れる。 |
Xperia 10 VI | ・UQモバイルオンラインショップで実質17,790円(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質17,790円(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円(2年返却&乗り換えor新規) | 国産スマホが欲しい方におすすめ!microSDカードスロットに加え、イヤホンジャックも搭載。使いやすいスタンダードスマホ。 |
Libero Flip | ・ワイモバイルオンラインストアで9,800円(返却なし&乗り換え) | 破格で買える折りたたみスマホ!開けば大画面、閉じればコンパクト。携帯性を備えたミドルハイスペックな1台。 |
Redmi Note 13 Pro 5G | ・UQモバイルオンラインショップで実質47円(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円(2年返却&乗り換え) | 脅威の1億画素カメラ搭載!価格からは予想できない高性能技術がギュッと詰まったスマホ。ワンランク上の体験を安く手に入れたい方におすすめ。 |
機種 | 価格 |
---|---|
iPhone16 | ・ソフトバンクオンラインショップで実質36円~(新トクするサポート) |
iPhone15 | ・auオンラインショップで実質44,047円〜(スマホトクするプログラム) ・ソフトバンクオンラインショップで実質44,047円〜(新トクするサポート) |
iPhone14 | ・auオンラインショップで実質33,047円~(スマホトクするプログラム) ・ソフトバンクオンラインショップで実質22,008円~(新トクするサポート) ・UQモバイルオンラインショップで実質33,047円~(スマホトクするプログラム) |
iPhone13 | ・UQモバイルオンラインショップで実質31,890円~(スマホトクするプログラム) |
Google Pixel8a | ・auオンラインショップで実質22,047円~(スマホトクするプログラム) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(新トクするサポート) |
Redmi Note 13 Pro 5G | ・auオンラインショップで実質22,047円~(スマホトクするプログラム) ・UQモバイルオンラインショップで実質22,047円~(スマホトクするプログラム) |
iPhoneならauオンラインショップやソフトバンクオンラインショップで投げ売りされているiPhone15がおすすめ!2年返却&乗り換え割引で実質47円~iPhoneを購入できます。またiPhone16もソフトバンクオンラインショップなら実質36円で投げ売り中!
Androidならワイモバイルオンラインストアで投げ売りされているGoogle Pixel8がおすすめ! 価格重視なら1万円以下で投げ売りされているLibero Flipも狙い目です。
ワイモバイルは端末返却なしの投げ売り価格でAndroidスマホを購入できるので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてくださいね。
なお当記事ではキャンペーンで大幅に安くなることはもちろん、価格に対して性能が高いという点を重視しておすすめ機種を厳選しています。ぜひ参考にしていただき、お得に投げ売りスマホを入手してください!
2024年12月26日にはスマホ割引規制が強化される予定なので、投げ売りスマホを検討している方は早めの購入がおすすめです。
ワイモバイル公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/
※街のお店で3,850円する事務手数料が無料!
ワイモバイル公式ヤフー店:https://ymobile-store.yahoo.co.jp/
※店舗と違って事務手数料がタダ!
>>ワイモバイルの評判はこちら
- 「新トクするサポート」の種類(「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」)のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まります。
- 対象機種は追加または変更される場合があります。価格は2024年11月6日時点のものです。
- それぞれの対象機種及びプログラム詳細はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認下さい。
今”UQモバイル”の乗り換えキャンペーンが激アツです!!
UQ×当サイト限定キャンペーン
- SIMのみMNP契約+増量オプションII加入で最大2万円相当(不課税)のau PAY残高還元(※申し込み時にクーポンコード「3MP062」を入力)※ミニミニプランのご契約の場合は10,000円相当(不課税)還元
- SIMのみMNP契約+Ponrtaパス加入で2万円相当(不課税)のau PAY残高還元(※申し込み時にクーポンコード「3MP065」を入力)
通常のUQ mobile SIMデビューキャンペーンよりもau PAY残高還元の受け取りハードルが低くなっているのが特徴です。契約後にau PAYでお買い物をする必要はありません。
いますぐクーポンコードを入力してお得にUQモバイルを申し込むには以下をタップだ↓
UQモバイル公式サイト:https://shop.uqmobile.jp/shop/
※終了日未定だから今日キャンペーンが終わっても文句は言えない!今すぐ申し込もう
>>UQモバイルの評判はこちらこちら
UQモバイル×当サイトコラボキャンペーンに関する注釈
- 新規のご契約、またau/povoからの乗り換えは対象外となります
- クーポン適用時は、UQ mobile SIMデビューキャンペーンの併用不可となります
- お申し込みの際は必ずクーポンコードを入力してください
- Pontaパスは過去に加入したことがあっても、また加入すればキャンペーン対象となります
- 結論 | 2024年12月のおすすめ投げ売りスマホは13機種
- iPhone14 | UQモバイルで2年返却&機種割引で実質47円
- iPhone16 | ソフトバンクで1年返却で実質36円
- iPhone15|auなら2年返却&機種割引で実質47円
- iPhone13 | UQモバイルで2年返却&機種割引で実質540円
- Google Pixel9 | ソフトバンクで機種変更でも実質24円の投げ売り
- Google Pixel8 | ワイモバイルで返却なしの一括39,600円
- Google Pixel8a | ソフトバンクで端末のみ購入でも実質24円
- Galaxy S23 FE | auとUQモバイルで2年返却&機種代金割引で実質47円
- OPPO Reno11 A | ワイモバイルで発売当初からの値下げにより12,960円の投げ売り
- Xiaomi 14T Pro | ソフトバンクで1年返却で実質36円
- Xperia 10 VI | ソフトバンクで2年返却&機種割引で実質24円
- Libero Flip | 折りたたみスマホがワイモバイルで一括9,800円の投げ売り
- Redmi Note 13 Pro 5G | 脅威の2億画素カメラ搭載スマホがauで実質47円
- 1円スマホの投げ売りキャンペーン【iPhone・Android】
- 投げ売りスマホのキャンペーン一覧【au/ソフトバンク/ドコモ/格安SIM】
- 【最新版】投げ売りスマホ&キャンペーンまとめ
auではiPhone16シリーズやGalaxy Z Fold6/Flip6、Xperia 1 VI、Google Pixel9シリーズなどの新型スマートフォンが続々登場!
それに伴い、auオンラインショップではお得なキャンペーンを多数実施しています。
新規ユーザーだけでなく、既存ユーザーへの還元も怠らないのがauの魅力。機種変更なら最大22,000円、他社からの乗り換えなら最大44,000円の機種代金割引が受けられちゃいます!
そして、スマホの買い替えで分割払いを検討している方には24回払いの「スマホトクするプログラム」がおすすめ!
機種に応じた残価を最終回分の支払いに設定し、25ヶ月目に端末を返却すると残価がまるっと免除される購入方法です。超カンタンにお伝えすると、実質半額程度の負担で2年ごとに新しいスマホが使える購入サポート。
機種/定価 | 新規契約 | 乗り換え | 機種変更 |
---|---|---|---|
iPhone16 (NEW) 146,000円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,460円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,460円~ | 140,500円~ ↓ 2年返却で 実質52,460円~ |
iPhone16Plus (NEW) 166,200円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ | 160,700円~ ↓ 2年返却で 実質57,750円~ |
iPhone16Pro (NEW) 188,600円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ | 183,100円~ ↓ 2年返却で 実質72,010円~ |
iPhone16Pro Max (NEW) 233,000円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ | 227,500円~ ↓ 2年返却で 実質94,550円~ |
Pixel9 (NEW) 114,200円~ | 103,200円~ ↓ 2年返却で 実質11,047円~ | 92,200円~ ↓ 2年返却で 実質47円~ | 114,200円~ ↓ 2年返却で 実質22,047円~ |
Pixel9Pro (NEW) 179,900円~ | 168,900円~ ↓ 2年返却で 実質80,800円~ | 157,900円~ ↓ 2年返却で 実質69,800円~ | 174,400円 ↓ 2年返却で 実質86,300円~ |
Pixel9Pro XL (NEW) 199,900円~ | 188,900円~ ↓ 2年返却で 実質90,800円~ | 177,900円~ ↓ 2年返却で 実質79,800円~ | 194,400円~ ↓ 2年返却で 実質96,300円~ |
Pixel9Pro Fold (NEW) 289,800円~ | 278,800円~ ↓ 2年返却で 実質133,800円~ | 267,800円~ ↓ 2年返却で 実質122,800円~ | 284,300円~ ↓ 2年返却で 実質139,300円~ |
Galaxy Z Fold6 (256GB) 269,800円 | 258,800円 ↓ 2年返却で 実質149,800円 | 247,800円 ↓ 2年返却で 実質138,800円 | 264,300円 ↓ 2年返却で 実質155,300円 |
Galaxy Z Flip6 (256GB) 169,800円 | 158,800円 ↓ 2年返却で 実質83,800円 | 147,800円 ↓ 2年返却で 実質72,800円 | 164,300円 ↓ 2年返却で 実質89,300円 |
Galaxy S24 (256GB) 144,800円 | 133,800円 ↓ 2年返却で 実質68,800円 | 122,800円 ↓ 2年返却で 実質57,800円 | 139,300円 ↓ 2年返却で 実質74,300円 |
Galaxy S24 Ultra (256GB) 198,800円 | 187,800円 ↓ 2年返却で 実質88,800円 | 176,800円 ↓ 2年返却で 実質77,800円 | 176,800円 ↓ 2年返却で 実質77,800円 |
iPhone 14 127,900円~ | 116,900円 ↓ 2年返却で 実質22,047円~ | 94,900円 ↓ 2年返却で 実質47円~ | 122,400円 ↓ 2年返却で 実質27,547円~ |
Pixel 8a 63,000円 | 52,000円 ↓ 2年返却で 実質11,047円 | 41,000円 ↓ 2年返却で 実質47円 | 57,500円 ↓ 2年返却で 実質16,547円 |
ちなみにiPhone15(128GB)なら通常価格は131,400円ですが、25ヶ月目に端末を返却すると残価が免除されるため、実質負担金は44,047円。
IoTコンサルティング編集部
さらに44,000円割引を適用すると実質47円で購入できちゃう! お得過ぎませんか!?
そのほかauオンラインショップではSIM単体契約で10,000円相当(不課税)のau PAY残高還元も行っています。
もしあなたがスマホや携帯会社の切り替えを検討していたり、auでの機種変更を考えているなら、一度auオンラインショップを覗いてみてくださいね。
機種変更なら午前11時45分までの注文完了で当日の18時~22時に商品を届けてくれます(地域限定)。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
結論 | 2024年12月のおすすめ投げ売りスマホは13機種
「今買える投げ売りスマホは何?」とお悩みの人のために、まずは今買うべき投げ売りスマホをご紹介します。
2024年12月現在、おすすめ投げ売りスマホは以下の13機種です。
機種 | 価格 | ポイント |
---|---|---|
iPhone14 今が狙い目! | ・UQモバイルオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え)←イチオシ ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却&乗り換えorU22新規) | キャリアで投げ売り中の1台! ゲームを楽しむならやっぱり高性能なiPhone!子どものスマホデビューにもおすすめ。 |
iPhone16 | ・auオンラインショップで実質52,460円〜(2年返却&乗り換えor新規or機種変更) ・ソフトバンクオンラインショップで実質36円~(1年返却) ・ドコモオンラインショップで実質49,940円~(2年返却&乗り換え) | 2024年9月20日発売の新型iPhoneにもかかわらず発売早々、投げ売り価格で登場!Apple Intelligenceやカメラコントロールなど新機能が盛りだくさん。 |
iPhone15 | ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円〜(2年返却&乗り換え) | 2023年発売のiPhoneでまだまだ現役バリバリで使える型落ちモデルです。この世代からType-CコネクタなのもGOOD! |
iPhone13 | ・UQモバイルオンラインショップで実質540円~(2年返却&乗り換え) ・ワイモバイルオンラインストアで52,800円~(返却なし&乗り換えor新規) | 2021年モデルだがまだまだ現役!キャリアのサブブランドでは在庫が潤沢&投げ売りされているので型落ちで良いなら狙い目! |
Google Pixel 9 | ・auオンラインショップで実質47円〜(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円〜(1年返却) ・ドコモオンラインショップで実質59,620円(2年返却) | 発売直後からソフトバンクで実質36円で投げ売り! Google Tensor G4搭載でAI機能が大幅にパワーアップ! |
Google Pixel8 | ・ワイモバイルオンラインストアで39,600円~(返却なし&乗り換え) | Pixel8aよりも上位モデルだがワイモバイルで価格破壊を起こしている投げ売り機種の1つ。 いまPixelを買うならコレで決定! |
Google Pixel8a | ・ワイモバイルオンラインストアで56,160円~(返却なし&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円~(2年返却) | Pixel aシリーズの新型モデル! Pixel8/8Proと同様のCPUを搭載。廉価モデルとはいえ、高いパフォーマンスを発揮してくれる1台。 |
Galaxy S23 FE | ・UQモバイルオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円~(2年返却&乗り換え) | ハイエンドモデルのGalaxy S23をベースに性能を少し落としたコスパ最強端末!auやUQモバイルで独占販売している。 |
OPPO Reno11 A | ・ワイモバイルオンラインストアで12,960円(返却なし&乗り換えor新規) | OPPO Reno9 Aの後続モデル。発売早々、ワイモバイルで投げ売り!生成AIや67W急速充電などが特徴。 |
Xiaomi 14T Pro | ・ソフトバンクオンラインショップで実質36円(1年返却&乗り換えor新規or機種変更) | 2024年11月発売のXiaomiフラッグシップモデル!ライカと共同開発した高性能なトリプルカメラを備えており”エモい”写真が撮れる。 |
Xperia 10 VI | ・UQモバイルオンラインショップで実質17,790円(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質17,790円(2年返却&乗り換え) ・ソフトバンクオンラインショップで実質24円(2年返却&乗り換えor新規) | 国産スマホが欲しい方におすすめ!microSDカードスロットに加え、イヤホンジャックも搭載。使いやすいスタンダードスマホ。 |
Libero Flip | ・ワイモバイルオンラインストアで9,800円(返却なし&乗り換え) | 破格で買える折りたたみスマホ!開けば大画面、閉じればコンパクト。携帯性を備えたミドルハイスペックな1台。 |
Redmi Note 13 Pro 5G | ・UQモバイルオンラインショップで実質47円(2年返却&乗り換え) ・auオンラインショップで実質47円(2年返却&乗り換え) | 脅威の1億画素カメラ搭載!価格からは予想できない高性能技術がギュッと詰まったスマホ。ワンランク上の体験を安く手に入れたい方におすすめ。 |
おすすめの13機種について、機能面や価格を詳しく解説していきます。
iPhone14 | UQモバイルで2年返却&機種割引で実質47円
iPhone14はUQモバイルオンラインショップとauオンラインショップで実質47円、ソフトバンクオンラインショップで実質24円で投げ売り中です!各社とも2年返却&機種代金割引を適用した場合に投げ売り価格で購入できます。
機種代金に加えて毎月の通信料も安く抑えたい方はUQモバイルでの購入がおすすめです!ソフトバンクに関しては5歳~22歳以下であれば新規契約でも実質24円になるため、お子さまのスマホデビューにもおすすめです。
機種 | 販売価格 (端末返却なし) | 端末購入プログラム利用時 (端末返却あり) |
---|---|---|
iPhone14(128GB) | ・UQモバイルオンラインショップ 新規契約 : 116,900円 乗り換え : 94,900円 機種変更 : 127,900円 ・auオンラインショップ 新規契約 : 116,900円 乗り換え : 94,900円 機種変更 : 122,400円 ・ソフトバンクオンラインショップ 新規契約 : 105,456円 乗り換え : 105,456円 機種変更 : 127,440円 | ・UQモバイルオンラインショップ 新規契約 : 実質22,047円 乗り換え : 実質47円 機種変更 : 実質33,047円 ・auオンラインショップ 新規契約 : 実質22,047円 乗り換え : 実質47円 機種変更 : 実質27,547円 ・ソフトバンクオンラインショップ 新規契約 : 実質24円 乗り換え : 実質24円 機種変更 : 22,008円 |
OS | iOS |
---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ |
重量 | 172g |
CPU | A15 Bionicチップ |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128/256/512GB |
背面カメラ | メイン1,200万画素+超広角1,200万画素 |
前面カメラ | 1,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,279mAh |
生体認証 | 顔 |
外部メモリ | – |
防水・防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM+eSIM(デュアルeSIMにも対応) |
iPhone14は、2022年発売のiPhoneです。
CPU「A15 Bionicチップ」は、原神など高負荷のかかりやすい3Dゲームも快適に遊ぶことができますよ!
iPhone14のようなハイエンドモデルが毎月1~2円の支払いで利用できるのは、破格です。ただ在庫限りの投げ売りキャンペーンとなっているため、申し込みはお早めに。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>auショップ 待ち時間対策はこちら
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
iPhone16 | ソフトバンクで1年返却で実質36円
2024年9月20日に発売されたばかりのiPhone16がソフトバンクオンラインショップで実質36円で投げ売り中です!
新トクするサポートを利用して1年後に端末を返却すれば投げ売り価格で購入できます。他社の乗り換えに限らず、機種変更でも新規契約でも実質36円です。
機種 | 販売価格 (端末返却なし) | 端末購入プログラム利用時 (端末返却あり) |
---|---|---|
iPhone16(128GB) | ・楽天モバイル 新規契約 : 141,700円 乗り換え : 121,700円 機種変更 : 141,700円 ・auオンラインショップ 新規契約 : 140,500円 乗り換え : 140,500円 機種変更 : 140,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ 新規契約 : 145,440円 乗り換え : 145,440円 機種変更 : 145,440円 ・ドコモオンラインショップ 新規契約 : 145,200円 乗り換え : 139,700円 機種変更 : 134,200円 | ・楽天モバイル 新規契約 : 実質70,848円 乗り換え : 実質70,848円 機種変更 : 実質70,848円 ・auオンラインショップ 新規契約 : 実質52,460円 乗り換え : 実質52,460円 機種変更 : 実質52,460円 ・ソフトバンクオンラインショップ 新規契約 : 実質36円 乗り換え : 実質36円 機種変更 : 実質 36円 ・ドコモオンラインショップ 新規契約 : 実質55,440円 乗り換え : 実質49,940円 機種変更 : 実質33,110円 |
※ソフトバンクのiPhone16は別途 早トクオプション料19,800円がかかります。またあんしん保証パックサービス(月額1,340円)に加入する必要があります。
OS | iOS |
---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ |
重量 | 170g |
CPU | A18チップ |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128/256/512GB |
背面カメラ | メイン4,800万画素+超広角1,200万画素 |
前面カメラ | 1,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,561mAh |
生体認証 | 顔 |
外部メモリ | – |
防水・防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM+eSIM(デュアルeSIMにも対応) |
新型iPhone16には生成AI「Apple Intelligence」のために作られた高性能CPU「A18チップ」が搭載。iPhone15と比べると最大30%、iPhone14と比べると最大50%もCPUの処理性能が速くなっています。
iPhone16シリーズの通常モデルとは言え、3Dゲームや動画編集などの重たい作業もサクサクこなしてくれる力強いパフォーマンスを発揮してくれる1台です。
iPhone16を投げ売り価格で販売しているのはソフトバンクオンラインショップだけです。新型iPhoneが欲しい方はぜひチェックしてみてください!
\iPhoneの予約購入は頭金不要のオンラインショップがおすすめ/
iPhone15|auなら2年返却&機種割引で実質47円
iPhone15がauで投げ売り中です。なんと乗り換え割を適用し、2年後に返却すると実質47円で投げ売り中です!
機種 | 販売価格 (端末返却なし) | 端末購入プログラム利用時 (端末返却あり) |
---|---|---|
iPhone15(128GB) | ・UQモバイルオンラインショップ 新規契約 :131,400円 乗り換え :131,400円 機種変更 : 131,400円 ・楽天モバイル 新規契約 :111,800円 乗り換え : 111,800円 機種変更 : 131,800円 ・auオンラインショップ 新規契約 :120,400円 乗り換え : 87,400円 機種変更 :125,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ 新規契約 :96,840円 乗り換え : 87,024円 機種変更 : 130,896円 ・ドコモオンラインショップ 新規契約 : 130,625円 乗り換え : 108,625円 機種変更 :130,625円 | ・UQモバイルオンラインショップ 新規契約 : 実質44,047円〜 乗り換え : 実質44,047円〜 機種変更 : 実質44,047円〜 ・楽天モバイル 新規契約 : 実質65,880円〜 乗り換え : 実質65,880円〜 機種変更 : 実質65,880円〜 ・auオンラインショップ 新規契約 : 実質33,047円〜 乗り換え : 実質47円〜 機種変更 : 実質38,547円〜 ・ソフトバンクオンラインショップ 新規契約 : 実質9,846円〜 乗り換え: 実質24円〜 機種変更 :43,896円〜 ・ドコモオンラインショップ 新規契約 : 実質44,033円〜 乗り換え : 実質22,033円〜 機種変更 : 実質44,033円〜 |
OS | iOS |
---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ |
重量 | 171g |
CPU | A16チップ |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128/256/512GB |
背面カメラ | メイン4,800万画素+超広角1,200万画素 |
前面カメラ | 1,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,349 mAh |
生体認証 | 顔 |
外部メモリ | – |
防水・防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM+eSIM(デュアルeSIMにも対応) |
iPhone15は、2023年発売のiPhoneです。
CPU「A16 Bionicチップ」はiPhone14 Proと同じで、ゲームや動画編集などをサクサクこなせます。
iPhone15シリーズからはUSC Type-C端子、無印モデルでも4800万画素のメインカメラとDynamic Islandを採用。コスパ抜群のiPhoneです。auで投げ売りしていますがいつ終わるかわかりません。
投げ売りされている機会にお得に購入しておきましょう。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>auショップ 待ち時間対策はこちら
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
iPhone13 | UQモバイルで2年返却&機種割引で実質540円
iPhone13はワイモバイルオンラインストアで52,800円、UQモバイルオンラインショップで実質540円で投げ売り中です。
ワイモバイルは返却なしの価格になりますが、UQモバイルは2年返却した場合の価格です。UQモバイルで端末返却しない場合は83,370円になります。
機種 | 販売価格 (端末返却なし) | 端末購入プログラム利用時 (端末返却あり) |
---|---|---|
iPhone13(128GB) | ・UQモバイルオンラインショップ 新規契約 : 103,720円 乗り換え : 83,370円 機種変更 : 114,720円 ・ワイモバイルオンラインストア 新規契約 : 78,480円 乗り換え : 52,800円 機種変更 : 89,280円 | ・UQモバイルオンラインショップ 新規契約 : 実質20,890円 乗り換え : 実質540円 機種変更 : 実質31,890円 |
OS | iOS |
---|---|
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ |
重量 | 173g |
CPU | A15 Bionicチップ |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128/256/512GB |
背面カメラ | メイン1,200万画素+超広角1,200万画素 |
前面カメラ | 1,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,227mAh |
生体認証 | 顔 |
外部メモリ | – |
防水・防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM+eSIM(デュアルeSIMにも対応) |
iPhone13は2021年モデルの機種ですが、最新OSのアップデート対象にもなっており、まだまだ現役で活躍できるiPhoneです。
CPUはiPhone14と同じA15 Bionicが搭載されているため、ある程度重たいゲームでも十分楽しめます! 中途半端なAndroidスマホを買うくらいなら、型落ちモデルのiPhone13のほうがストレスなく使えるでしょう。
キャリアでの販売は終了していますが、ワイモバイルとUQモバイルなら在庫が潤沢です。毎月の通信料を抑えつつ、端末も投げ売り価格で購入できる点がiPhone13の魅力です!
ワイモバイル公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/
※街のお店で3,850円する事務手数料が無料!
ワイモバイル公式ヤフー店:https://ymobile-store.yahoo.co.jp/
※店舗と違って事務手数料がタダ!
>>ワイモバイルの評判はこちら
Google Pixel9 | ソフトバンクで機種変更でも実質24円の投げ売り
Google Pixel 9はソフトバンクオンラインショップで、発売直後から実質24円〜で投げ売りされています。
しかも、乗り換えだけではなく、新規契約・機種変更でもこの価格が適用されるのがポイントで、ソフトバンクユーザーやこれからソフトバンクを使う方におすすめの1台です。
機種 | 販売価格 (端末返却なし) | 端末購入プログラム利用時 (端末返却あり) |
---|---|---|
Google Pixel9 | auオンラインショップ 新規契約 : 103,200円 乗り換え : 92,200円 機種変更 : 114,200円 ソフトバンクオンラインショップ新規契約 : 110,160円 乗り換え : 110,160円 機種変更 : 110,160円 ドコモオンラインショップ 新規契約 : 148,060円 乗り換え : 126,060円 機種変更 : 148,060円 | auオンラインショップ 新規契約 : 実質11,047円~ 乗り換え : 実質47円~ 機種変更 : 実質22,047円~ ソフトバンクオンラインショップ新規契約 : 実質24円~ 乗り換え : 実質24円~ 機種変更 : 実質24円~ ドコモオンラインショップ 新規契約 : 実質59,620円~ 乗り換え : 実質37,620円~ 機種変更 : 実質59,620円~ |
OS | Android 14 |
---|---|
ディスプレイ | 6.3インチ OLED |
重量 | 198g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128/256GB |
背面カメラ | 広角5,000万画素+超広角4,800万画素 |
前面カメラ | 1,050万画素 |
バッテリー容量 | 4,700mAh |
生体認証 | 指紋/顔 |
外部メモリ | – |
防水・防塵 | IP68 |
SIM | nanoSIM+eSIM |
Google Pixel 9は2024年モデルのGooglスマホです。
CPUはProモデルと同じ「Google Tensor G4」を搭載、AI機能が大幅にアップしています。「1回の質問でアプリを横断的に検索」、「自分が撮影した写真に、自分が映る」、「より便利になったかこって検索」など新AI機能を使うことで、日常生活がより便利で、彩りのあるものになるはずです。
またカメラデザインもよりスタイリッシュなものに変わり、見た目も使い勝手も抜群に良くなっています。
