auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
ソフトバンクオンラインショップ公式:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら

ワイモバイルでは超感謝祭を開催中! SIMのみ契約の場合は”最大20,000円相当”のPayPayポイント還元、端末セット契約の場合は”1円”からスマホを購入できちゃいます!
※SIM特典について:シンプル3 M/Lとデータ増量オプション加入時、終了日未定
こんなにお得なキャンペーンを実施することは滅多にありません! もらったPayPayポイントで日用品や欲しかったゲームソフトを買うのも良いでしょう。
「毎月の携帯料金を安くしたい」「スマホを安く買いたい」などという方は、以下よりワイモバイルオンラインストアをチェックしてみてくださいね!
ワイモバイルオンラインストアでは、SIMのみ契約で最大20,000円相当のPayPayポイントを還元中! さらに、スマホ大特価セールでは1円スマホも多数用意されています! ぜひこの機会に公式サイトをチェックしておきましょう。
ワイモバイル公式サイト:https://www.ymobile.jp/store/
iPadを安く買う方法は?
オンラインショップ限定キャンペーンを使う
キャリアにはオンラインショップ限定のキャンペーンがあり、iPad購入時に割引を受けられる場合があります。
auの「au Online Shopお得割」では、13インチiPad Air(M2)と11インチiPad Air(M2)、iPad(第10世代)を購入すると5,500円(税込)の割引が適用されます。
また、ドコモやソフトバンクでも不定期でiPadがお得になるキャンペーンを実施することがあるため、ぜひこまめにチェックしましょう。
キャリアの返却プログラムで月々の支払いを抑える
キャリアの返却プログラムを使ってiPadを購入すると、月々の支払いを安く抑えられます。
- au:スマホトクするプログラム
- ドコモ:いつでもカエドキプログラム
- ソフトバンク:新トクするサポート+
例えば、auの11インチiPad Pro(M5) 256GBは通常244,800円(税込)ですが、スマホトクするプログラムを適用すると実質127,800円(税込)です。
返却プログラムでは、一定期間利用した後に端末をキャリアに返却すると、残価の支払いが免除されます。1~2年のスパンで新しいiPadを使い続けたい方におすすめです。
アップルストアの学割を使う
アップルストアには学生やその家族、教員向けにApple製品を安く購入できる学割のサービスがあります。
11インチのiPad Pro(M5) 256GBモデルは152,800円(税込)から購入できます。
対象者は大学生や高等専門学校または専門学校生、これらの学校に進学が決まった方、学生のご両親、教育機関の教職員の方などです。当てはまる方はぜひチェックしてみましょう。
大型セール・ゲリラセールを狙う
各キャリアや通販サイトでは、サマーセールやウィンターセール、ゴールデンウィーク、年末年始など、季節ごとに限定的な大型セールを実施することがあります。
対象機種にiPadが含まれることもあるので、ゲリラセールを実施しているときはぜひチェックしてみましょう。
家電量販店のキャンペーンを使う
家電量販店で定期的に実施している割引やポイント還元などのキャンペーンを活用するのもおすすめです。
特に、新生活や歳末、ブラックフライデーなどの時期は、割引額やポイント還元率が高くなるため狙い目です。
また、スマホや家電製品とセットで安くなることもあるため、他の買い物と一緒にiPadの購入を検討するのも良いでしょう。
Apple認定整備済製品を購入する
端末の最新性や新品にこだわりがないなら、Apple認定整備済製品を選ぶことで購入コストを安く抑えられます。
Apple認定整備済製品とは、キャンセルや初期不良で返却された端末をAppleで整備やクリーニング、動作確認を実施し販売できる状態にした製品です。
Apple認定整備済製品のiPadでは、すべてのモデルに新しいバッテリーと外装が搭載され、1年間の保証期間が設けられています。
オンライン手続きで初期費用を抑える
店舗で契約するとドコモは3,850円(税込)、ソフトバンクは4,950円(税込)の契約事務手数料がかかりますが、オンラインだと安くなります。
オンライン手続きでドコモは契約事務手数料が無料、ソフトバンクは3,850円(税込)です。初期費用を抑えることで、より安くiPadを購入することができるでしょう。
また、キャリア店舗だと頭金がかかる場合がありますが、オンラインであれば0円です。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
ソフトバンクオンラインショップ公式:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら
iPadの0円無料配布キャンペーンは現在もある?
2025年11月現在の状況
現在、iPadの0円無料配布キャンペーンはありません。
iPadを安く購入するなら、各キャリアの返却プログラムを利用し1~2年のスパンで買い替えるのがおすすめです。
過去にあったタブレット0円配布とは
以前ソフトバンクには、分割払いと同額の割引が適用される「月月割」があり、実質0円でiPadやタブレットが利用できました。
一方で、機種代金が直接割引されるのではなく、プラン料金から割引される仕様のため、分割払いの途中で解約すると残りの機種代金を支払う必要がありました。
現在利用できるキャリアの返却プログラムは、一定期間が経過した後にiPadを返却すれば残価の支払いが免除されるので、将来的に機種代金の負担を安く抑えられます。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
ソフトバンクオンラインショップ公式:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら
【11月更新】iPadが一番安く買えるのはどこ?
端末返却前提ならau・ドコモ・ソフトバンクが安い
iPad返却を前提とするなら、返却プログラムで残価の支払いが免除になるau・ドコモ・ソフトバンクが安いです。
iPad(A16)の128GBモデルは各キャリアで10万円前後ですが、返却プログラムを使うことで実質負担額を5万円前後まで抑えることが可能です。
返却プログラムを使うには、購入したiPadを一定期間利用し返却する必要があるため、1~2年ごとに買い替えたい方や定期的に新しい端末を使いたい方に適しています。
auオンラインショップ公式:https://www.au.com/mobile/onlineshop/
※24時間自宅からスマホ・PCだけで完結!
>>最新の【auオンラインショップ クーポン】はこちら
ドコモオンラインショップ公式:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
※オンラインショップなら頭金・事務手数料が無料!
>>最新の【ドコモオンラインショップ クーポン】はこちら
ソフトバンクオンラインショップ公式:https://www.softbank.jp/online-shop/
街の店舗よりオンラインのほうが事務手数料1,100円お得!
>>最新の【ソフトバンクオンラインショップ クーポン】はこちら
一括払い・端末のみ購入はアップルストアが安い
iPadを一括払いや端末のみで購入する場合は、通常価格がキャリアより安いアップルストアがお得です。
アップルストアにはキャリアのような返却プログラムや割引がないので、同じ端末を長く使いたい方や端末のみでできるだけ安く購入したい方に適しています。
アップルストアのiPadにSIMを入れて使う場合は、データ無制限を月3,278円(税込)で使える楽天モバイルがおすすめです。
現在楽天モバイルでは、三木谷キャンペーンで最大14,000ポイント還元キャンペーンを実施しています。
楽天モバイル三木谷キャンペーン公式サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/
※ポイント付与は2ヶ月後からスタート
>>最新の楽天モバイル クーポンはこちら
【11月最新】iPadのキャンペーン価格比較まとめ

iPadはau・ドコモ・ソフトバンクのキャリアや、アップルストアで取り扱われています。
端末返却プログラムを利用するならau・ドコモ・ソフトバンク、一括払いや端末のみ購入ならアップルストアがお得です。
| 11インチ 標準ガラス | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| au | 【新規契約】 一括:244,800円 2年返却:実質127,800円 【機種変更】 一括:244,800円 2年返却:実質127,800円 | 【新規契約】 一括:289,800円 2年返却:実質150,800円 【機種変更】 一括:289,800円 2年返却:実質150,800円 | 【新規契約】 一括:369,800円 2年返却:実質192,800円 【機種変更】 一括:369,800円 2年返却:実質192,800円 | 【新規契約】 一括:448,800円 2年返却:実質234,800円 【機種変更】 一括:448,800円 2年返却:実質234,800円 |
| ドコモ | 【新規契約】 一括:239,910円 2年返却:実質119,790円 【機種変更】 一括:239,910円 2年返却:実質119,790円 | 【新規契約】 一括:284,900円 2年返却:実質146,300円 【機種変更】 一括:284,900円 2年返却:実質146,300円 | 【新規契約】 一括:369,380円 2年返却:実質196,460円 【機種変更】 一括:369,380円 2年返却:実質196,460円 | 【新規契約】 一括:448,360円 2年返却:実質243,760円 【機種変更】 一括:448,360円 2年返却:実質243,760円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:256,320円 特典A/1年返却:実質64,080円 ※別途利用料:38,500円 特典B/2年返却:実質128,160円 【機種変更】 一括:256,320円 特典A/1年返却:実質64,080円 ※別途利用料:38,500円 特典B/2年返却:実質128,160円 | 【新規契約】 一括:300,960円 特典A/1年返却:実質75,240円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質150,480円 【機種変更】 一括:300,960円 特典A/1年返却:実質75,240円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質150,480円 | 【新規契約】 一括:370,800円 特典A/1年返却:実質98,280円 ※別途利用料:55,000円 特典B/2年返却:実質196,560円 【機種変更】 一括:370,800円 特典A/1年返却:実質98,280円 ※別途利用料:55,000円 特典B/2年返却:実質196,560円 | 【新規契約】 一括:448,560円 特典A/1年返却:実質118,860円 ※別途利用料:66,000円 特典B/2年返却:実質237,720円 【機種変更】 一括:448,560円 特典A/1年返却:実質118,860円 ※別途利用料:66,000円 特典B/2年返却:実質237,720円 |
| アップルストア | Wi-Fiモデル:168,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:204,800円 | Wi-Fiモデル:204,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:240,800円 | Wi-Fiモデル:272,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:308,800円 | Wi-Fiモデル:340,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:376,800円 |
| 13インチ 標準ガラス | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| au | 【新規契約】 一括:304,800円 2年返却:実質158,800円 【機種変更】 一括:304,800円 2年返却:実質158,800円 | 【新規契約】 一括:349,800円 2年返却:実質181,800円 【機種変更】 一括:349,800円 2年返却:実質181,800円 | 【新規契約】 一括:429,800円 2年返却:実質224,800円 【機種変更】 一括:429,800円 2年返却:実質224,800円 | 【新規契約】 一括:509,800円 2年返却:実質265,800円 【機種変更】 一括:509,800円 2年返却:実質265,800円 |
| ドコモ | 【新規契約】 一括:298,870円 2年返却:実質154,990円 【機種変更】 一括:298,870円 2年返却:実質154,990円 | 【新規契約】 一括:345,840円 2年返却:実質183,480円 【機種変更】 一括:345,840円 2年返却:実質183,480円 | 【新規契約】 一括:424,820円 2年返却:実質238,920円 【機種変更】 一括:424,820円 2年返却:実質238,920円 | 【新規契約】 一括:482,900円 2年返却:実質263,780円 【機種変更】 一括:482,900円 2年返却:実質263,780円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:318,240円 特典A/1年返却:実質79,560円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質159,120円 【機種変更】 一括:318,240円 特典A/1年返却:実質79,560円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質159,120円 | 【新規契約】 一括:363,600円 特典A/1年返却:実質90,900円 ※別途利用料:49,500円 特典B/2年返却:実質181,800円 【機種変更】 一括:363,600円 特典A/1年返却:実質90,900円 ※別途利用料:49,500円 特典B/2年返却:実質181,800円 | 【新規契約】 一括:423,360円 特典A/1年返却:実質112,200円 ※別途利用料:66,000円 特典B/2年返却:実質224,400円 【機種変更】 一括:423,360円 特典A/1年返却:実質112,200円 ※別途利用料:66,000円 特典B/2年返却:実質224,400円 | 【新規契約】 一括:482,400円 特典A/1年返却:実質132,660円 ※別途利用料:77,000円 特典B/2年返却:実質265,320円 【機種変更】 一括:482,400円 特典A/1年返却:実質132,660円 ※別途利用料:77,000円 特典B/2年返却:実質265,320円 |
| アップルストア | Wi-Fiモデル:218,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:254,800円 | Wi-Fiモデル:254,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:290,800円 | Wi-Fiモデル:322,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:358,800円 | Wi-Fiモデル:390,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:426,800円 |
| 11インチ 標準ガラス | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| au | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし | 【新規契約】 一括:440,200円 2年返却:実質229,080円 【機種変更】 一括:440,200円 2年返却:実質229,080円 |
| ドコモ | 在庫なし | 在庫なし | 販売終了 | 【新規契約】 一括:448,360円 2年返却:実質243,760円 【機種変更】 一括:448,360円 2年返却:実質243,760円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:256,320円 特典A/1年返却:実質53,880円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質107,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:256,320円 特典A/1年返却:実質53,880円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質107,760円 ※別途利用料:11,000円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし |
| アップルストア | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 13インチ 標準ガラス | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| au | 在庫なし | 【新規契約】 一括:348,200円 2年返却:実質181,240円 【機種変更】 一括:348,200円 2年返却:実質181,240円 | 【新規契約】 一括:422,200円 2年返却:実質219,650円 【機種変更】 一括:422,200円 2年返却:実質219,650円 | 【新規契約】 一括:492,200円 2年返却:実質255,990円 【機種変更】 一括:492,200円 2年返却:実質255,990円 |
| ドコモ | 在庫なし | 在庫なし | 販売終了 | 【新規契約】 一括:482,900円 2年返却:実質263,780円 【機種変更】 一括:482,900円 2年返却:実質263,780円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:318,240円 特典A/1年返却:実質65,880円 ※別途利用料:55,000円 特典B/2年返却:実質131,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:318,240円 特典A/1年返却:実質65,880円 ※別途利用料:55,000円 特典B/2年返却:実質131,760円 ※別途利用料:11,000円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし |
| アップルストア | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 11インチ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| au | 【新規契約】 一括:149,800円 2年返却:実質78,800円 【機種変更】 一括:149,800円 2年返却:実質78,800円 | 【新規契約】 一括:168,800円 2年返却:実質88,800円 【機種変更】 一括:168,800円 2年返却:実質88,800円 | 在庫なし | 【新規契約】 一括:253,800円 2年返却:実質132,800円 【機種変更】 一括:253,800円 2年返却:実質132,800円 |
| ドコモ | 【新規契約】 一括:135,850円 2年返却:実質59,290円 【機種変更】 一括:135,850円 2年返却:実質59,290円 | 【新規契約】 一括:161,700円 2年返却:実質74,580円 【機種変更】 一括:161,700円 2年返却:実質74,580円 | 【新規契約】 一括:198,880円 2年返却:実質97,240円 【機種変更】 一括:198,880円 2年返却:実質97,240円 | 【新規契約】 一括:249,700円 2年返却:実質126,940円 【機種変更】 一括:249,700円 2年返却:実質126,940円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:156,240円 特典A/1年返却:実質23,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質47,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:156,240円 特典A/1年返却:実質23,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質47,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:175,680円 特典A/1年返却:実質29,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質59,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:175,680円 特典A/1年返却:実質29,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質59,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:221,040円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:38,500円 特典B/2年返却:実質83,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:221,040円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:38,500円 特典B/2年返却:実質83,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:265,680円 特典A/1年返却:実質53,880円 ※別途利用料:38,500円 特典B/2年返却:実質107,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:265,680円 特典A/1年返却:実質53,880円 ※別途利用料:38,500円 特典B/2年返却:実質107,760円 ※別途利用料:11,000円 |
| アップルストア | Wi-Fiモデル:98,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:124,800円 | Wi-Fiモデル:114,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:140,800円 | Wi-Fiモデル:150,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:176,800円 | Wi-Fiモデル:186,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:212,800円 |
| 13インチ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| au | 【新規契約】 一括:186,800円 2年返却:実質96,800円 【機種変更】 一括:186,800円 2年返却:実質96,800円 | 【新規契約】 一括:204,800円 2年返却:実質106,800円 【機種変更】 一括:204,800円 2年返却:実質106,800円 | 在庫なし | 在庫なし |
| ドコモ | 【新規契約】 一括:185,680円 2年返却:実質89,320円 【機種変更】 一括:185,680円 2年返却:実質89,320円 | 【新規契約】 一括:199,430円 2年返却:実質96,470円 【機種変更】 一括:199,430円 2年返却:実質96,470円 | 【新規契約】 一括:245,300円 2年返却:実質123,860円 【機種変更】 一括:245,300円 2年返却:実質123,860円 | 【新規契約】 一括:286,880円 2年返却:実質148,280円 【機種変更】 一括:286,880円 2年返却:実質148,280円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:193,680円 特典A/1年返却:実質35,880円 ※別途利用料:33,000円 特典B/2年返却:実質71,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:193,680円 特典A/1年返却:実質35,880円 ※別途利用料:33,000円 特典B/2年返却:実質71,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:213,840円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:33,000円 特典B/2年返却:実質83,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:213,840円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:33,000円 特典B/2年返却:実質83,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:258,480円 特典A/1年返却:実質53,880円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質107,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:258,480円 特典A/1年返却:実質53,880円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質107,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:303,840円 特典A/1年返却:実質65,880円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質131,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:303,840円 特典A/1年返却:実質65,880円 ※別途利用料:44,000円 特典B/2年返却:実質131,760円 ※別途利用料:11,000円 |
| アップルストア | Wi-Fiモデル:128,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:154,800円 | Wi-Fiモデル:144,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:170,800円 | Wi-Fiモデル:180,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:206,800円 | Wi-Fiモデル:216,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:242,800円 |
| 購入先 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| au | 【新規契約】 一括:99,800円 2年返却:実質49,800円 【機種変更】 一括:99,800円 2年返却:実質49,800円 | 【新規契約】 一括:116,800円 2年返却:実質59,800円 【機種変更】 一括:116,800円 2年返却:実質59,800円 | 【新規契約】 一括:159,800円 2年返却:実質84,800円 【機種変更】 一括:159,800円 2年返却:実質84,800円 |
| ドコモ | 【新規契約】 一括:99,990円 2年返却:実質49,830円 【機種変更】 一括:99,990円 2年返却:実質49,830円 | 【新規契約】 一括:125,070円 2年返却:実質65,670円 【機種変更】 一括:125,070円 2年返却:実質65,670円 | 【新規契約】 一括:168,740円 2年返却:実質88,220円 【機種変更】 一括:168,740円 2年返却:実質88,220円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:105,840円 特典A/1年返却:実質23,880円 ※別途利用料:16,500円 特典B/2年返却:実質47,760円 【機種変更】 一括:105,840円 特典A/1年返却:実質23,880円 ※別途利用料:16,500円 特典B/2年返却:実質47,760円 | 【新規契約】 一括:126,000円 特典A/1年返却:実質29,880円 ※別途利用料:16,500円 特典B/2年返却:実質59,760円 【機種変更】 一括:126,000円 特典A/1年返却:実質29,880円 ※別途利用料:16,500円 特典B/2年返却:実質59,760円 | 【新規契約】 一括:171,360円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:16,500円 特典B/2年返却:実質83,760円 【機種変更】 一括:171,360円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:16,500円 特典B/2年返却:実質83,760円 |
| アップルストア | Wi-Fiモデル:58,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:84,800円 | Wi-Fiモデル:74,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:100,800円 | Wi-Fiモデル:110,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:136,800円 |
| 購入先 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| au | 【新規契約】 一括:124,800円 2年返却:実質64,400円 【機種変更】 一括:124,800円 2年返却:実質64,400円 | 【新規契約】 一括:144,800円 2年返却:実質74,750円 【機種変更】 一括:144,800円 2年返却:実質74,750円 | 【新規契約】 一括:184,800円 2年返却:実質94,300円 【機種変更】 一括:184,800円 2年返却:実質94,300円 |
| ドコモ | 【新規契約】 一括:125,730円 2年返却:実質53,130円 【機種変更】 一括:125,730円 2年返却:実質53,130円 | 【新規契約】 一括:144,980円 2年返却:実質73,700円 【機種変更】 一括:144,980円 2年返却:実質73,700円 | 【新規契約】 一括:187,660円 2年返却:実質96,580円 【機種変更】 一括:187,660円 2年返却:実質96,580円 |
| ソフトバンク | 【新規契約】 一括:131,040円 特典A/1年返却:実質23,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質47,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:131,040円 特典A/1年返却:実質23,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質47,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:151,200円 特典A/1年返却:実質29,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質59,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:151,200円 特典A/1年返却:実質29,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質59,760円 ※別途利用料:11,000円 | 【新規契約】 一括:195,840円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質83,760円 ※別途利用料:11,000円 【機種変更】 一括:195,840円 特典A/1年返却:実質41,880円 ※別途利用料:27,500円 特典B/2年返却:実質83,760円 ※別途利用料:11,000円 |
| アップルストア | Wi-Fiモデル:78,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:104,800円 | Wi-Fiモデル:94,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:120,800円 | Wi-Fiモデル:130,800円 Wi-Fi+Cellularモデル:156,800円 |











